XIV TORNEO WILSON - JUNIO 2005
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
PARTICIPANTES PTS FAV CON DIF AJEDREZ FUTBOLÍN GUIÑOTE
r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 tot r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 tot r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 tot
1 GUZMÁN - CERRAJERÍA 15,5 333 171 162 1 0,5 1 1 1 1 0,5 6 1 1 1 0 0,5 1 0 4,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 5
2 GÓMEZ - NAVARRO 14 314 190 124 1 1 0 1 0,5 1 0,5 5 1 1 0 0 1 1 1 5 0,5 0 0 1 1 0,5 1 4
3 GÓMEZ - WILSON 12 287 217 70 1 0,5 0 1 1 0 0 3,5 1 0 0,5 0 0 0 1 2,5 1 0,5 1 1 1 0,5 1 6
4 SANZ - SÁNCHEZ 12 262 242 20 1 1 1 0 1 1 0,5 5,5 1 0 0,5 0,5 0,5 0 1 3,5 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0,5 3
5 ALONSO - VERA 11,5 265 239 26 0,5 0 1 0 1 1 0,5 4 1 1 0,5 1 1 0 0 4,5 1 1 0 0,5 0 0,5 0 3
6 BARÓN - BELTRÁN 11,5 259 245 14 1 0,5 0 0 0,5 1 1 4 0 1 1 0 0 1 0,5 3,5 0 0 1 0,5 1 0,5 1 4
7 GARZA - RAMO 10,5 280 224 56 1 1 1 1 0,5 1 1 6,5 0 0 1 0,5 0 0 0 1,5 0 0,5 0,5 0 0 1 0,5 2,5
8 RAMIRO - FERNANDO 10,5 252 252 0 1 0 1 1 0 0 1 4 1 0 0,5 1 0,5 1 0 4 0 1 0,5 0,5 0 0,5 0 2,5
9 BELTRÁN - BELTRÁN 10,5 244 260 -16 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 1 0,5 0 1 1 0,5 1 5 1 0,5 0,5 1 0 1 0,5 4,5
10 ROCHE - DEL CORRAL 10,5 235 269 -34 0,5 1 0,5 0 0 0 0 2 0,5 0,5 1 1 0 0 1 4 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 4,5
11 LANA - MORENO 10 274 230 44 0 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0,5 0 0,5 0 0 1 1 3
12 LUCEA - CARRAMIÑANA 10 246 258 -12 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0,5 0 1 1 0,5 4 1 1 1 0,5 0 0,5 0 4
13 MORENO - MORENO (1) 10 232 272 -40 0,5 0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 6 0,5 0,5 0,5 0 1 0 0,5 3
14 MONTES - MARAMOROS 9,5 256 248 8 1 0,5 0 0 1 1 0 3,5 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0,5 1 0 0,5 1 4
15 GAVÍN - CERRAJERÍA 9,5 226 278 -52 0,5 1 1 1 1 0 1 5,5 0 0,5 0 0 0,5 1 0,5 2,5 0 0,5 0 0 0 0 1 1,5
16 PALACIOS - CARO 9,5 218 286 -68 0 0 0,5 0 0,5 0,5 1 2,5 0 1 0 1 1 0,5 1 4,5 1 1 0 0,5 0 0 0 2,5
17 VALIENTE - LEZCANO 9 198 306 -108 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 6 1 0 0,5 0 0,5 0 0 2
18 CALERO - NAVARRO 8,5 226 278 -52 0 1 1 1 1 0,5 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 1 1 0 4
19 PALOMAR - ÁLVARO 8,5 218 286 -68 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0,5 1 1 1 0 0 3,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 4
20 PRIETO - CALVO 7 215 289 -74 0 0 0 1 0 0 0,5 1,5 0 1 1 0 0,5 0 0 2,5 0 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 3
(1) Mejor golaverage (+34) que la pareja Valiente-Lezcano (+18).