|
I Torneo de
Ajedrez Utebo
Clasificación
Final
Place Name Rtg Loc Club Score Progr. Buch.
1 Del Rey, Diego 2400 2378 CAI Olivar 7 34.0 43.0
2 Glavina, Pablo 2441 2479 St. Casablanca 7 30.0 41.0
3 Colas, Rafael 2319 2371 Tamarite 6.5 33.0 43.0
4 Barón, Jesús 2437 2427 Ibercaja 6.5 29.5 41.0
5 Conquest, Stuart 2515 2565 Inglaterra 6.5 27.0 36.5
6 Garza, Sergio 2365 2378 Monzon 6 30.0 43.0
7 Ramiro, Juan Luis 2298 2300 Caissa 6 30.0 41.0
8 Lana, David 2041 2038 St. Casablanca 6 27.0 39.0
9 Cortes, Jesús 2120 2093 St. Casablanca 6 26.0 37.5
10 Antoli, Joaquin 2286 2278 Alcañiz 5.5 29.0 41.5
11 Minzer, Claudio 2423 2430 Argentina 5.5 28.0 41.0
12 Garcia, Nieves 2198 2201 Huesca 5.5 28.0 38.5
13 Huerga, Mikel 2144 2110 Pamplona 5.5 27.5 39.5
14 Cerrajeria, Jesús 2156 2218 Sta Isabel 5.5 27.0 36.0
15 Gimenez, Alberto 2016 2030 St. Casablanca 5.5 26.5 39.0
16 Moreno, Daniel 1973 1948 St. Casablanca 5.5 24.5 37.0
17 Rudenko, Artur 2169 2196 Ukrania 5 27.0 39.5
18 Cid, Jonathan 2239 2271 Tamarite 5 25.0 38.0
19 Malo, Jose Luis 2210 Las Fuentes 5 25.0 36.0
20 Ferreruela, Jose Joaquín 2076 2044 San José 5 25.0 35.5
21 Guzman, Alberto 2135 2210 Sta. Isabel 5 24.5 37.0
22 Cabrera, Daniel 2162 2199 Tamarite 5 23.5 35.0
23 Lasanta, Cesar 2305 2313 Ibercaja 5 23.5 32.5
24 Chueca, Alberto 2013 1930 CAI Olivar 5 23.0 36.5
25 Gomez, Saul 1500 5 21.0 35.0
26 Sanchez, Jose Maria 1849 Aragón 5 20.0 33.0
27 Sancho, Jesús 1500 Tauste 5 20.0 31.5
28 Aviol, Mariano 1500 Rey Fernando 5 19.0 32.0
29 Acattato, Mario 2088 2088 Huesca 4.5 24.5 35.0
30 Cid, Oscar 2057 2124 Tamarite 4.5 23.5 38.5
31 Armengod, Jose Manuel 1909 1898 Alcañiz 4.5 22.5 37.0
32 Alcón, Javier 2058 2072 Alcañiz 4.5 22.0 33.0
33 Juciute, Henrieta 1850 Lituania 4.5 21.5 36.5
34 Dominguez, Jesús 1500 4.5 19.5 33.5
35 Forcen, Daniel 1687 La Salle 4.5 19.5 29.5
36 Montañes, Margarita 1534 Ramiro 4.5 18.5 32.5
37 Tirapo, Ana 1889 1811 Las Fuentes 4 22.0 39.0
38 Juciute, Einora 1850 Lituania 4 21.0 35.0
39 Gimeno, Marco Antonio 2182 2216 San José 4 20.0 33.5
40 Calvo, Rafael 1748 Helios 4 20.0 33.0
41 Arregui, Carlos 1759 St. Casablanca 4 20.0 30.0
42 Prieto, Javier 2073 4 19.0 31.5
43 Requena, Jorge 1771 CAI Olivar 4 18.0 29.0
44 Iglesias, Luis 1809 Ramiro 4 18.0 28.5
45 Quintin, Alberto 1520 St. Casablanca 4 17.0 32.5
46 Aviol, David 1500 Rey Fernando 4 16.0 31.5
47 Villena, David 1512 St. Casablanca 4 15.0 29.0
48 Gonzalez, David 1500 Utebo 4 15.0 27.5
49 Utrilla, Martin 1500 Utebo 4 15.0 23.5
50 Lopez, Francisco 1500 St. Casablanca 4 14.0 29.5
51 Gregorio, Alberto 1549 Ramiro 4 14.0 28.5
Garcia, Luis Ignacio 1500 Utebo 4 14.0 28.5
53 Sanchez, Ricardo 1500 Ramiro 4 14.0 27.0
54 Marco, Eduardo 1716 CAI Olivar 3.5 17.5 34.5
55 Adla, Diego 2485 2497 St. Casablanca 3.5 15.5 28.0
56 Pastor Acin, Daniel 1500 CAI Olivar 3.5 15.0 30.5
57 Buil, Carlos 2028 Caissa 3 17.0 34.0
58 Montolar, Moises 1500 Tauste 3 17.0 33.0
59 Lahoz, Andres 2060 St. Casablanca 3 16.0 31.5
60 Herranz, Diego 1500 Ramiro 3 15.0 30.5
61 Fabre, Alejandro 1500 Tauste 3 15.0 28.5
62 Serrat, David 1500 CAI Olivar 3 14.0 27.5
63 Utrilla, Adrian 1500 Utebo 3 13.5 27.0
64 Añaños, David 1986 1906 St. Casablanca 3 13.0 24.5
65 Juciute, Dovaime 1600 Lituania 3 12.5 27.5
66 Sanchez, Rodrigo 1500 Ramiro 3 12.0 29.0
67 Sanchez, Rafael 1500 Ramiro 3 12.0 25.5
68 Gonzalez, José 1500 Utebo 3 11.5 25.5
69 Palacin, Angel 1500 UGT Aragón 3 11.0 29.0
70 Morlas, Daniel 1500 Utebo 3 11.0 26.0
71 Rubio, Rocio 1500 Utebo 3 11.0 24.5
72 Hernandez, Jorge 1500 Ramiro 3 11.0 24.0
73 Rando, Ivan 1500 Utebo 3 9.5 24.0
74 Rando, Natalia 1500 Utebo 3 6.0 24.0
75 Hernandez, Irene 1500 UGT Aragón 2.5 12.0 28.5
76 Julian, Rogelio 1896 2106 2 12.0 26.0
77 Miguel, Pablo 1500 Utebo 2 10.0 25.5
78 Bayona, Alejandro 1500 Utebo 2 9.0 24.0
79 Utrilla, Sara 1500 Utebo 2 8.0 24.0
80 Garcia, Teresa 1500 Utebo 2 7.0 25.0
81 Trasobares, Silvia 1500 2 6.0 23.5
82 Garcia, Mario 1500 Utebo 2 3.0 25.0
83 Gandara, Manuel 1500 Utebo 1 6.0 24.0
84 Crespo, Angel 1500 Utebo 1 6.0 23.0
85 Garcia, Javier 1500 Utebo 1 6.0 17.5
86 Cifuentes, Roberto 2521 2516 Chile 1 3.0 13.5
87 Molina, Javier 1500 Utebo 0 0.0 9.0
88 Bayes, Jose Maria 1500 Aragón 0 0.0 6.0
89 Guarido, Obarra 1500 Utebo 0 0.0 5.5
90 Montes, Lorenzo 2069 Sta Isabel 0 0.0 5.0
Martinez, Rosali 1500 0 0.0 5.0
92 Labena, Antonio 1967 1882 St. Casablanca 0 0.0 4.0
Malo, Miguel 1500 0 0.0 4.0
Pastor, Daniel 1500 Utebo 0 0.0 4.0
95 Sanchez, Maria 1500 Utebo 0 0.0 3.5
96 Yagüe, David 1500 St. Casablanca 0 0.0 3.0
97 Carramiñana, Luis 2061 2003 Caissa 0 0.0 2.5
Glaria, Salvador 1995 1953 UGT Aragón 0 0.0 2.5
|