VII Open del Somontano


Clasificación final

Puesto Nombre                           Loc  Puntos Progr.  M-Buch.
   1   Güetas Sanchez, Hugo             2022 6       25.0    26.0
   2   Pellicer Cemeli, Jose Luis       2075 5.5     24.5    28.0
   3   Sig Vargas, Marcos               2102 5       20.0    28.0
   4   Palacian Campodarve, Javier      1895 5       19.0    22.0
   5   Cuello Borau, Jorge              1619 4.5     18.5    27.0
   6   Ocabo Vera, Pedro                1913 4.5     17.5    23.5
   7   Buil Rello, Jose Antonio         1974 4       19.0    28.0
   8   Salas Latorre, Jose              1524 4       16.0    25.0
   9   Rodriguez Avellanas, Jose Manuel 1845 4       15.0    22.0
  10   Sanvicente Castan, Pablo         1670 4       14.5    22.5
  11   Sanvicente Castan, Natalia       1633 3.5     13.5    24.0
  12   Armengod Ariño, Jose Manuel      1876 3.5     12.5    21.5
  13   Hayas Barru, Miguel              1500 3       18.0    26.5
  14   Gil Gil, Luis                    1715 3       12.0    23.5
  15   Armillas Carbonell, Gabriel      1562 3       12.0    19.5
  16   Rodriguez Alegre, Oscar          1513 3       11.0    20.0
  17   Bellosta Lopez, Pablo            1587 2.5      9.5    23.5
  18   Coronas Cambra, Luis             1691 2.5      7.5    20.0
       Moreno Abadia, Ivan              1544 2.5      7.5    20.0
  20   Olivan Alvira, Alejandro         1628 2        8.5    21.5
  21   Torres Castello, Antonio         1611 2        7.0    19.5
  22   Sanroman Lopez, Julian           1834 0        0.0     7.0

Resultados Ronda 7 (y última)

Nº Nombre                          Loc  Total  Result   Nombre                               Loc  Total

 1 Sig Vargas, Marcos (1)          2102 [4]      1:0    Pellicer Cemeli, Jose Luis (2)       2075 [5.5]
 2 Buil Rello, Jose Antonio (4)    1974 [4]      0:1    Güetas Sanchez, Hugo (3)             2022 [5]
 3 Cuello Borau, Jorge (15)        1619 [4]     .5:.5   Ocabo Vera, Pedro (5)                1913 [4]
 4 Sanvicente Castan, Natalia (13) 1633 [3.5]    0:1    Palacian Campodarve, Javier (6)      1895 [4]
 5 Armengod Ariño, Jose Manuel (7) 1876 [3]     .5:.5   Rodriguez Avellanas, Jose Manuel (8) 1845 [3.5]
 6 Sanvicente Castan, Pablo (12)   1670 [3]      1:0    Hayas Barru, Miguel (22)             1500 [3]
 7 Salas Latorre, Jose (20)        1524 [3]      1:0    Rodriguez Alegre, Oscar (21)         1513 [3]
 8 Moreno Abadia, Ivan (19)        1544 [2]     .5:.5   Armillas Carbonell, Gabriel (18)     1562 [2.5]
 9 Gil Gil, Luis (10)              1715 [2]      1:0    Olivan Alvira, Alejandro (14)        1628 [2]
10 Torres Castello, Antonio (16)   1611 [2]      0:1    Bellosta Lopez, Pablo (17)           1587 [1.5]
11 Coronas Cambra, Luis (11)       1691 [1.5]    1:0    BYE

Ranking Inicial

RI  APELLIDOS Y NOMBRE              Codigo  Elo  Club                F/N

 1. Sig Vargas, Marcos               2263   2102 S.M.A. Barbastro    23-01-1989
 2. Pellicer Cemeli, Jose Luis        246   2075 La Aurora*Estadilla 17-03-1964
 3. Güetas Sanchez, Hugo             2160   2022 S.M.A. Barbastro    01-01-1989
 4. Buil Rello, Jose Antonio          325   1974 Jaime Casas         05-08-1950
 5. Ocabo Vera, Pedro                1003   1913 Jaime Casas         09-09-1957
 6. Palacian Campodarve, Javier       324   1895 La Aurora*Estadilla 05-03-1961
 7. Armengod Ariño, Jose Manuel      1320   1876 C. Compromiso Caspe 04-07-1967
 8. Rodriguez Avellanas, Jose Manuel  575   1845 Casino Jaque        13-10-1971
 9. Sanroman Lopez, Julian           1567   1834 Jaime Casas         31-12-1970
10. Gil Gil, Luis                     326   1715 S.M.A. Barbastro    09-08-1941
11. Coronas Cambra, Luis             1186   1691 La Aurora*Estadilla 17-02-1947
12. Sanvicente Castan, Pablo         2590   1670 S.M.A. Barbastro    13-06-1990
13. Sanvicente Castan, Natalia       2722   1633 S.M.A. Barbastro    13-06-1990
14. Olivan Alvira, Alejandro          582   1628 Jaime Casas         09-07-1956
15. Cuello Borau, Jorge              2586   1619 S.M.A. Barbastro    11-07-1990
16. Torres Castello, Antonio         1869   1611 Jaime Casas         14-11-1970
17. Bellosta Lopez, Pablo            2732   1587 C. Atletismo H. CAI 14-08-1991
18. Armillas Carbonell, Gabriel      2716   1562 C. Atletismo H. CAI 16-01-1991
19. Moreno Abadia, Ivan              3049   1544 Jaime Casas         17-03-1989
20. Salas Latorre, Jose              3050   1524 Jaime Casas         07-03-1960
21. Rodriguez Alegre, Oscar          3038   1513 S.M.A. Barbastro    02-04-1970
22. Hayas Farru, Miguel              3105   1500 La Aurora*Estadilla 16-10-1950