|
XVI Torneo de
San Lorenzo
Clasificación
Final
Lugar Nombre Cat. Elo Puntos Buch. Progr.
1 Spasov, Vasil 2524 gm 7.5 50.5 40.0
2 Hernández, Gilberto 2502 gm 7 57.0 40.0
3 Ivanov Kolev, Atanás 2512 gm 7 56.0 38.5
4 Oratovsky, Michael 2525 gm 7 55.0 37.5
5 Lacasa Diáz, Josep Anton 2416 im 7 53.0 36.0
6 Cifuentes Parada, Roberto cj 2543 gm 7 52.0 36.0
7 González De La Torre, Santiago 2358 im 7 49.0 36.5
8 Garza Marco, Sergio 2414 7 49.0 35.0
9 Djuric, Stefan 2511 gm 6.5 53.0 35.0
10 Vera, Reynaldo 2440 gm 6.5 51.0 35.5
11 Cabrera, Alexis 2534 gm 6.5 50.5 35.0
12 Gual Pascual, Antonio 2428 6.5 48.0 33.0
13 Vilela, José Luis 2392 im 6.5 45.5 34.5
14 Ramón Pérez, José Luis 2268 6 53.0 32.5
15 García Fernandez, Javier 2178 6 48.5 31.0
Hernando García, Antonio 2170 6 48.5 31.0
17 Fontana Sotomayor, Javier 2314 6 48.0 33.0
18 Martínez Carnicer, Eduardo cj 2080 1950 6 42.5 26.0
19 Luis Vitalla, Fernando 2138 6 42.0 28.0
20 López Alaya, Carlos s18 1999 6 40.5 27.0
21 Moreno Gracia, Daniel s15 1952 6 36.0 26.0
22 Gómez Esteban, Mario 2464 im 5.5 52.5 33.5
23 Sanz Arilla, Luis 2253 5.5 50.5 31.5
24 Gallardo Retortillo, Enrique 2137 5.5 48.5 31.5
25 Sig Vargas, Marcos s15 2167 5.5 48.0 31.5
26 Soriano Ascaso, Nacho 2186 5.5 48.0 31.0
27 Pueyo Burrel, David s15 1872 5.5 46.0 28.5
28 Aguirre Izaguirre, Vicente 2177 5.5 45.5 30.5
29 Roche Simón, Manuel Angel 2148 5.5 42.5 29.5
30 Espuny Viñe, Ramón 2074 5.5 41.0 26.5
31 León Fernández, Mario s12 2040 5.5 38.5 26.5
32 Codina García, Josep 2181 5 45.0 29.0
33 Chueca Forcén, Alberto s12 1935 5 45.0 26.0
34 Iturbide Arnedo, Oscar 1980 5 44.5 27.0
Naya Sancho, Juan Manuel 1797 5 44.5 27.0
36 Gella López, Angel 2111 5 44.0 26.5
37 Ruiz De La Torre Pérez, Cristina s15 1767 5 43.5 22.0
38 Accattato Martín, Mario s15c 2078 5 42.0 27.0
Sanclemente Carrasquer, Ignacio s18 2025 5 42.0 27.0
40 González Gambau, Jorge s18c 2017 5 41.5 26.0
41 Sarto Ramos, Angel 2104 5 41.5 25.0
42 Santorromán Jovellar, Javier 1832 5 41.5 23.0
43 Valiente Roy, José Javier 2115 5 40.5 26.0
44 Paniagua Tineo, Arturo s18 2059 5 39.5 28.0
45 Andreu Sin, Raúl s18 2047 5 39.5 25.0
46 Alsina Franco, Sergio 2156 5 39.5 23.5
47 Romo Ramírez, Antonio 1986 5 39.0 25.0
48 Romo Blasco, Adrián s15 1561 5 34.5 18.0
49 Navarro Castán, Jesús 1892 5 31.5 19.0
50 Abós Rosico, Antonio 15cj 1960 4.5 43.0 26.5
51 Antón Caturla, Sergio s18 1778 4.5 43.0 25.5
52 Sig Vargas, Pablo 1991 4.5 42.0 25.0
53 Nebot Vidal, Antonio cj 1651 4.5 42.0 21.5
54 Vallés Mata, David s18 2117 4.5 41.5 23.5
55 Juciute, Einoa s15 1850 4.5 41.5 22.5
56 Martínez Crespo, Juan ve 1944 4.5 40.5 24.0
57 Pérez Puyal, Joaquín cj 1845 4.5 40.5 20.5
58 Ramón Ortiga, Francisco 1980 4.5 40.0 22.5
59 Vallés Larraz, Angel cj 2149 4.5 39.0 23.0
60 Bellosta López, Pablo s15 1614 4.5 35.0 19.0
61 Gella Bitrian, Diego s12 4.5 31.5 17.5
62 Juciute, Enrietta s12 1800 4 48.0 22.0
63 Pueyo Burrel, Adriá s15 1863 4 42.5 19.0
64 Baeza Escudero, Javier 1821 4 41.5 22.0
65 Baungartner, Georges 1580 4 40.0 19.0
66 Cuello Borau, Jorge s15 1600 4 39.5 21.0
67 Antolín Concha, Diego s10 1622 4 39.0 24.0
68 Royes Mir, Jordi 1624 4 39.0 20.0
69 Maza Broto, Pablo s18c 1789 4 38.5 20.0
70 Rodríguez Rodríguez, Manuel vecj 1967 4 38.0 22.0
71 Romo Blasco, Leandro s12 1588 4 38.0 19.5
72 Antón Caturla, Alejandro s15 1687 4 36.5 20.0
73 Betrán Rabal, Alberto 2021 4 36.0 22.0
74 Cazcarra Pallaruelo, Sebastian vecj 1592 4 35.5 20.0
75 Lamelas Andreu, José Carlos cj 1699 4 35.5 17.5
76 Codina Escudero, Juan ve 1682 4 35.0 18.5
77 Conquest, Stuart des 2488 gm 4 29.5 14.0
78 Jalle Añaños, Carlos cj 1502 4 29.0 13.0
79 Díaz Lara, Raul 1840 3.5 42.0 19.5
80 Viñuales Satue, José Antonio cj 1700 3.5 38.5 18.5
81 Armilla, Gabrial s15 1500 3.5 38.5 17.5
82 Biarge Carnicer, Arturo s12 1421 3.5 34.5 19.0
83 Cardiel Lalueza, José María 3.5 33.0 16.5
84 Salvador Arnar, Alberto 1500 3.5 32.0 12.0
85 Accattato, Mario cj 1593 3.5 30.5 13.5
86 Naya Plasencia, María 3.5 29.0 13.0
87 Aparicio Lecha, Fulgencio ve 1696 3 45.0 20.0
88 Oliván Jal, Rubén 3 38.0 17.0
89 Moreno García, Pablo s12c 1596 3 37.5 16.0
90 Carrasco Berges, Joaquín s15c 1564 3 35.0 13.0
91 Pló Seco, Máximo 3 33.5 14.0
92 Uldemolins, Mateo s10c 3 32.5 12.0
93 Español Lyons, Leandro s12 3 31.5 12.0
94 Rodríguez Alegre, Oscar 1505 3 31.0 12.0
95 Calvo Mavilla, Raul s12 3 30.5 12.0
96 Naya Plasencia, Guillermo s18 3 29.5 12.0
97 Montoro Mavilla, Sergio s10 3 28.5 11.0
98 Juciute, Dovaine 3 27.5 11.0
99 Lacarda Ubico, José Vicente cj 1503 2.5 36.5 13.5
100 González Acín, Juan Carlos cj 1547 2.5 33.5 9.5
101 Claver Paules, José Ignacio s12 2.5 30.5 10.5
102 López Castelló, Pedro 1512 2 32.5 10.0
103 Cantero Ena, Eduardo s12 2 30.0 8.0
104 Moreno García, Estela s10c 2 29.5 6.0
105 Mora Piracés, Balbino 2 27.0 8.0
106 González Gambau, Pablo s10c 2 26.5 8.0
107 López Piracés, Victor 1.5 31.5 7.0
108 Sauras López, Jorge s10 1 28.5 4.0
109 Ríos Pana, Alejandro des 2310 1 3.0 1.0
110 Gil Mínguez, Miguel des 0 6.0 0.0
|