|
Open CAI -
Olivar
Clasificación
Final
Place Name Feder Club Score M-Buch. Progr. Berg.
1 Conquest, Stuart Inglaterra 7.5 51.0 38.0 44.25
2 Del Rey, Diego Helios 7.5 50.5 39.5 44.00
3 Glavina Rossi, Pablo Ibercaja 7 51.0 39.5 42.00
4 Muñoz Pantoja, Miguel Tres Peons 6.5 51.0 38.0 37.00
5 Adla, Diego St. Casablanca 6.5 50.5 35.5 37.50
6 Ramiro Ovejero, Juan Luis Jaime Casas 6.5 48.0 34.0 35.50
7 Garza Marco, Sergio Jaime Casas 6.5 47.5 35.5 31.50
8 Gimeno Oteo, Marco Antonio Peña San Jose 6.5 43.0 31.0 30.75
9 Llorente Zaro, Alfonso Agrupacion A. A. 6 48.0 33.0 31.25
10 Baron Rodriguez, Jesus Ibercaja 6 46.5 32.5 33.50
11 Hefty Hilardo, Jorge Walter Tarazona 6 45.5 32.0 28.50
12 Antoli Royo, Chiqui Ibercaja 6 45.0 31.0 29.00
13 Romon Poves, Raul CAI-Olivar 6 42.0 32.0 27.25
14 Navarro Alonso, Jorge 1 St. Casablanca 6 41.0 31.0 26.50
15 Cantin Zaborras, Valentin 1 Ramiro 6 36.0 28.5 23.00
16 Veras Sanz, Marino 1 CAI-Olivar 5.5 44.0 27.5 24.25
17 Lana Rodriguez, David 1 Agrupacion A. A. 5.5 43.5 27.0 23.75
18 Gomez Anadon, Daniel St. Casablanca 5.5 43.0 33.0 24.00
19 Cortes Lizano, Jesus 1 St. Casablanca 5.5 41.5 29.0 26.25
20 Solano Lasierra, Javier 1 La Aurora 5.5 39.5 27.5 21.75
21 Fernando Gros, Jorge Juan 1 Helios 5.5 39.5 27.0 22.25
22 Hernando, Antonio, (Wilson) CAI-Olivar 5.5 37.5 26.5 24.75
23 Mimbela Lopez, Miguel Angel Agrupacion A. A. 5.5 37.0 26.5 23.50
24 Gargallo Serrano, David 2 Caspe 5 42.5 27.0 22.00
25 Sarto Ramos, Angel 1 CAI-Olivar 5 42.5 27.0 21.50
26 Moreno Gracia, Daniel 2 St. Casablanca 5 41.5 24.5 23.75
27 Villuendas Valero, Adrian 1 St. Casablanca 5 40.5 27.0 19.00
28 Mimbela Lopez, Luis Agrupacion A. A. 5 40.5 27.0 18.50
29 Gimenez Martinez, Alberto 1 St. Casablanca 5 40.5 23.0 19.50
30 Bruned Segura, Mario Cataluña 5 39.5 24.5 21.50
31 Garcia Ramon, Ricardo 1 Ibercaja 5 36.5 22.0 19.50
32 Aranzana Areste, Alberto 1 Cataluña 5 36.0 22.0 17.00
33 Sanmartin Agustin, Borja 1 CAI-Olivar 4.5 43.0 26.0 19.75
34 Del Corral Abancens, Alfonso 1 Shatranj 4.5 42.5 25.0 17.75
35 Blazquez Gomez, Miguel 1 La Rioja 4.5 41.0 27.5 20.00
36 Sanz Lopez, Ruben 2 ONCE 4.5 40.0 23.5 18.25
37 Chueca Forcen, Alberto 2 CAI-Olivar 4.5 39.0 22.0 17.75
Torres Fernandez, Mario 1 Independiente 4.5 39.0 22.0 17.75
39 Carramiñana Lopez, Luis A. 1 Caissa 4.5 37.0 23.5 17.75
40 Javierre Conesa, Alfonso 1 Las Fuentes 4.5 36.5 23.5 15.75
41 Cobo Garrido, Diego Israel 3 CAI-Olivar 4.5 36.0 21.0 17.75
42 Burgues, Javier 2 Lleida 4.5 35.0 20.5 17.00
43 Ariño Lison, Juan Jose 1 Ibercaja 4.5 33.0 22.5 16.00
44 Larrosa Moles, Marcos 3 Actur Rey Fernando 4.5 31.5 15.5 14.25
45 Pueyo Marina, Gerardo 2 Ramiro 4 39.0 23.0 15.50
46 Lafarga Bueno, Daniel 2 St. Casablanca 4 36.0 19.0 14.50
47 Moreno Garcia, Pablo 2 Huesca 4 34.5 17.0 12.50
48 Serrano San Nicolas, Angel 2 CAI-Olivar 4 34.0 19.5 11.50
49 Insa Castillo, Jose Manuel 4 Actur Rey Fernando 4 34.0 16.0 8.50
50 Fernandez, Anastasio 4 Ramiro 4 33.5 20.0 13.00
51 Naya, Juan Manuel 2 Helios 4 33.0 18.0 13.00
52 Torcal Andolz, Alfonso 2 Helios 4 33.0 17.0 11.00
53 Labena Bernal, Antonio 1 St. Casablanca 4 33.0 16.5 13.25
54 Gracia Prieto, Luis Enrique 2 CAI-Olivar 4 30.0 16.0 11.00
55 Garreta Mendoza, Javier 2 Caissa 3.5 35.5 19.0 8.25
56 Sempere Chavanat, Iscle 2 Cataluña 3.5 34.0 17.5 11.25
57 Cardiel Lalueza, Jose Maria 4 CAI-Olivar 3.5 32.5 16.0 12.00
58 Garcia Iso, David 4 Independiente 3.5 31.0 17.0 9.75
59 Pellicer Coloma, Pedro 1 St. Casablanca 3 41.0 21.0 9.50
60 Antolin Concha, Diego 3 St. Casablanca 3 36.5 18.5 13.00
61 Gimeno Royo, Jose Andres 2 CAI-Olivar 3 33.5 14.0 9.75
62 Dominguez Castillo, Alejandro 3 CAI-Olivar 3 33.5 13.0 8.50
63 Sanmartin Agustin, Alvaro 3 Ramiro 3 32.0 15.0 8.75
64 Fernandez Hernandez, Diego 1 Zuera 3 31.5 15.0 8.50
65 Iglesias Fernandez, Luis 2 Ramiro 3 30.5 12.0 10.00
66 Navarro, Diego 4 Avebnor 3 30.0 10.0 4.00
67 Coronas Cambra, Luis 3 La Aurora 3 30.0 7.0 4.00
68 Charles Morea, Enrique 3 Enroque Andalan 3 28.0 11.0 4.00
69 Armengod Ariño, Jose Manuel 2 Caspe 2.5 37.5 18.5 7.00
70 Bernues, Pablo 4 Avebnor 2 32.0 10.0 3.00
71 Revilla Sanchez, David 4 CAI-Olivar 2 30.5 11.0 2.00
72 Conejero Moros, Alfonso 4 Agrupacion A. A. 2 30.5 9.0 3.00
73 Ruiz Navarro, Antonio 4 Tarazona 2 26.5 6.0 2.00
74 Julian Serra, Rogelio 1 Madrid 0 6.0 0.0 0.00
75 Madina Yadarola, Martin Madrid 0 3.0 0.0 0.00
76 Martin Costa, Jorge 4 CAI-Olivar 0 2.5 0.0 0.00
77 Roa Alonso, Santiago Madrid 0 2.0 0.0 0.00
78 Diaz Lara, Raul 2 Cataluña 0 0.0 0.0 0.00
Aviol Oliveros, David 4 Actur Rey Fernando 0 0.0 0.0 0.00
Aviol Perez, Mariano 4 Actur Rey Fernando 0 0.0 0.0 0.00
|