|
VI Torneo de
Ajedrez Activo "Caixa del Penedés"
Clasificación
Final
Lugar Nombre Fada Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 Colás Longares, Rafael 2354 Tamarite 6.5 27.5 27.5 31.0
2 Garza Marco, Sergio 2386 Jaime Casas 5.5 24.5 27.5 31.5
3-7 Guetas Sánchez, Hugo 2036 SMA Barbastro 5 21.0 28.5 32.0
Lana Rodríguez, David 2025 St. Casablanca 5 21.0 28.0 31.0
Cid Royo, Jonathan 2274 Tamarite 5 20.5 26.0 29.0
Pérez Puyal, Joaquín 1872 Casino Jaque 5 19.0 23.5 26.5
Maza Broto, Pablo 1861 Casino Jaque 5 18.0 23.0 25.0
8-9 García Vicente, Nieves 2198 Casino Jaque 4.5 20.5 27.0 30.0
Accattato Martín, Mario 2042 Casino Jaque 4.5 19.5 27.5 31.0
10-17 Romón Poves, Raúl 2223 El Olivar 4 21.0 29.0 31.0
Yáñez Acín, Gonzalo 1994 Casino Jaque 4 18.5 26.0 28.5
Sánchez Vallés, José Maria 1867 Club Aragón 4 17.5 23.0 25.5
Moreno García, Pablo 1805 Casino Jaque 4 16.5 22.0 23.0
Cobo Garrido, Israel 1777 Once 4 16.0 21.5 23.5
Lamelas Andréu, José Carlos 1696 Casino Jaque 4 14.0 25.0 25.0
Martínez Carnicer, Eduardo 1938 Casino Jaque 4 14.0 22.5 22.5
Lacarda Ubico, José 1554 Casino Jaque 4 14.0 21.0 22.0
18-22 González Gambau, Jorge 2001 Casino Jaque 3.5 18.0 25.0 28.0
Buil Montañés, Carlos 1994 Caissa 3.5 17.5 23.5 25.5
Pascual Sesé, Lucas 1729 Casino Jaque 3.5 15.0 21.5 23.5
Biarge Carnicer, Arturo 1661 Club Atletismo 3.5 14.5 26.5 29.5
Viñuales Satué, Fernando 1500 Casino Jaque 3.5 11.0 18.5 18.5
23-28 Viñuales Satué, José Antonio 1739 Casino Jaque 3 14.0 22.5 25.5
Carrasco Berges, Joaquín 1576 Casino Jaque 3 12.0 23.5 25.5
Accattato, Mario 1500 Casino Jaque 3 11.0 19.5 21.5
Uldemolins Nivela, Mateo Sub 1500 Casino Jaque 3 11.0 17.5 19.5
Carrasquer Alonso, Fernando Sub 1500 Casino Jaque 3 10.0 18.5 19.5
González Acín, Juan Carlos 1500 Casino Jaque 3 6.0 18.5 18.5
29-31 Carrasquer Revilla, Julián 1500 Casino Jaque 2.5 9.0 19.0 19.0
Uldemolins Julve, Pedro 1500 Casino Jaque 2.5 8.5 18.0 19.0
González Gambau, Pablo Sub 1500 Casino Jaque 2.5 7.5 18.0 19.0
32-34 Marín Puyalto, Jorge 1500 Huesca 2 9.0 21.0 23.0
Bernués Caudillo, Pablo 1513 Avebnor 2 9.0 19.5 20.5
Carrasquer Alonso, Luis 1500 Casino Jaque 2 7.0 18.5 18.5
35 Moreno García, Estela Sub 1500 Casino Jaque 1 5.0 17.5 17.5
36-42 Carrera Benito, Enrique Sub 1500 Casino Jaque 0 0.0 19.0 20.0
Capistrós Justes, Raúl 1500 Casino Jaque 0 0.0 4.5 4.5
Capistrós Justes, Oscar Sub 1500 Casino Jaque 0 0.0 4.5 4.5
Buisán Fernández, José Sub 1500 Casino Jaque 0 0.0 4.0 4.0
Ferrer Serrano, Roberto 2223 El Olivar 0 0.0 3.5 3.5
Abós Rosico, Antonio 1872 Casino Jaque 0 0.0 3.5 3.5
Claver Paules, José Ignacio 1500 Casino Jaque 0 0.0 3.5 3.5
|