Torneo de Ajedrez Activo "V Caixa Penedes"(21 mayo)

Clasificación Final:

Lugar Nombre                               Fide  Fada  Club            Pts.   Buch. Progr.

1-3   Gallardo Retortillo, Enrique          2134      C.A.Lleida       6      35.0   26.0
      Sig Vargas, Marcos                         2102 S.M.A.Barbastro  6      31.5   22.0
      Moreno Gracia, Daniel                      1921 St. Casablanca   6      30.5   27.0
  4   Martínez Catalán, Javier                   2198 Casino Jaque     5.5    27.5   21.5
5-11  Andrés Terrado, Miguel Angel               2099 St. Casablanca   5      33.0   22.0
      Cobo Garrido, Israel                       1777                  5      29.0   21.0
      Pascual Sesé, Lucas                        1666 Casino Jaque     5      27.5   23.0
      Sempere Chavanat, Iscle                    1778 C.A.Lleida       5      27.5   20.0
      Martínez Carnicer, Eduardo                 1954 Casino Jaque     5      27.5   19.0
      Faro Penella, Alberto                      1964 C.A:Binéfar      5      27.0   17.0
      Fernández Hernández, Diego                 1500                  5      25.0   19.0
12    Maza Broto, Pablo                          1837 Casino Jaque     4.5    27.5   19.0
13-22 Ainsa Claver, Ignacio                      1962 Club Shatranj    4      29.5   20.0
      Sierra, Joaquín                            1712 C.A.Tauste       4      29.5   18.0
      Aviol Pérez, Mariano                       1500 Rey Fernando     4      28.5   18.0
      Abós Rosico, Antonio                       1854 Casino Jaque     4      28.0   14.0
      Gayán Carceller, Miguel Angel              1895 ONCE             4      27.0   17.0
      Moreno García, Pablo                       1736 Casino Jaque     4      26.5   18.0
      Navarro Abadia, Diego                      1500                  4      26.0   17.0
      Lamelas Andréu, José                       1713 Casino Jaque     4      25.5   16.0
      Bellosta López, Pablo                      1587 Atletismo Huesca 4      22.5   13.5
      González Gambau, Jorge                     1991 Casino Jaque     4      22.0   15.0
23-24 Uldemolins, Pedro                          1500 Casino Jaque     3.5    23.0   12.0
      Claver Paules, José Ignacio                1500 Casino Jaque     3.5    18.5   10.0
25-35 Viñuales Satue, José                       1737 Casino Jaque     3      27.5   15.0
      Antolín Concha, Diego                      1781                  3      27.0   16.5
      Sancho, Jesús                              1500 C.A.Tauste       3      26.5   14.0
      Carrasquer Alonso, Fernando     Sub        1500 Casino Jaque     3      26.5   12.0
      González Acín, Juan Carlos                 1500 Casino Jaque     3      24.5   12.0
      Armillas Carbonel, Gabriel                 1562 Atletismo Huesca 3      23.5   12.0
      Lasierra, Javier                           1609 C.A.Tauste       3      22.5   15.0
      Abós Santolaria, Román                     1500 Casino Jaque     3      22.5   11.5
      Carrasco Berges, Joaquín                   1574 Casino Jaque     3      22.0   11.0
      Uldemolins, Mateo               Sub        1500 Casino Jaque     3      21.5   12.0
      Carrasquer Alonso, Luis                    1500 Casino Jaque     3      20.0   13.0
36-39 Carrasquer Revilla, Julian                 1500 Casino Jaque     2.5    20.5    9.5
      Aviol Oliveros, David           Sub        1500 Rey Fernando     2.5    20.0    9.5
      Buisán Fernández, José Javier   Sub        1500 Casino Jaque     2.5    19.0   10.5
      González Gambau, Pablo          Sub        1500 Casino Jaque     2.5    17.5    7.5
40-43 Bernués Caudillo, Pablo                    1500 Avebnor          2      24.0    8.0
      Claver Villanua, José                      1500 Casino Jaque     2      19.0    6.0
      Buisán Olmos, Javier                       1500 Casino Jaque     2      19.0    3.0
      Moreno García, Estela           Sub        1500 Casino Jaque     2      16.5    7.0
44-45 Berdiel Cisterú, Alba                      1500 Casino Jaque     1      20.5    3.0
      Castrillo Santolaria, Francisco            1500                  1      18.5    5.0
46-50 Sánchez Lacambra, Javier        Sub        1500 Casino Jaque     0      14.5    0.0
      Biarge Carnicer, Arturo                    1643 Atletismo Huesca 0       3.5    0.0
      Cacho, Fernando                 Sub        1500 Casino Jaque     0       3.5    0.0
      Laviña Ubieto, Antonio                     1500 Casino Jaque     0       3.5    0.0
      Pérez Puyal, Joaquín                       1866 Casino Jaque     0       2.5    0.0