Clasificación
Place Name Club Score M-Buch. Progr.
1 Larrosa Moles, Cesar Actur-Rey Fernando 8 38.0 36.0
2 Sanchez Bailo, Rodrigo marcos frechín 7 34.0 29.0
3 Hernandez Montoro, Irene UGT aragón 6 37.0 31.0
Lopez Caudevilla, David Actur-Rey Fernando 6 37.0 31.0
5 Gracia Guillermo, Pedro Rey Fernando 6 36.0 31.0
6 Bruñen Garzón, Omar marcos frechín 6 35.5 29.0
7 Bartolome Plo, Jose María ramiro 6 34.5 27.0
8 Torrubia Torralba, Jorge Maristas 6 33.5 27.0
9 Calvo Moreno, Jorge maristas 6 33.0 25.0
10 Dieste Grañena, Cesar Cortes De Aragon 5.5 31.0 23.0
11 Martín Matute, David marcos frechín 5.5 29.5 24.0
12 Rus, Dragos marcos frechín 5 37.5 23.0
13 Soriano Gracia, Manuel Odon De Buen Zuera 5 37.0 26.0
14 Gomez Lacasa, Jose Javier Cortes De Aragon 5 35.0 27.0
Serrat Claver, David cai-olivar 5 35.0 27.0
16 Clavería Ballonga, Jorge marcos frechín 5 35.0 26.0
17 Atares Rodriguez, Pedro A. A. A 5 34.5 24.0
18 Gracia Ruiz, Ignacio la salle montemolín 5 32.5 19.0
19 Millan Villarroya, Miguel Angel maristas 5 30.0 22.0
20 Alonso Perez, Carmen marcos frechín 5 29.5 24.0
21 Vazquez Fernandez, Alejandro rey fernando 5 28.5 18.0
22 Monteagudo Hidalgo, David marcos frechín 4.5 29.5 18.0
23 Ramos Molinos, Leyre marcos frechín 4.5 27.5 22.0
24 Casas Diza, Alberto ramiro 4.5 27.5 17.5
25 Hernandez Cornao, Jorge ramiro 4.5 27.0 21.5
26 Pastor Yoldi, Luis cai-olivar 4.5 26.0 14.0
27 Paradera Sanchez, Jorge rey fernando 4.5 25.5 19.5
28 Gonzalez Requejo, Estíbaliz marcos frechín 4 36.5 19.0
29 García Lacosta, Felix la estrella 4 35.5 23.0
30 Reloba Lopez, Guillermo Actur-Rey Fernando 4 35.5 20.0
31 Gorgas Jarque, Javier marcos frechín 4 32.0 18.0
32 Rus, Darius marcos frechín 4 31.0 22.0
33 Zambrana Petisme, Ramiro st. casablanca 4 30.5 21.0
34 Salas Aznar, Jorge marcos frechín 4 30.0 19.0
35 Gracia Ruiz, Miguel la salle montemolín 4 29.0 16.0
36 Herranz Gracia, Alberto ramiro 4 29.0 12.0
37 Ribote Tomás, Cristina marcos frefchín 4 28.0 23.0
38 Bordonaba Fuertes, Saúl marcos frechín 4 27.5 19.0
39 Ferrer Sancho, Sergio Odon De Buen Zuera 4 27.5 17.0
40 Fuentemilla Martinez, Alvaro cai-olivar 4 26.5 15.0
41 Tomás Caballero, Felix marcos frechín 4 24.0 14.0
42 Sacristán Latorre, Carlos la salle montemolín 3.5 33.0 19.0
43 Valencia Vidal, Jorge rey fernando 3.5 29.0 17.5
44 Seco Torrente, Diego marcos frechín 3.5 25.5 11.0
45 Monteagudo Hidalgo, Lucia marcos frechín 3 30.5 16.0
46 Konate Diakite, Taliby marcos frechín 3 30.0 14.0
47 Cester Marquesan, Pablo helios 3 29.0 11.0
48 Chueca Lorente, Javier st. casablanca 3 26.5 12.0
49 Aviol Oliveros, Ana rey fernando 3 26.0 17.0
50 De La Flor Garcés, Jorge escolapias-calasanz 3 26.0 13.0
51 Perez Herrero, Adrián maristas 3 25.5 13.0
52 Sanchez Esteban, Aaron marcos frechín 3 22.0 13.0
53 Zaro Aznar, David la salle montemolín 2.5 29.0 13.5
54 Bastida Caspe, Carlos maristas 2.5 28.0 17.0
55 De La Flor Garcés, Iván escolapias-calasanz 2.5 27.5 13.0
56 Espejo Hernandez, Alejandro escolapias-calasanz 2.5 26.0 8.5
57 Peña Capalvo, Adrian delicias 2.5 26.0 5.5
58 Lopez Cirujeda, Sergio rey fernando 2.5 25.0 6.5
59 Plaza Vas, Daniel escolapias-calasanz 2 29.5 11.0
60 Casanova Muñoz, Sergio marcos frechín 2 28.5 7.0
61 Sanz Gimeno, Antonio Javier ramiro 2 27.5 15.0
62 Camara Diakite, Ibrahima marcos frechín 2 23.0 5.0
63 Diaz Gordo, Carlos st. casablanca 2 21.0 8.0
64 Ortiz Bazan, David rey fernando 2 20.5 8.0
65 Gonzalez Requejo, Nerea marcos frechín 1.5 24.5 2.5
66 Clavería Ballonga, Juan marcos frechín 1.5 23.5 7.5
67 Cuchi Herrera, Daniel marcos frechín 1.5 16.0 6.5
68 Julian Salvador, Miguel Angel rey fernando 1 25.5 5.0
69 Chueca Gracia, Paula sagrado corazón 0 7.0 0.0
70 Callego Jarque, Santiago sagrado corazón 0 6.5 0.0
71 Parino Dura, Cristina sagrado corazón 0 5.5 0.0
Ruiz De Temiño Sola, Javier st. casablanca 0 5.5 0.0
73 Bañares Juescun, Pablo helios 0 4.0 0.0
74 De La Cruz Malvis, Beatriz sagrado corazón 0 3.5 0.0
Ruiz De Temiño Sola, Ignacio st. casablanca 0 3.5 0.0
76 Pinilla Chueca, Adolfo sagrado corazón 0 2.5 0.0
Ruiz De Temiño Sola, Juan st. casablanca 0 2.5 0.0