|
Parque Delicias
sub 16
Clasificación
Final
Place Name Club Score M-Buch. Berg. Progr.
1 Rico Sinusia, Jonatan Ramiro 6 27.5 25.00 26.0
2 Salvador Aznar, Alberto St. Casablanca 6 26.5 25.50 22.0
3 Sanz, Alberto Ramiro 5 27.5 16.00 24.0
4 Urraza Leon, Guillermo St. Casablanca 5 27.0 14.00 23.0
5 Llucia Roy, Adrian Actur-Rey Fernando 5 23.5 16.50 21.0
6 Cabeza Lazaro, Hector Ramiro 5 23.0 17.00 18.0
7 Guerra Malo, Adrian Marcos Frechin 5 22.0 15.00 18.0
8 Terraz Mur, Jorge Ramiro 5 21.5 14.00 21.0
9 Hijazo Gascon, Daniel Ramiro 4 30.0 17.00 20.0
10 Villalba Abad, David Actur Rey Fernando 4 26.0 16.00 17.0
11 Arandigoyen Polo, Fermin Actur Rey Fernando 4 22.5 10.50 15.0
12 Hernandez Cornao, Santiago Ramiro 4 22.0 11.50 16.0
13 Cuartero Campos, Victor Actur Rey Fernando 4 21.0 9.00 12.0
14 Herranz Gracia, Diego Ramiro 4 20.5 11.50 12.0
15 Cuadra Sarria, Guillermo Ramiro 3.5 20.5 8.25 13.0
16 Cubel Abadia, Lucia Ramiro 3 26.0 9.00 14.0
17 Cortes Blanco, Eduardo San Vicente De Paul 3 25.5 6.50 16.0
18 Moline Bagües, Pablo San Vicente De Paul 3 23.0 10.00 14.0
19 Juano Bielsa, Alvaro Cai-Olivar 3 22.0 6.00 14.0
20 Val Muñoz, Carlos Actur Rey Fernando 3 20.5 8.50 11.0
21 Casas, Diego Ramiro 3 20.5 7.00 12.0
22 Jaraba Berne, David St. Casablanca 3 20.5 4.50 7.0
23 Izquierdo, Ivan Ana Mayayo 2.5 23.5 9.75 13.0
24 Castellano Martin, Ana Ramiro 2.5 21.5 4.25 8.5
25 Martinez, Rosali Ramiro 2.5 18.0 4.25 9.5
26 Hijazo Gascon, Manuel Ramiro 2 26.0 8.00 13.0
27 Sandoval Blanco, Victor Ramiro 2 18.0 3.00 6.0
28 Julian Salvador, Ricardo Actur Rey Fernando 2 16.5 2.00 5.0
29 Hernandez, Israel Ramiro 1 20.5 2.00 5.0
30 Melero, Manuel Independiente 1 16.0 2.00 1.0
31 Hernandez Angulo, Hector Independiente 0 5.0 0.00 0.0
32 Campanales, Enrique Marcos Frechin 0 3.0 0.00 0.0
|