|
Parque Delicias
sub 10
Clasificación
Final
Place Name Club Score M-Buch. Berg. Progr.
1 Lahoz Barragan, Andres St. Casablanca 6.5 29.5 30.75 25.5
2 Falo Sanjuan, Miguel Ana Mayayo 6 28.5 24.00 25.0
3 Gonzalez, David La Salle Montemolin 5.5 31.0 25.00 26.0
4 Bailon Mayayo, Jorge Ana Mayayo 5.5 27.0 21.00 18.0
5 Tolosana Martinez, Daniel Marcos Frechin 5.5 26.0 22.00 21.5
6 Lorente Escorihuela, Alejandro Marcos Frechin 5.5 25.0 21.75 20.0
7 Hernandez Montoro, Irene Gascon Y Marin 5 28.5 19.50 24.0
8 Diaz Gordo, Enrique St. Casablanca 5 28.0 20.50 22.5
9 Abos Gracia, Joel Camon Aznar 5 27.0 18.50 17.0
10 Sanchez Bailo, Rodrigo Ramiro 5 25.5 17.50 19.0
11 Llorente Zaro, Alejandro Agrupacion A.A. 5 25.0 18.50 21.0
12 Palacin Algas, Angel Gascon Y Marin 5 25.0 17.50 20.0
13 Marias Marques, Ruben Marcos Frechin 5 24.5 11.00 22.0
14 Salas Aznar, Jorge Marcos Frechin 5 24.0 11.50 18.0
15 Aviol Oliveros, David Actur Rey Fernando 4.5 27.5 15.75 20.5
16 Vazquez Fernandez, Alejandro Actur Rey Fernando 4.5 27.0 16.75 20.0
17 Candala, Daniel Ana Mayayo 4 28.0 15.00 20.0
18 Larraz Giganto, Carlos Actur Rey Fernando 4 26.5 14.50 15.5
19 Martin Matute, David Marcos Frechin 4 26.0 13.50 18.0
20 Cisneros Rincon, Fidel Gascon Y Marin 4 26.0 12.00 19.0
21 Bru¤en Garzon, Omar Marcos Frechin 4 24.5 14.50 14.0
22 Navarro Simon, Javier Apa Claret 4 24.5 13.00 18.0
23 Lapuente Bermejo, Francisco Marcos Frechin 4 24.0 10.50 19.0
24 Abadia Villa, Angel Ramiro 4 23.0 10.00 14.0
25 Ostariz Gomez, Carlota Marcos Frechin 4 22.5 9.00 17.0
26 Gracia, Victor Ana Mayayo 4 22.5 8.00 17.0
27 Bartolom‚ Plo, Jose Maria Ramiro 4 22.0 12.00 16.0
28 Sanz del Alamo, Ismael Actur Rey Fernando 4 21.0 13.00 15.0
29 Ramos Molinos, David Marcos Frechin 3.5 27.0 9.50 16.5
30 Bolsa Gonzalez, Ruben Marcos Frechin 3.5 24.0 8.25 15.5
31 Armingol Zamora, David Actur-Rey Fernando 3.5 23.5 8.25 14.5
32 Martin Miramon, Alvaro Ramiro 3.5 20.5 9.25 12.5
33 Monteagudo Hidalgo, David Marcos Frechin 3.5 18.5 7.75 10.5
34 Urgel Valero, Pedro Marcos Frechin 3 24.0 9.50 17.0
35 Galdeano Blazquez, Sofia Maristas 3 23.0 7.00 12.0
36 Izquierdo, Victor Ana Mayayo 3 21.0 7.00 14.0
37 Alonso Perez, Guillermo Marcos Frechin 3 21.0 7.00 12.0
38 Blasco Barrera, Ismael Apa Claret 3 21.0 7.00 9.0
39 Serrat Clavet, David Cai-Olivar 3 20.5 7.00 13.0
40 Tomas Caballero, Felix Marcos Frechin 3 20.0 5.00 9.0
41 Kajoui Romeo, Sara Ramiro 3 20.0 4.00 12.0
42 Hornos, Javier Ana Mayayo 3 19.5 7.50 10.0
43 Gonzalez Requejo, Estibaliz Marcos Frechin 3 19.5 3.00 7.0
44 Espejo Hernandez, Alejandro Calasanz 3 18.0 4.00 11.0
45 Fabregat, Pedro Ana Mayayo 3 17.5 6.00 8.0
46 Candala, Alejandro Ana Mayayo 2.5 21.5 6.25 6.0
47 Celestino Villanua, Jorge Gascon Y Marin 2.5 21.5 5.75 9.5
48 Perez Herrero, Alejandro Maristas 2.5 21.0 4.25 12.5
49 Urriolabeitia Rodrigo, Asier Actur Rey Fernando 2.5 15.0 4.25 5.0
50 Lopez Nieto, Pablo La Estrella 2 23.0 6.00 12.0
51 Cubel Abadia, Marcos Ramiro 2 20.0 4.50 9.0
52 Castellano Martin, Elena Ramiro 2 20.0 4.00 13.0
53 Herrer Torrez, Marta St. Casablanca 2 19.5 2.00 7.0
54 Bregante Boix, Javier Actur Rey Fernando 2 18.5 1.00 7.0
55 Romance Duran, Jaime Ramiro 2 17.0 3.00 10.0
56 Monforts, Javier La Salle Montemolin 2 16.5 3.00 9.0
57 Armañac, Pablo 2 15.5 3.50 5.0
58 Alvarez Lezcano, Pablo St. Casablanca 1 19.5 3.00 7.0
59 Barranco Caudevilla, Sofia Ramiro 1 19.0 0.00 3.0
60 Tejero, Hector Ramiro 1 4.0 3.00 2.0
61 TEJERO, Marcos Ramiro 0 8.5 0.00 0.0
62 Buil, Hector La Salle Montemolin 0 4.5 0.00 0.0
Dominguez Vela, Monica Monsalud 0 4.5 0.00 0.0
64 Cruz Ingelmo, Miguel Angel Actur Rey Fernando 0 3.5 0.00 0.0
65 Jimenez Navarro, Pablo Gascon Y Marin 0 3.0 0.00 0.0
Lopez Miedes, Pablo Ramiro 0 3.0 0.00 0.0
67 Delatorre Floria, Cristian Marcos Frechin 0 2.0 0.00 0.0
68 Dillemberger Cebrian, Bruno Marcos Frechin 0 1.5 0.00 0.0
|