|
XXIV La Salle
Montemolín- Benjamín
Clasificación
Final
Puesto Nombre Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 LÓPEZ DAUDEBILLA, David (49) 1997 8 39.0 51.5 44.0
SÁNCHEZ BAILO, Rodrigo (66) 1996 8 38.5 48.5 40.0
3-6 BRUÑEN GARZÓN, Omar (15) 1996 7 42.0 53.5 35.0
MILLÁN VILLAROYA, Miguel Ángel (54) 1996 7 36.0 46.0 31.0
BREGANTE BOIX, Javier (14) 1996 7 35.5 46.0 30.0
MARTÍN MATUTE, David (52) 1996 7 33.0 42.0 30.0
7-9 RELOBA LÓPEZ, Guillermo (87) 6.5 41.0 51.0 38.5
CLAVERÍA BALLONGA, Jorge (22) 1997 6.5 37.5 46.5 33.0
HERNÁNDEZ MONTORO, Irene (39) 1996 6.5 36.5 46.5 32.5
10-18 GRACIA GUILLERMO, Pedro (31) 1996 6 43.0 53.0 35.0
TORRUBIA TORRALBA, Jorge (74) 1996 6 40.5 53.5 36.0
VALLE SESÉ, Damian (76) 1998 6 38.0 49.5 36.0
FABREGAT ACEBES, Pedro (27) 1996 6 37.5 48.5 35.0
TURÓN SOPEÑA, Sergio (75) 1997 6 34.5 44.0 32.5
MONTEAGUDO HIDALGO, David (79) 6 34.0 44.0 30.0
SANZ DEL ÁLAMO, Álvaro (68) 1997 6 32.5 42.0 28.0
SANCHEZ ESTEBAN, Aaron (84) 6 32.0 42.5 29.0
LACILLA MORLANES, Ignacio (44) 1996 6 30.0 37.0 26.0
19-22 SERRAT CLAVER, David (69) 1996 5.5 35.5 45.0 30.0
CARCAS MUÑIO, Carlos (19) 1997 5.5 32.5 40.5 27.0
MARTÍNEZ MAGAÑA, Johan Andrés (53) 1996 5.5 29.5 37.5 23.0
LÓPEZ ARNALDOS, Eduardo (47) 1996 5.5 29.0 36.5 27.0
23-36 GORGAS JARQUE, Javier (33) 1997 5 39.5 50.5 29.5
BORDONABA FUERTES, Saul (13) 1997 5 38.0 48.0 24.0
VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, Alejandro (77) 1996 5 36.5 47.0 26.0
ORTIZ BAZÁN, David (58) 1997 5 36.5 46.0 29.0
CALVO MORENO, Jorge (16) 1997 5 34.0 42.5 29.0
IZQUIERDO ARANDA, Luis (42) 1996 5 34.0 42.5 29.0
CASANOVA MUÑOZ, Sergio (20) 1996 5 33.5 44.0 27.0
INGLÉS BASANTA, Chema (41) 1997 5 32.5 41.0 25.0
RAMIREZ MARCO, Manuel (62) 1997 5 31.5 40.5 18.0
ZAMBRANA PETISTE, Ramiro (80) 1997 5 31.0 40.0 28.0
SACRISTÁN LATORRE, Carlos (65) 1998 5 30.5 39.0 26.5
GUARDIA TOMEO, Javier (36) 1997 5 30.0 39.0 21.5
AZNAR MANETAS, Alain (6) 1996 5 29.0 39.0 21.5
SOLANILLAS FRANCES, David (73) 1996 5 28.0 36.5 20.0
37-46 BASTIDA CASPE, Carlos (10) 1997 4.5 38.0 50.0 27.0
ALONSO PÉREZ, Carmen (3) 1997 4.5 37.5 48.0 27.0
SISÓN VILLALBA, Mario (72) 1996 4.5 36.0 46.5 30.5
CAMEO TIESTOS, Victor (17) 1996 4.5 35.0 45.0 23.0
SICILIA GRATAL, Álvaro (71) 1996 4.5 32.0 42.0 22.5
SÁNCHEZ DEL RÍO, Héctor (67) 1996 4.5 32.0 41.5 20.0
LALANZA ABENIA, Marcos (45) 1996 4.5 32.0 40.5 20.0
GRACIA RUIZ, Ignacio (34) 1996 4.5 27.0 35.0 20.0
NÁPOLES MARZAL, Arturo (57) 1998 4.5 27.0 34.0 15.5
GONZÁLEZ REQUEJO, Estibali (86) 4.5 22.0 27.5 17.5
47-56 RAMOS MOLINOS, Leyre (63) 1997 4 33.5 43.0 23.0
GUERRERO PÉREZ, Alba (37) 1996 4 33.0 41.5 23.0
EZQUERRO SASTRE, Fernando (26) 1997 4 32.5 42.5 20.0
BIELSA CASCALES, Almudena (11) 1997 4 31.0 39.5 22.0
DE VEGA LÁZARO, Jaime (25) 1997 4 31.0 39.5 21.5
VINUES FRANCO, Alberto (78) 1999 4 29.5 40.0 25.0
AGUILERA GÓMEZ, Laura Noa (1) 1996 4 28.5 38.0 19.5
MARTÍN HERNANDO, Marcos (51) 1996 4 28.0 36.0 20.0
QUÍLEZ GARCÉS, Diego (61) 1997 4 26.5 34.5 18.5
GRACIA RUIZ, Miguel (35) 1997 4 25.0 33.0 12.0
57-66 FUERTES HERNÁNDEZ, Victor (29) 1997 3.5 35.0 46.5 22.0
HERRANZ GRACIA, Alberto (40) 1999 3.5 33.0 42.0 22.5
GARCÍA LACOSTA, Felix (32) 1997 3.5 30.0 40.0 18.0
MINGUELL, Fernando (55) 1998 3.5 29.5 38.0 13.0
HERMOSO DE MENDOZA NAVAL, Miguel (38) 1996 3.5 28.0 35.0 20.5
SERRAT CLAVER, Eva (70) 1997 3.5 26.5 36.0 21.0
GALDEANO BLAZQUEZ, Sofía (30) 1996 3.5 25.5 33.0 20.0
BAILÓN MAYAYO, Marina (7) 1997 3.5 25.5 31.5 12.0
LÁZARO LOMBARTE, Arturo (46) 1997 3.5 23.0 31.0 16.0
DE LA ROSA ESCRIBA, Juan Manuel (24) 1998 3.5 22.5 30.5 13.5
67-72 ALEJOS ALBESA, Pablo (2) 1997 3 30.0 37.5 13.0
RIBOTE TOMÁS, Cristina (64) 1997 3 29.0 37.5 16.5
CANALEJO VIVEDO, Fernando (18) 1997 3 28.5 37.0 18.0
LÓPEZ BRUBALLA, Eduardo (48) 1998 3 26.5 34.5 17.0
PÉREZ MARTÍNEZ, Hugo (60) 1998 3 24.5 32.0 15.0
LATRE HERNÁNDEZ, Pablo (88) 3 24.0 31.0 9.5
73-75 BLASCO PARDOS, Nacho (83) 2.5 32.5 42.0 17.5
ZARO AZNAR, David (81) 1998 2.5 27.5 35.5 15.5
MONTEAGUDO HIDALGO, Lucin (85) 2.5 22.0 27.0 13.5
76 PARICIO IZUZQUIZA, Juan (59) 1998 2 25.5 33.0 10.0
77 BLASCO PARDO, Julia (82) 1.5 22.0 27.5 4.5
78 ARAGÓN GUERRERO, José Ángel (4) 1998 0.5 23.5 31.5 3.5
79-88 BONET VILLAROYA, Victor José (12) 1997 0 11.5 11.5 0.0
BARRIO ARBEX, Miguel (9) 1996 0 10.5 10.5 0.0
MORATA LÓPEZ, Diego (56) 1997 0 10.0 10.0 0.0
JIMÉNEZ LÓPEZ, Neus (43) 1997 0 8.5 8.5 0.0
ARTEAGA ALDEA, Sergio (5) 1997 0 8.0 8.0 0.0
CEREZO ROYO, José (21) 1997 0 8.0 8.0 0.0
BARCELONA LECINA, Diego (8) 1996 0 7.5 7.5 0.0
CUCHI HERRERA, Daniel (23) 1997 0 6.5 6.5 0.0
FLETA LEZA, Ricardo (28) 1997 0 5.0 13.5 0.0
MARCO PÉREZ, Mario (50) 1997 0 4.5 12.5 0.0
|