V Torneo Juvenil de la Jacetania - Round 8

Standings

Place Name                            Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Progr.

  1   Marcos Sig Vargas (3)           Cad   2143      7        38.0   33.0
  2   Daniel Zamarbide Iñarrea (12)   Inf   1999      6        35.0   24.0
  3   Jesus Cortes Lizano (5)         Juv   2120      5.5      38.5   27.5
  4   David Valles Mata (4)           Juv   2131      5.5      37.0   27.0
  5   Nestor Escuer Sanchez (8)       Juv   2052      5.5      35.5   26.0
  6   Jorge Martinez Perez (10)       Juv   2020      5.5      35.0   25.5
  7   David Lana Rodriguez (9)        Juv   2041      5.5      33.0   25.5
  8   Joaquin Miguel Antoli Royo (1)  Juv   2286      5        38.5   27.0
  9   Borja Zamarbide Iñarrea (2)     Juv   2186      5        37.5   26.0
 10   Hugo Güetas Sanchez (6)         Cad   2065      5        32.5   24.0
 11   Alberto Gimenez Martinez (11)   Cad   2016      5        32.5   23.0
 12   Antonio Labena Bernal (13)      Cad   1967      4.5      33.0   22.5
 13   Glenier Bello Burguet (31)      Inf             4.5      32.0   20.0
 14   Raul Andreu Sin (7)             Juv   2057      4.5      30.5   22.0
 15   Pablo Bellosta Lopez (19)       Inf        1587 4.5      30.5   17.0
 16   Diego Gella Bitrian (23)        Inf        1529 4.5      28.5   18.0
 17   Pablo Moreno Garcia (14)        Inf   1851      4        33.0   20.0
      Victor Forcen Esteban (15)      Cad        1793 4        33.0   20.0
 19   Hugo Garcia Juan (21)           Cad        1560 4        28.5   15.0
 20   Gabriel Armillas Carbonell (20) Inf        1562 4        28.0   17.0
 21   Miguel Antolin Concha (24)      Cad        1520 4        27.0   14.0
 22   Hector Climente Gonzalez (18)   Cad        1596 3.5      29.5   18.0
 23   Pablo Sau Escudero (22)         Inf        1553 3.5      27.5   16.0
 24   Oscar Elexpe Bastide (17)       Inf        1711 3.5      26.0   14.0
 25   Jose Ignacio Claver Paules (26) Inf        1500 3.5      25.0   13.0
 26   Arturo Biarge Carnicer (16)     Inf        1739 3        31.0   18.0
 27   Gonzalo Navarro Abadia (27)     Cad        1500 3        26.5    9.0
 28   Alfredo Eraso Lerena (33)       Inf             3        25.0   11.0
 29   Daniel Marinez Diaz (35)        Inf             3        24.5   14.0
 30   Eduardo Neila Martinez (36)     Inf             2.5      24.5    8.5
 31   Jose Luis Gil Gil-Diez (34)     Inf             2        25.5    9.0
 32   Ana Armillas Carbonell (25)     Inf        1500 2        25.0   10.0
 33   Daniel Cosialls Baz (32)        Inf             1.5      26.0    5.5
 34   Ismael Paños Perez (28)         Inf        1500 0         5.5    0.0
      Javier Sanagustin Canudo (29)   Inf        1500 0         5.5    0.0
 36   Nicolas Asensio Jimenez (30)    Inf             0         5.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com