V Torneo Alevín de la Jacetania - Round 9
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Progr. M-Buch.
1 Forcén Esteban, Daniel al 1670 Zaragozanos 8 42.5 50.0
2 Frances Coscullola, Oriol al 1895 Terres de Ponent 8 40.0 50.5
3 Coll Ortega, Jordi al 2080 Terres de Ponent 7.5 41.0 49.5
4 Coll Ortega, Cristina al 1855 Terres de Ponent 6.5 33.5 48.0
5 Perez Cabas, José be 1700 Terres de Ponent 6.5 30.0 44.0
6 Tomás Gracia, Rubén al 1500 Pirineos 6.5 30.0 37.5
7 Antolín Concha, Diego al 1781 Zaragozanos 6 35.0 50.5
8 Jiménez Fernández, Alejandro al 1607 Actur Rey Fernando 6 33.0 47.5
9 Sacristán Latorre, Alberto al 1506 Zaragozanos 6 32.5 45.0
10 Alava Ruíz, Jorge al 1500 Agrupación Artística Aragonesa 6 31.5 47.5
11 Quintín Navarro, Alberto be 1520 Zaragozanos 6 31.0 46.0
12 Martínez García, Víctor al 1500 Pirineos 6 29.0 39.0
13 Martínez Trapero, Iñigo al C.A. Lasker 6 28.0 43.5
14 Bernués Caudillo, Pablo al 1500 Pirineos 6 28.0 41.0
15 Larrosa Moles, César pb 1501 Actur Rey Fernando 5.5 32.0 42.5
16 Martín, Ramos Sánchez be Actur Rey Fernando 5.5 30.5 39.0
17 Navarro Abadía, Diego al 1500 Pirineos 5.5 26.5 44.5
18 Uldemolins Nivela, Mateo pb Casino Jaque 5.5 21.5 35.0
19 Larrosa Moles, Marcos al 1597 Actur Rey Fernando 5 32.0 45.0
20 Izquierdo García, Laura al 1500 Pirineos 5 30.0 41.0
21 Nolasco Buil, Gustavo al 1528 Pirineos 5 29.0 39.5
22 Falo Sanjuán, Miguel be 5 27.5 41.0
23 Bailón Mayayo, Jorge be Colegio Ana Mayayo 5 26.0 44.0
24 Aviol Oliveros, David be 1500 Actur Rey Fernando 5 26.0 42.5
25 López Gil, Diego al C.A. Petrosian 5 26.0 38.5
26 Pellicer Cerezuela, Miguel pb La Aurora*Estadilla 5 25.0 38.5
27 Castillo Sanjuán, Daniel al Santa Isabel 5 24.0 39.0
28 Sanchez Bailo, Rafael al 1500 Ramiro 5 23.0 37.5
29 Raigón Giménez, Andrés be Pirineos 5 22.0 34.0
30 Borrás Camarasa, Marc be 1700 Escacs Lleida 5 17.0 33.5
31 Rubinat Sangra, Arnau al 1700 Escacs Lleida 4.5 24.0 38.0
32 Carrasquer Alonso, Luis al Casino Jaque 4.5 22.5 41.5
33 Herrera Manzanero, David al C.A. Lasker 4.5 21.5 39.5
34 Alonso González, Miguel pb C.A. Petrosian 4.5 21.5 34.0
35 Castillo Sanjuan, Alejandro al Santa Isabel 4.5 19.0 35.5
36 Montoro Mavila, Sergio al Atletismo Huesca - Cai 4 25.0 42.0
37 Sánchez Bailo, Rodrigo be 1500 Ramiro 4 25.0 40.5
38 Zabala Arruebo, Javier al 1500 Pirineos 4 23.0 39.5
39 Carrasquer Alonso, Fernando be Casino Jaque 4 21.0 36.5
40 Anaya Ibarra, Genis be Escacs Lleida 4 20.0 35.5
41 Martín Matute, David be 1500 Casino Jaque 4 18.0 35.0
42 Satué González, Adrián al Atletismo Huesca - Cai 4 18.0 33.0
43 Martínez Pérez, Raquel be C.A. Lasker 4 17.0 32.5
44 Sánchez Esteban, Diego be C.A. Lasker 4 17.0 32.0
45 Martínez Berrocal, Erik pb C.A. Petrosian 4 16.0 28.5
46 Sequera Caro, Víctor be C.A. Lasker 4 14.0 33.5
47 González García, Cristian al C.A. Lasker 3.5 20.5 39.5
48 Acin Leris, Francho be 1500 Pirineos 3.5 19.0 39.5
49 Isarre Mallén, Víctor al Atletismo Huesca - Cai 3.5 19.0 39.0
50 Utrilla Royo, Adrián be C.A. Utebo 3.5 18.0 31.5
51 Rodríguez Blázquez, Víctor be C.A. Petrosian 3.5 15.5 34.5
52 Monclús Escartín, Saul al Atletismo Huesca - Cai 3 16.5 33.0
53 Buisán Ferrández, José Javier pb 3 15.0 34.5
54 Moreno García, Estela pb 1500 Casino Jaque 3 13.0 32.0
55 Sacristán Latorre, Carlos pb Zaragozanos 3 13.0 31.5
56 Monzon González, Néstor pb Atletismo Huesca - Cai 3 12.0 33.0
57 Gandara Martín, Manuel pb C.A. Utebo 3 12.0 27.0
58 Zueco Vincelle, Juan pb C.A. Utebo 2.5 15.0 30.5
59 García López, Teresa pb C.A. Utebo 2 9.0 28.5
60 Andrés Castán, Javier al 2 8.0 19.5
61 Biarge Carniecer, María pb Atletismo Huesca - Cai 1.5 10.0 25.5
62 Utrilla Royo, Sara pb C.A. Utebo 1 7.0 25.5
63 Guarido Sanagustín, Obarra pb C.A. Utebo 1 3.0 33.5
64 Herreros Elorza, Juan be 0 0.0 5.5
65 Sauras López, Jorge be Atletismo Huesca - Cai 0 0.0 3.5