|
Día en la
Calle - Sub 10
Clasificación
Final
Place Name Club Score Progr. M-Buch.
1 FORCEN, DANIEL LA SALLE MONTEMOLIN 7 35.0 32.5
2 QUINTIN, ALBERTO ST. CASABLANCA 7 30.0 30.0
3 SANCHEZ, VICTOR ACTUR REY FERNANDO 6 29.0 35.5
4 AGUAR, MARIO ACTUR REY FERNANDO 6 27.0 29.5
5 MANZANARES, ALEJANDRO ACTUR REY FERNANDO 5.5 27.5 35.5
6 CORDOVA, MARTA ACTUR REY FERNANDO 5.5 24.5 27.0
7 LAHOZ, ANDRES ST. CASABLANCA 5 27.0 31.5
8 LARRAZ, CARLOS ACTUR REY FERNANDO 5 23.0 32.0
9 TOLOSANA, DANIEL MARCOS FRECHIN 5 23.0 30.0
10 ALFONSO, ADRIAN LA SALLE MONTEMOLIN 5 23.0 28.5
11 DIAZ, ENRIQUE ST. CASABLANCA 5 22.0 28.0
12 RAMOS, MARTIN ACTUR REY FERNANDO 5 20.0 26.5
13 PABLO, IVAN LA SALLE MONTEMOLIN 4.5 23.0 32.5
14 SAIZ, DAVID ACTUR REY FERNANDO 4 25.0 35.5
15 ARMINGOL, DAVID ACTUR REY FERNANDO 4 21.0 29.0
16 SAINZ, MANUEL MARCOS FRECHIN 4 20.0 28.5
17 BOLSA, RUBEN MARCOS FRECHIN 4 19.0 28.0
18 LLORENTE, ALEJANDRO AGRUPACION A. A. 4 18.0 26.5
19 RAMOS, DAVID MARCOS FRECHIN 4 17.0 26.5
20 MARIAS, RUBEN MARCOS FRECHIN 4 16.0 28.5
21 PELEGRIN, ADRIAN MARCOS FRECHIN 4 16.0 24.0
22 SALAS, ADRIAN ACTUR REY FERNANDO 4 13.0 24.0
23 ABADIA, ANGEL RAMIRO 4 13.0 22.5
24 SAU, JAIME LA SALLE MONTEMOLIN 3.5 13.0 18.0
25 JAREÑO, JORGE RAMIRO 3 15.0 27.0
26 ALAMAN, PABLO EL SOTO 3 14.5 25.0
27 LORENTE, ALEJANDRO MARCOS FRECHIN 3 14.0 28.0
28 LOPEZ, PABLO RAMIRO 3 14.0 26.5
29 DIONIS, JESUS MARCOS FRECHIN 3 11.5 22.0
30 GUERRERO, ALEJANDRO LA SALLE MONTEMOLIN 3 8.5 22.0
31 SANCHO, DIEGO LA SALLE MONTEMOLIN 3 8.0 18.5
32 ROYO, VICTOR ACTUR REY FERNANDO 2.5 12.5 21.5
33 MONFORT, JAVIER LA SALLE MONTEMOLIN 2.5 6.0 22.5
34 CUBEL, MARCOS RAMIRO 2 11.0 22.5
35 ROYO, JORGE LA SALLE MONTEMOLIN 1 8.0 25.5
36 ARRIBAS, CECILIA MARCOS FRECHIN 1 8.0 22.0
37 CRUZ, MIGUEL ANGEL ACTUR REY FERNANDO 0 0.0 3.5
38 CABEZA, ELVIRA ACTUR REY FERNANDO 0 0.0 0.5
|