X Torneo "Ignacio Ciprés" Benjamín

Clasificación Final de Clubes

Puesto Nombre                  Puntos

  1    MARCOS FRECHIN          25    
  2    CASINO JAQUE            20    
  3    S.M.A. BARBASTRO        18    
  4    C. ATLETISMO HUESCA CAI 17    
  5    ACTUR REY FERNANDO      12    
  6    LA AURORA*ESTADILLA     7.5   
  7    CAI - OLIVAR            6     
  8    U.G.T. ARAGON           5.5   
  9    MARISTAS (ZA)           3.5   
 10    DELICIAS                3     
 11    RAMIRO                  2     
 12    FONZ                    0

Clasificación Final Individual

Pos Nombre                        Rtg  Loc  Club                Puntos Progr. Buch.-M

 1  Pellicer Cerezuela, Miguel    Ben   La Aurora*Estadilla     7.5      34.5    35.0
 2  Sanchez Bailo, Rodrigo        Ben   Marcos Frechin          7.5      34.5    31.5
 3  Bruñen, Omar                  Ben   Marcos Frechin          6.5      27.5    29.0
 4  Uldemolins Nivela, Mateo      Ben   Casino Jaque            6        31.0    35.0
 5  Serrat Claver, David          Ben   CAI - Olivar            6        27.0    33.5
 6  Monteagudo Hidalgo, David     Ben   Marcos Frechin          5.5      27.5    34.0
 7  Hernandez Montoro, Irene      Ben   U.G.T. Aragon           5.5      24.5    31.0
 8  Tomas Caballero, Felix        Ben   Marcos Frechin          5.5      24.5    30.5
 9  Claveria Ballonga, Jorge      Ben   Marcos Frechin          5.5      24.0    31.5
10  Gracia Guillermo, Pedro       Ben   Actur Rey Fernando      5        29.0    35.5
11  Mancho Fondevila, Jorge       Ben   C. Atletismo Huesca CAI 5        26.0    34.5
12  Martin Matute, David          Ben   Marcos Frechin          5        26.0    32.0
13  Rus, Dragos                   Ben   Marcos Frechin          5        24.0    28.5
14  Fumanal Jimenez, Daniel       Ben   S.M.A. Barbastro        5        23.0    28.0
15  Alonso Perez, Carmen          Ben   Marcos Frechin          5        23.0    26.5
16  Salas Aznar, Jorge            Ben   Marcos Frechin          5        22.0    30.5
17  Buisan Ferrandez, Jose Javier Ben   Casino Jaque            5        20.0    25.5
18  Ereza Vizcarra, Fernando      Preb  S.M.A. Barbastro        5        17.0    24.5
19  Rus, Darius                   Ben   Marcos Frechin          4.5      25.0    28.5
20  Moreno Garcia, Estela         Ben   Casino Jaque            4.5      22.0    27.5
21  Gonzalez Gambau, Pablo        Ben   Casino Jaque            4.5      21.5    31.0
22  Ramos Molinos, Leyre          Ben   Marcos Frechin          4        23.0    33.0
23  Lagen Coscojuela, Alberto     Ben   S.M.A. Barbastro        4        20.0    28.5
24  Seco Torrente, Diego          Preb  Marcos Frechin          4        20.0    26.5
25  Laliena Villacampa, Pedro     Ben   C. Atletismo Huesca CAI 4        18.0    28.5
26  Perez Furcal, Patricia        Ben   Marcos Frechin          4        17.0    26.0
27  Larraz Giganto, Sara          Preb  Actur Rey Fernando      4        16.0    26.5
28  Mediouni, Amira               Ben   Marcos Frechin          4        15.5    23.5
29  Colomes Remolins, Francisco   Ben   S.M.A. Barbastro        4        14.5    22.0
30  Izquierdo Falces, Blai        Ben   S.M.A. Barbastro        4        14.0    25.5
31  Val Sanchez, David            Ben   C. Atletismo Huesca CAI 4        14.0    24.0
32  Sauras Lopez, Jorge           Ben   C. Atletismo Huesca CAI 4        13.0    26.5
33  Calvo Moreno, Jorge           Ben   Maristas (ZA)           3.5      19.0    29.5
34  Lera Used, Borja              Ben   C. Atletismo Huesca CAI 3.5      18.5    31.0
35  Buetas Buera, Alejandro       Preb  S.M.A. Barbastro        3.5      16.0    24.0
36  Olivera Pinies, Jorge         Preb  S.M.A. Barbastro        3.5      14.5    23.5
37  Isarre Mallen, Clara          Preb  Casino Jaque            3.5      13.0    21.5
38  Monteagudo Hidalto, Lucia     Preb  Marcos Frechin          3.5      11.0    22.5
39  Duplesis Calvo, Manuel        Preb  S.M.A. Barbastro        3        17.0    27.0
40  Ribote Tomas, Cristina P      Ben   Marcos Frechin          3        15.0    27.5
41  Aviol Oliveros, Ana           Preb  Actur Rey Fernando      3        14.0    26.5
    Peña Capalbo, Adrian          Preb  Delicias                3        14.0    26.5
43  Sese Martinez, Jesus          Ben   S.M.A. Barbastro        3        14.0    24.0
44  Lopez Puy, Jose               Preb  C. Atletismo Huesca CAI 3        10.5    18.0
45  De Martin Fernandez, Javier   Ben   S.M.A. Barbastro        2.5      17.0    26.0
46  Claveria Ballonga, Juan       Preb  Marcos Frechin          2.5      10.0    20.0
47  Cebrian Marco, Julio          Preb  Marcos Frechin          2.5       9.5    18.5
48  Cid Ahmad, Claudia            Ben   Marcos Frechin          2.5       7.0    24.0
49  Viñuales Toro, Lidia          Preb  Casino Jaque            2        11.0    22.0
50  Salcedo, Alberto              Preb  Casino Jaque            2        10.5    21.5
51  Sanchez Peleato, Celia        Preb  Ramiro                  2         8.0    21.5
52  Lopez Galindo, Jorge          Preb  S.M.A. Barbastro        2         7.0    23.0
53  Bolsa Gonzalez, Carlos        Preb  Marcos Frechin          2         5.0    24.0
54  Zandundo Izquierdo, Jorge     Ben   C. Atletismo Huesca CAI 1         2.0     6.0
55  Berdun Gonzalez, Pablo        Preb  C. Atletismo Huesca CAI 0         0.0     4.5
56  Lacarte Mompel, Ana           Ben   Casino Jaque            0         0.0     2.5
57  Gogu, Cristian                Ben   Fonz                    0         0.0     1.5