|
II Torneo CAItu -
Categoría C
Clasificación
Final
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Progr.
1 Mancho Fondevila, Jorge (10) D CAH-CAI (HU) 8.5 47.0 41.5
2 Pellicer Cerezuela, Miguel (17) D La Aurora*Estadilla (HU) 7 46.5 35.0
3 Uldemolins Nivela, Mateo (22) D Casino Jaque (HU) 7 45.5 31.0
4 Hernández Cornao, Jorge (6) D Ramiro (Z) 6 48.5 34.0
5 Clavería Ballonga, Jorge (3) D Marcos Frechin (Z) 6 47.0 33.5
6 Moreno García, Estela (14) D Casino Jaque (HU) 5.5 44.5 31.0
7 Rus, Dragos (20) D Marcos Frechin (Z) 5.5 35.0 26.0
8 Bordanaba Fuertes, Saúl (1) D Marcos Frechin (Z) 5 39.5 25.0
9 Sacristán Latorre, Carlos (21) D La Salle (Z) 5 38.0 28.0
10 Ramos Molinos, Leyre (18) D Marcos Frechin (Z) 5 33.0 23.0
11 Buisán Ferrández, José Javier (2) D Casino Jaque (D) 4 40.5 20.0
12 Herranz García, Alberto (7) D Ramiro (Z) 4 32.0 15.0
13 Parardera Sánchez, Jorge (15) D Rey Fernando (Z) 3 41.0 18.0
14 Monzón González, Néstor (13) D CAH-CAI (HU) 3 36.5 11.0
15 Ferrer Vidal, Fernando (5) D Santa Rosa (HU) 3 35.0 17.0
16 Martínez García, Laura (11) D Marcos Frechin (Z) 2.5 35.5 17.0
17 Ribote Tomás, Cristina (19) D Marcos Frechin (Z) 2 30.5 8.0
18 Diaz Gordo, Carlos (4) D St. Casablanca 1 33.0 9.0
19 Lacarte Mompel, Ana (8) D Casino Jaque (HU) 0 5.5 0.0
20 López Puy, José (9) D CAH-CAI (HU) 0 5.0 0.0
21 Val Sánchez, David (23) D CAH-CAI (HU) 0 2.5 0.0
22 Paricio Izuzquiza, Juan (16) D La Salle Montemolín (Z) 0 1.0 0.0
23 Maza de Lizana, Adrián (12) D San Vicente (HU) 0 0.0 0.0
Zandundo Izquierdo, Jorge (24) D CAH-CAI (HU) 0 0.0 0.0
|