|
II Torneo CAItu -
Categoría C
Clasificación
Final
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Progr.
1 Aguar Fornies, Mario (1) C Rey Fernando (Z) 9 47.0 45.0
2 Diaz Gordo, Enrique (15) C St. Casablanca 7 50.0 39.0
3 Ramos Sánchez, Martín (42) C Rey Fernando 7 48.5 36.0
4 Bartolomé Plo, José Maria (5) C Ramiro (Z) 6.5 46.5 34.5
5 Ramos Molinos, David (41) C Marcos Frechin (Z) 6 48.5 34.0
6 Dillenbergen Cebrian, Bruno (16) C Marcos Frechin (Z) 6 46.0 33.0
7 Bolsa González, Rubén (8) C Marcos Frechin (Z) 6 42.5 30.0
8 Bruñen Garzón, Omar (9) C Marcos Frechin (Z) 6 39.0 29.0
9 Colás Pérez, Patricia (13) C Marcos Frechin (Z) 6 37.5 27.0
10 Larraz Giganto, Carlos (30) C Rey Fernando (Z) 5.5 51.5 33.5
11 Lahoz Barragán, Andrés (27) C St. Casablanca (Z) 5 45.0 30.0
12 Carrasquer Alonso, Fernando (11) C Casino Jaque (HU) 5 41.5 28.0
13 Pérez Castán, Jorge (39) C Juan XIII (HU) 5 41.5 24.0
14 Ostariz Gómez, Carlota (37) C Marcos Frechin (Z) 5 40.0 24.0
15 Aviol Oliveros, David (4) C Rey Fernando (Z) 5 40.0 23.0
16 Sánchez Bailo, Rodrigo (45) C Ramiro (Z) 5 39.0 27.0
17 Esteban Masip, Aleix (18) C CAH-CAI (HU) 5 36.0 18.0
18 Kajoui Romeo, Sara (25) C Ramiro (Z) 4 41.0 22.0
19 Martin Matute, David (33) C Marcos Frechin (Z) 4 40.5 23.0
20 Basantes Morales, Carlos A. (6) C Marcos Frechin (Z) 4 38.5 22.0
21 Parardera Sánchez, Javier (38) C Rey Fernando (Z) 4 38.5 21.0
22 Sebastian Nuez, Jorge (47) C Marcos Frechin 4 38.0 24.0
23 Lera Aused, Borja (31) C CAH-CAI (HU) 4 37.5 21.0
24 Rus, Darius (44) C Marcos Frechin (Z) 4 33.0 20.0
25 De la Torre Florida, Cristian (14) C Marcos Frechin (Z) 4 32.5 20.0
26 Arribas Zapata, Cecilia (3) C Marcos Frechin (Z) 4 31.5 15.0
27 Quintana García, Eduardo (40) C Sagrado Corazón Jesús (Z) 3.5 35.5 15.5
28 Laliena Villacampa, Pedro (28) C CAH-CAI (HU) 3.5 34.5 18.5
29 Risueño Ayerbe, Laura (43) C CAH-CAI (HU) 3 32.5 14.0
30 Calvo Anglada, Sergio (10) C St. Domingo Silos(Z) 3 31.5 17.0
31 Herrer, Marta (21) C St. Casablanca (Z) 2 33.5 9.0
32 Viñuales Pérez, Celia (49) C CAH-CAI (HU) 1 32.5 9.0
33 Sauras López, Jorge (46) C CAH-CAI (HU) 1 16.0 4.0
34 Lanaspa Ferrer, Alejandro (29) C Jerónimo Zurita (Z) 0 6.5 0.0
35 Domingo Piquero, Javier (17) C El Parque 0 6.0 0.0
Manga González, Maria Isabel (32) C Zaragoza 0 6.0 0.0
37 Ollero Gavín, Alfonso (35) C Sancho Ramírez (HU) 0 5.0 0.0
38 Berdiel Cistero, Alba (7) C Casino Jaque (HU) 0 4.0 0.0
Gracia Guillermo, Pedro (20) C Hilarión Gimeno 0 4.0 0.0
Iglesia González, Gabriel (23) C Eliseo Godoy (Z) 0 4.0 0.0
41 Felipe Legaz, Ignacio (19) C St. Casablanca (Z) 0 3.0 0.0
Montañés Recia, Jorge (34) C Zaragoza 0 3.0 0.0
43 Herrer Torres, Marta (22) C San José (Z) 0 1.0 0.0
44 Alvarez Lezcano, Pablo (2) C St. Casablancam (Z) 0 0.0 0.0
Cavero Alonso, José Jacinto (12) C Marianistas (Z) 0 0.0 0.0
Jiménez Fernández, Alejandro (24) C Rey Fernando (Z) 0 0.0 0.0
Laguarta Velicias, Isabel (26) C Ntra. Sra. Salz Zuera 0 0.0 0.0
Ortiz Camacho, Patricia (36) C Santa Rosa 0 0.0 0.0
Tortajada Royo, Marcos (48) C La Sabina - Osera de Ebro 0 0.0 0.0
|