|
II Torneo CAItu -
Categoría B
Clasificación
Final
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Progr.
1 Tomás García, Rubén (37) B AVEBNOR Jaca (H) 8 46.5 38.0
2 Villena Lanau, David (40) B St. Casablanca (Z) 7.5 49.5 40.5
3 Nolasco Buil, Gustavo (2) B 1528 AVEBNOR Jaca (H) 7 48.0 38.0
4 Bernués Caudillo, Pablo (5) B AVEBNOR Jaca (H) 6.5 45.0 33.5
5 Navarro Abadía, Diego (28) B AVEBNOR Jaca (H) 6 49.5 35.0
6 Jimenez Fernandez, Alejandro (18) B Rey Fernando 6 44.0 31.0
7 Zabala Arruebo, Javier (41) B AVEBNOR Jaca (H) 6 43.5 32.0
8 Olivares Romo, Oscar (30) B Marcos Frechin (Z) 5.5 43.0 29.0
9 Gracia Pina, Clara (14) B Marcos Frechin (Z) 5.5 37.0 23.0
10 Montoro Mavilla, Sergio (27) B CAH-CAI (HU) 5 47.0 30.0
11 Kajoui Romero, Omar (19) B Ramiro (Z) 5 47.0 26.0
12 Catalán Salas, Guillermo (8) B CAH-CAI (HU) 5 44.5 25.0
13 Train Palacin, Miguel A. (38) B Marcos Frechin (Z) 5 42.0 31.0
14 Isarre Mallén, Víctor (15) B CAH-CAI (HU) 5 37.0 24.0
15 Lacadena Abad, J.Antonio (20) B CAH-CAI (HU) 5 33.5 18.0
16 Gracía Martínez, Aitor (11) B Marcos Frechin (Z) 4.5 39.0 24.5
17 Martínez Garcia, Víctor (25) B AVEBNOR Jaca 4.5 39.0 22.5
18 Izquierdo García, Laura (16) B AVEBNOR Jaca (H) 4.5 37.5 23.0
19 Cubel Abadía, Marcos (9) B Ramiro (Z) 4 37.5 21.0
20 Satue González, Adrián (35) B CAH-CAI (HU) 4 35.5 16.0
21 Jareño Bartolomé, Jorge (17) B Ramiro (Z) 4 34.5 21.0
22 Mancho Fondevila, Carlos (24) B CAH-CAI (HU) 4 34.0 23.0
23 Basantes Morales, Sandra N. (4) B Marcos Frechin (Z) 3.5 36.5 18.0
24 Gella Martínez, Alejandro (12) B Santa Rosa (HU) 3.5 32.0 17.0
25 Monclús Escartín, Saul (26) B CAH-CAI (HU) 3 36.0 14.0
26 Zandundo Maestre, Alba (42) B Alcoraz (HU) 3 35.0 19.0
27 Lardies Gaitón, Leyre (22) B Colegio Alcoraz (HU) 3 24.5 13.5
28 Fernández Freixo, Oscar (10) B Santa Rosa (HU) 2.5 26.0 14.5
29 Piraces Sanz, Luis (32) B Santa Rosa (HU) 2 31.0 3.0
30 Añaños Palacios, Diego (1) B 1569 St. Casablanca 2 4.0 3.0
31 Carcasona Martín, Pablo (7) B CAH-CAI (HU) 1 24.5 5.0
32 Malo Fumanal, Luis (23) B CAH-CAI (HU) 0 7.0 0.0
33 Val Oliva, Sergio (39) B CAH-CAI (HU) 0 6.0 0.0
34 Bolaños del Águila, Luis Enrique (6) B Carmelitas (Z) 0 5.0 0.0
Obis Grasa, Sergio (29) B Sancho Ramírez (HU) 0 5.0 0.0
Simón Porcar, Guillermo (36) B Sta. Magdalena Sofia (Z) 0 5.0 0.0
37 Baghdadi Mohamed, Zakaria (3) B Luis Vives (Z) 0 4.0 0.0
38 Rodríguez Blasco, Cristian (33) B Zalfonada (Z) 0 3.5 0.0
39 Lanaspa Ferrer, Pablo (21) B Jerónimo Zurita y Castro (Z) 0 3.0 0.0
40 Otal Citad, Jorge (31) B Santa Rosa (HU) 0 2.5 0.0
41 González Martín, Anón (13) B C.P. La Jota (Z) 0 0.0 0.0
Rodríguez García, Alejandro (34) B Rey Fernando (Z) 0 0.0
|