|
Porches de
Audiorama - Sub 12, 10/10/2005
Clasificación
Final
Puesto Nombre Rtg Loc Club Puntos Progr. M-Buch.
1 Forcén, Daniel 1751 La Salle 7 28.0 23.0
2 Antolín, Diego 1852 St. Casablanca 6 24.0 24.0
3 Cantin, Valero Marcos Frechin 5 19.5 20.5
4 Villena, David 1589 St. Casablanca 4.5 22.5 26.5
5 Castillo, Daniel Santa Isabel 4.5 19.5 26.0
6 Train, Jose Miguel Marcos Frechin 4.5 17.0 21.5
7 Chipriana, Adrián 1500 Rey Fernando 4 19.0 24.5
8 Atares, Jaime 1500 Agrupación 4 17.0 25.0
9 Zaro, Eva 1500 La Salle 4 16.0 22.5
10 Alava, Jorge 1500 Agrupación 4 16.0 19.5
Gomez, Adrian Marcos Frechin 4 16.0 19.5
12 Castillo, Alejandro Santa Isabel 4 15.0 20.5
13 Alamán, Fernando Rey Fernando 3.5 14.5 22.5
14 Sanchez, Rafael Ramiro 3 15.0 20.0
15 Chipriana, Hector 3 12.0 21.0
16 Dieste, Ignacio 3 9.0 17.5
17 Gracia, Clara Marcos Frechin 3 9.0 16.5
18 Soriano, Juan 2.5 11.0 18.5
19 Escudero, Diego 1500 Agrupación 2.5 8.0 17.5
20 Blasco, Cesar Rey Fernando 2 12.0 17.5
21 Martín, Sergio Rey Fernando 2 10.0 16.0
22 Garcia, Enrique UGT Aragón 2 6.0 16.0
23 Avellaneda, Pedro Rey Fernando 1 4.0 7.5
24 Miral, Alejandro Marcos Frechin 0 0.0 4.0
25 Soria, Alejandro Rey Fernando 0 0.0 3.5
26 Judez, Alberto 1500 Agrupación 0 0.0 3.0
27 Soriano, Gabriel 0 0.0 2.0
28 Soria, Marina Rey Fernando 0 0.0 1.0
29 Pablo, Ivan 1500 La Salle 0 0.0 0.0
Rodriguez, Alejandro Rey Fernando 0 0.0 0.0
|