|
Porches de
Audiorama - Sub 10, 10/10/2005
Clasificación
Final
Puesto Nombre Rtg Loc Club Puntos Progr. M-Buch.
1 Quintín, Alberto 1556 St. Casablanca 6 27.0 26.5
2 Manzanares, Alejandro 1500 Rey Fernando 6 23.0 24.0
3 Ramos, Martin 1500 Rey Fernando 6 22.0 24.0
4 Tolosana, Daniel Marcos Frechin 5 23.0 25.0
5 Palacín, Angel UGT Aragón 5 22.0 23.5
6 Bartolome, Jose Maria 1500 Ramiro 5 20.0 23.5
Larraz, Carlos 1500 Rey Fernando 5 20.0 23.5
8 Lahoz, Andres 1550 St. Casablanca 4.5 19.5 20.5
9 Lopez, Pablo La Salle 4.5 18.5 25.5
10 Ramos, David Marcos Frechin 4.5 17.5 20.0
11 Gonzalez, David La Salle 4.5 16.5 19.0
12 Aviol, David 1500 Rey Fernando 4 22.0 26.0
13 Sanchez, Rodrigo 1500 Ramiro 4 19.0 23.0
14 Llorente, Alejandro 1500 Agrupación 4 18.0 23.5
15 Serrat, David CAI Olivar 4 17.0 23.0
16 Marias, Rubén Marcos Frechin 4 16.0 22.0
17 Armingol, David Rey Fernando 4 14.0 18.0
Pardillo, Adrián UGT Aragón 4 14.0 18.0
19 Atares, Pedro 1500 Agrupación 4 13.0 21.5
20 Hernandez, Irene UGT Aragón 4 13.0 17.0
21 Bruñen, Omar Marcos Frechin 3.5 13.5 19.5
22 Lapuente, Francisco Marcos Frechin 3 16.0 21.5
23 Bolsa, Rubén Marcos Frechin 3 12.0 21.5
24 Arribas, Cecilia Marcos Frechin 3 11.0 19.0
Corao, Sergio Marianistas 3 11.0 19.0
26 Perea, Jonay Rey Fernando 3 11.0 18.0
27 Lorente, Alejandro Marcos Frechin 3 11.0 15.0
28 Quintana, Eduardo Independiente 3 10.0 16.0
29 Jimenez, Pablo Gascón y Marin 3 9.0 17.0
30 Martin, David Marcos Frechin 2.5 11.5 23.0
31 Cerezo, Jesús Gascón y Marin 2 11.0 21.0
32 Gracia, Pedro 1500 Rey Fernando 2 11.0 17.0
33 Casanova, Sergio Marcos Frechin 2 9.0 16.0
34 Medrano, Belén 2 8.0 18.5
35 Monfort, Javier La Salle 2 6.0 13.5
36 Abdrma, Ismael Escolapias 1 2.0 19.5
37 Avellaneda, Esperanza Rey Fernando 1 2.0 7.0
38 Judez, Javier 1500 Agrupación 0 0.0 16.5
39 Martinez, Sergio 0 0.0 15.0
40 Cisneros, Fidel Gascón y Marin 0 0.0 6.0
41 Kalil, Ibrahima Marcos Frechin 0 0.0 2.0
|