|
Torneo de
Aragón por Equipos 2005
Clasificación
final
Pos Nombre Feder Puntos Buch.-M Progr.
1 Agrupación A A 28 156.0 141.0
2 Ibercaja A A 25 159.5 131.5
3 Teruel Ibercaja A A 24.5 159.5 129.0
4 Stadium Casablanca A A 22 162.5 125.0
5 CAI Olivar A A 22 160.5 122.0
6 Ibercaja B A 21.5 149.0 114.0
7 Caissa - Exalum. EE.PP. A A 21 158.5 115.0
8 Stadium Casablanca B A 21 151.5 113.5
9 San Jose A 21 141.5 110.5
10 S.M.A. Barbastro B B 21 139.0 107.5
11 Ramiro B B 21 136.5 96.5
12 La Aurora*Estadilla B 20.5 136.5 92.5
13 Helios A A 20 154.5 111.5
14 Peña Santa Isabel A 20 144.5 113.0
15 S.M.A. Barbastro A A 19.5 152.0 107.0
16 Casino Jaque B 19.5 138.5 83.5
17 Teruel Ibercaja B A 19 143.5 105.0
18 ONCE Aragon A 19 142.0 100.0
19 Marcos Frechin A A 19 141.5 104.0
20 Las Fuentes A 19 141.0 102.0
21 Ramiro A A 19 137.0 101.5
22 Stadium Casablanca D B 19 125.0 80.0
23 Caissa - Exalum. EE.PP. B A 18.5 132.5 89.5
24 Ibercaja C A 18.5 130.5 89.0
25 Stadium Casablanca C A 18.5 128.5 92.5
26 Casino Principal Tauste BC 18 128.0 83.5
27 Actur Rey Fernando A B 17 127.5 83.0
28 Enroque Andalan B 17 127.5 81.5
29 Club Atletismo Huesca CAI BC 17 127.5 80.0
30 Stadium Casablanca E BC 17 125.0 79.0
31 Escaque 65 BC 17 117.5 59.5
32 Delicias A 16.5 133.0 89.5
33 Actur Rey Fernando D BC 16.5 124.5 66.5
34 CAI Olivar B B 16.5 122.5 67.5
35 Agrupación B B 16.5 116.0 79.0
36 Actur Rey Fernando B BC 16.5 110.5 67.0
37 Ramiro C BC 16 117.0 74.5
38 Teruel Ibercaja C BC 15.5 129.0 73.5
39 U.G.T. Aragon A B 15.5 123.0 76.0
40 Actur Rey Fernando C BC 15 123.5 71.0
41 Helios B BC 14.5 125.0 74.0
42 El Soto BC 14.5 122.5 82.0
43 Marcos Frechin B BC 12.5 122.0 69.0
44 Ramiro D BC 12.5 119.5 63.5
45 U.G.T. Aragon B BC 9.5 116.0 44.0 Cuadro
del torneo
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agrupación A 28.0 16:4.0 15:3.5 4:2.5 3:1.5 6:3.0 13:3.5 2:4.0 7:3.5 5:2.5
2 Ibercaja A 25.0 11:4.0 18:1.5 8:3.0 13:4.0 7:3.5 3:3.0 1:0.0 5:3.0 4:3.0
3 Teruel Ibercaja A 24.5 12:4.0 17:3.0 7:2.5 1:2.5 5:3.5 2:1.0 4:2.0 15:3.0 8:3.0
4 Stadium Casablanca A 22.0 38:4.0 43:4.0 1:1.5 5:1.5 9:2.5 7:3.5 3:2.0 8:2.0 2:1.0
5 CAI Olivar A 22.0 22:4.0 21:2.5 6:3.0 4:2.5 3:.5 15:3.0 14:4.0 2:1.0 1:1.5
6 Ibercaja B 21.5 39:3.0 23:4.0 5:1.0 19:3.5 1:1.0 17:2.0 9:2.5 14:2.0 13:2.5
7 Caissa - Exalum. EE.PP. A 21.0 27:4.0 20:3.0 3:1.5 10:4.0 2:.5 4:.5 18:4.0 1:.5 19:3.0
8 Stadium Casablanca B 21.0 29:4.0 13:1.5 2:1.0 35:4.0 11:3.0 14:1.0 17:3.5 4:2.0 3:1.0
9 San Jose 21.0 28:3.0 32:3.0 19:2.0 20:3.0 4:1.5 21:2.0 6:1.5 10:2.5 14:2.5
10 S.M.A. Barbastro B 21.0 33:3.0 24:3.0 14:2.5 7:0.0 28:3.0 19:3.0 13:2.0 9:1.5 15:3.0
11 Ramiro B 21.0 2:0.0 41:3.0 37:3.0 40:4.0 8:1.0 20:2.0 25:2.5 12:1.5 32:4.0
12 La Aurora*Estadilla 20.5 3:0.0 26:2.0 34:3.0 30:3.0 41:3.0 25:2.5 20:1.5 11:2.5 23:3.0
13 Helios A 20.0 35:4.0 8:2.5 18:3.0 2:0.0 24:4.0 1:.5 10:2.0 19:2.5 6:1.5
14 Peña Santa Isabel 20.0 34:4.0 19:2.0 10:1.5 18:3.0 21:3.0 8:3.0 5:0.0 6:2.0 9:1.5
15 S.M.A. Barbastro A 19.5 41:4.0 1:.5 24:2.0 39:4.0 17:2.0 5:1.0 21:4.0 3:1.0 10:1.0
16 Casino Jaque 19.5 1:0.0 38:2.0 29:1.0 33:4.0 23:2.0 24:2.5 22:3.0 25:2.5 20:2.5
17 Teruel Ibercaja B 19.0 45:4.0 3:1.0 21:2.5 42:3.0 15:2.0 6:2.0 8:.5 20:2.0 18:2.0
18 ONCE Aragon 19.0 26:4.0 2:2.5 13:1.0 14:1.0 20:2.0 32:3.0 7:0.0 27:3.5 17:2.0
19 Marcos Frechin A 19.0 40:4.0 14:2.0 9:2.0 6:.5 27:3.0 10:1.0 28:4.0 13:1.5 7:1.0
20 Las Fuentes 19.0 31:4.0 7:1.0 25:3.0 9:1.0 18:2.0 11:2.0 12:2.5 17:2.0 16:1.5
21 Ramiro A 19.0 30:4.0 5:1.5 17:1.5 32:4.0 14:1.0 9:2.0 15:0.0 23:1.0 38:4.0
22 Stadium Casablanca D 19.0 5:0.0 30:1.0 31:4.0 29:2.0 32:.5 43:4.0 16:1.0 44:4.0 26:2.5
23 Caissa - Exalum. EE.PP. B 18.5 37:3.0 6:0.0 30:1.5 45:3.0 16:2.0 27:2.0 26:3.0 21:3.0 12:1.0
24 Ibercaja C 18.5 42:3.0 10:1.0 15:2.0 26:3.0 13:0.0 16:1.5 40:3.0 38:2.0 29:3.0
25 Stadium Casablanca C 18.5 36:2.0 28:3.0 20:1.0 27:2.0 42:3.0 12:1.5 11:1.5 16:1.5 33:3.0
26 Casino Principal Tauste 18.0 18:0.0 12:2.0 38:4.0 24:1.0 29:2.0 44:3.0 23:1.0 42:3.5 22:1.5
27 Actur Rey Fernando A 17.0 7:0.0 31:2.5 36:4.0 25:2.0 19:1.0 23:2.0 32:2.0 18:.5 42:3.0
28 Enroque Andalan 17.0 9:1.0 25:1.0 33:3.0 43:3.5 10:1.0 35:3.0 19:0.0 29:1.0 44:3.5
29 Club Atletismo Huesca CAI 17.0 8:0.0 34:2.0 16:3.0 22:2.0 26:2.0 39:2.0 42:2.0 28:3.0 24:1.0
30 Stadium Casablanca E 17.0 21:0.0 22:3.0 23:2.5 12:1.0 39:2.0 38:2.0 41:3.0 32:1.0 37:2.5
31 Escaque 65 17.0 20:0.0 27:1.5 22:0.0 38:0.0 0:4.0 45:3.0 37:2.5 40:2.0 43:4.0
32 Delicias 16.5 44:3.0 9:1.0 43:3.0 21:0.0 22:3.5 18:1.0 27:2.0 30:3.0 11:0.0
33 Actur Rey Fernando D 16.5 10:1.0 37:1.0 28:1.0 16:0.0 36:2.0 0:4.0 34:2.5 39:4.0 25:1.0
34 CAI Olivar B 16.5 14:0.0 29:2.0 12:1.0 36:2.0 43:2.0 37:2.0 33:1.5 0:4.0 35:2.0
35 Agrupación B 16.5 13:0.0 45:4.0 40:2.5 8:0.0 37:2.5 28:1.0 44:2.0 41:2.5 34:2.0
36 Actur Rey Fernando B 16.5 25:2.0 39:.5 27:0.0 34:2.0 33:2.0 40:1.0 0:4.0 43:2.0 41:3.0
37 Ramiro C 16.0 23:1.0 33:3.0 11:1.0 41:1.0 35:1.5 34:2.0 31:1.5 45:3.5 30:1.5
38 Teruel Ibercaja C 15.5 4:0.0 16:2.0 26:0.0 31:4.0 40:2.5 30:2.0 39:3.0 24:2.0 21:0.0
39 U.G.T. Aragon A 15.5 6:1.0 36:3.5 42:2.0 15:0.0 30:2.0 29:2.0 38:1.0 33:0.0 0:4.0
40 Actur Rey Fernando C 15.0 19:0.0 0:4.0 35:1.5 11:0.0 38:1.5 36:3.0 24:1.0 31:2.0 45:2.0
41 Helios B 14.5 15:0.0 11:1.0 44:4.0 37:3.0 12:1.0 42:2.0 30:1.0 35:1.5 36:1.0
42 El Soto 14.5 24:1.0 44:4.0 39:2.0 17:1.0 25:1.0 41:2.0 29:2.0 26:.5 27:1.0
43 Marcos Frechin B 12.5 0:4.0 4:0.0 32:1.0 28:.5 34:2.0 22:0.0 45:3.0 36:2.0 31:0.0
44 Ramiro D 12.5 32:1.0 42:0.0 41:0.0 0:4.0 45:4.0 26:1.0 35:2.0 22:0.0 28:.5
45 U.G.T. Aragon B 9.5 17:0.0 35:0.0 0:4.0 23:1.0 44:0.0 31:1.0 43:1.0 37:.5 40:2.0
|