Código 1 BINEFAR "B"/I.E.S. San Quílez Elo
1 2329 JOSÉ MARÍA BAYONA BAFALUY 1513
2 2796 ROBERTO TIERNO HERNÁNDEZ 1503
3 2330 RAÚL CLEMENTE SALVADOR 1500
4 2810 MIGUEL BADÍA MARCO 1500
5 2811 DAVID RODELLAR ROMÁN 1500
6 2812 ENRIQUE SÁNCHEZ SOLÁNS 1500
7 3111 JANO BAYONA AURÍN 1500
8 3112 AITOR VALDÉS ARANDA 1500
Delegado: ROBERTO TIERNO HERNÁNDEZ (974 430568)
Código 2 CLUB ATLETISMO HUESCA "B" Elo
1 223 MOLINA CUBERO, GERMAN 1986
2 674 BESCOS ANZANO, MANUEL 1932
3 2465 BIARGE CARNICER, ARTURO 1643
4 2732 BELLOSTA LOPEZ, PABLO 1587
5 2716 ARMILLAS CARBONELL, GABRIEL 1562
6 2443 SALAMERO BALAGUER, JOSE ANTONIO 1560
7 2813 GELLA BITRIAN, DIEGO 1529
8 3029 SANAGUSTIN CANUDO, JAVIER 1500
Delegado:  ARTURO BIARGE RUIZ (974 214404)
Código 3 AVEBNOR JACA "B" Elo
1 3033 LÓPEZ CASTELLO, PEDRO 1567
2 2644 GARCÍA JUAN, HUGO 1560
3 2750 NOLASCO BUIL, GUSTAVO 1528
4 2453 PAÑOS PÉREZ, ISMAEL 1500
5 2805 BERNUES CAUDILLO, PABLO 1500
6 2804 NAVARRO ABADIA, DIEGO 1500
7 2806 NAVARRO ABADÍA, GONZALO 1500
Delegado: ALBERTO BÉTRAN RABAL (620 397024)
Código 4 JAIME CASAS "D" Elo
1 2238 SANCLEMENTE ARAGUES ANGEL 1758
2 582 OLIVAN ALVIRA ALEJANDRO 1628
3 1869 TORRES CASTELLO ANTONIO 1611
4 3049 MORENO ABADIA IVAN 1544
5 2988 GIL BUERDA, SALVADOR 1500
6 2990 PASCUAL OLIVER, MIGUEL 1500
7 3113 SANJUAN DUARTE, GORGONIO 1500
8 3114 ALLUE SANJUAN, ALEJANDRO 1500
9 2991 PUYALTO ROMANOV, VICTOR 1500
Delegado: ALEJANDRO OLIVÁN ALVIRA (974 416918)
Código 5 CASINO JAQUE "D" Elo
1 2003 PASCUAL SESÉ, LUCAS 1666
2 2762 CAZCARRA PALLARUELO, SEBASTIÁN 1582
3 2599 CARRASCO BERGES, JOAQUÍN 1574
4 2325 GONZÁLEZ ACÍN, JUAN CARLOS 1547
5 2598 LACARDA UBICO, JOSÉ VICENTE 1503
6 2800 BERNUÉS FERRÁNDEZ, MÓNICA 1500
7 2973 VALERO GARCÍA, LUIS 1500
8 2972 FRISSEN SOLANA, IVÁN 1500
9 181 LAVIÑA UBIETO, ANTONIO 1500
10 3083 MORENO GARCÍA, ESTELA 1500
11 2520 ABÓS SANTOLARIA, ROMÁN 1500
12 3099 CARRASQUER ALONSO, LUIS 1500
13 3100 CARRASQUER ALONSO, FERNANDO 1500
14 3101 CARRASQUER REVILLA, JULIAN 1500
15 3098 CLAVER PAULES, JOSÉ IGNACIO 1500
Delegado: JUAN CARLOS GONZÁLEZ ACÍN (974 232031)
Código 6 AVEBNOR JACA "C" Elo
1 2755 IZQUIERDO GARCIA, LAURA 1500
2 2754 MARTINEZ GARCIA, VICTOR 1500
3 3053 ACIN LERIS, FRANCHO 1500
4 2476 PEREZ PEREZ, JORGE 1500
5 2753 ZABALA ARRUEBO, JAVIER 1500
6 2735 TOMAS GRACIA, RUBEN 1500
7 3175 ESPARZA ANDRES, MIKEL A. 1500
Delegado: ALBERTO BÉTRAN RABAL (620 397024)
       
Código 7 CLUB ATLETISMO HUESCA "C" Elo
1 176 LAPLAZA ARA, CARLOS 2036
2 2478 LATORRE MATEO, JAIME 1698
3 2133 VINUE BIESA, ANTONIO 1584
4 2134 NERIN MORCATE, ELISABET 1500
5 3054 ARMILLAS CARBONELL, ANA 1500
6 3108 PENA PUYUELO, JUAN JOSE 1500
7 3109 FUMANAL LACAMBRA, JESUS 1500
8 3110 VILLUENDAS SIRERA, JOSE ANTONIO 1500
Delegado:  ANTONIO VINUE BIESA (974 241420)
Código 8 Pª LA PARRILLA Elo
1 3092 ALSINA FRANCO, SERGIO 2162
2 2803 RUIZ DE LA CUESTA BELZUNCE, RAMON 2112
3 576 LANA LACUNA, SERGIO 1835
4 2236 HUERVA LACUNA, PABLO 1738
5 2002 NEBOT VIDAL, ANTONIO JOSE 1659
6 2180 JALLE AÑAÑOS, CARLOS 1500
7 3093 CANTERO MARTINEZ, MOISES 1500
8 2463 GAYAN LERA, ALBERTO 1500
Delegado:  ANTONIO JOSE NEBOT VIDAL (625 764712)