PROMOCIÓN
  MARCOS FRECHIN 0,5 - 3,5   EJEA
1 1522 HINOJAR BASA, Alfonso 2167 0,5 - 0,5 1 2265 PLANAS TORREA, Francisco Javier 2046
2 99 FABRE PEREZ, José María 2109 0,0 - 1,0 2 2266 LARIOS VILLA, Francisco Javier 1993
3 126 GASPAR CALVO, Luis Alberto 1983 0,0 - 1,0 3 724 GIMENO RUIZ, Alberto 1932
4 3047 RUIPEREZ GUMIEL, Ramón 1519 0,0 - 1,0 4 2268 PLANAS TORREA, Alberto 1821
  CASINO JAQUE 1,0 - 3,0   UGT ARAGON
1 3091 GARCIA VICENTE, Nieves 2213 0,5 - 0,5 1 55 BROSA SOTO, Jesus 2150
2 2167 GONZÁLEZ GAMBÁU, Jorge 1991 0,5 - 0,5 2 149 GRACIA SUAREZ, Jesus 2133
3 1882 PÉREZ PUYAL, José Joaquín 1866 0,0 - 1,0 3 861 ITURBIDE ARNEDO, Oscar 1985
4 2461 ABÓS ROSICO, Antonio 1854 0,0 - 1,0 4 439 BONA VALERO, Sergio 1923
  IBERCAJA B 3,0 - 1,0   RAMIRO B
1 341 BESCOS CORTES, Daniel 2233 1,0 - 0,0 1 1090 MORENO LATORRE, Francisco 1961
2 122 GARCIA RAMON, Ricardo 2132 1,0 - 0,0 2 260 PUEYO MARINA, Gerardo 1871
3 194 LOSCOS VILAFRANCA, José Miguel 2097 0,0 - 1,0 3 2401 SANMARTIN AGUSTIN, Alvaro 1713
4 120 GARCIA MONTERDE, Francisco José 2004 1,0 - 0,0 4 2365 GONZALO BORAO, Jorge 1612
  TERUEL-IBERCAJA B 1,5 - 2,5   PEÑA SANTA ISABEL
1 1449 GIL PIÑEIRO, David 1961 1,0 - 0,0 1 156 GUZMAN MONEO, Alberto 2210
2 1729 MARIN TOLOSA, Guillermo 1933 0,0 - 1,0 2 73 CERRAJERIA RUIZ, Jesus Maria 2208
3 2622 GOMEZ CALOMARDE, Saul 1685 0,0 - 1,0 3 363 MONTES SANTOS, Lorenzo 2050
4 2625 ROMO BLASCO, Adrián 1628 0,5 - 0,5 4 213 MATAMOROS VILLAREAL, Antonio 2047
  AGRUPACION C 3,5 - 0,5   CASINO JAQUE C
1 103 FERNÁNDEZ-URRUTIA GALLO, Carlos 2060 1,0 - 0,0 1 2903 VIÑUALES SATUÉ, JOSÉ ANTONIO 1737
2 1105 GARCÍA ESTRUCH, Jorge 2000 0,5 - 0,5 2 2462 MORENO GARCÍA, PABLO 1736
3 206 MARTÍN PÉREZ, Fernando 1956 1,0 - 0,0 3 2003 PASCUAL SESÉ, LUCAS 1666
4 1823 GONZALO BORAO, David 1867 1,0 - 0,0 4 2520 ABÓS SANTOLARIA, ROMÁN 1500
  CAI OLIVAR C 2,5 - 1,5   ST. CASABLANCA E
1 1239 SANZ ARILLA, Luis 2262 1,0 - 0,0 1 1130 ANDRES TERRADO, Miguel Angel 2099
2 313 VERAS SANZ, Martín Marino 2067 0,5 - 0,5 2 1587 NAVARRO ALONSO, Jorge 2092
3 33 BAILO REMACHA, Santiago 2058 1,0 - 0,0 3 422 JAQUES BURGUETE, Raúl 2067
4 2506 DOMÍNGUEZ CASTILLO, Alejandro 1597 0,0 - 1,0 4 712 PELLICER COLOMA, Pedro 1958