CTO. HUESCA POR EQUIPOS 2005. 1ª CATEGORÍA.  RONDA 8
10 JAIME CASAS C 1,0 - 3,0 9 S.M.A. BARBASTRO C
1 325 BUIL RELLO, JOSE ANTONIO 1974 0,0 - 1,0 1 1738 SANTORROMAN JOVELLAR, JAVIER 1833
2 2328 MONER LASHERAS, PABLO 1788 0,0 - 1,0 2 2590 SANVICENTE CASTÁN, PABLO 1670
3 3049 MORENO ABADIA, IVAN 1544 0,0 - 1,0 3 2722 SANVICENTE CASTÁN, NATALIA 1633
4 3050 SALAS LATORRE, JOSE 1524 1,0 - 0,0 4 2589 BUIL CARDIEL, TOMÁS 1513
1 AVEBNOR JACA 3,0 - 1,0 8 TAMARITE B
1 1108 BETRÁN RABAL, ALBERTO 1995 1,0 - 0,0 1 2799 SUBIAS GINER, JUAN RAMON 1686
2 1404 PARDO CALVO, CARLOS 1799 1,0 - 0,0 2 1687 YEREGUI SANTAMARIA, ANDRES 1639
3 1406 PUEYO GRACIA, JUAN CARLOS 1612 0,0 - 1,0 3 2521 PAUL CAVA, JAVIER 1615
4 2453 PAÑOS PÉREZ, ISMAEL 1500 1,0 - 0,0 4 3102 FRAGO MONTANUY, EDUARDO 1500
2 S.M.A. BARBASTRO B 2,0 - 2,0 7 BINEFAR
1 171 LAFARGA SANTORROMAN, DAVID 2269 1,0 - 0,0 1 100 FARO PERELLA, ALBERTO 1964
2 327 AVELLANAS PAU, MIGUEL ÁNGEL 1969 0,0 - 1,0 2 1562 LANÁU CORZÁN, GERARDO 1828
3 326 GIL GIL, LUIS 1715 0,0 - 1,0 3 2456 ARIÑO CASTÁN, FEDERICO 1734
4 2000 CAMPO PELEGRÍN, RAMÓN 1674 1,0 - 0,0 4 2796 TIERNO HERNÁNDEZ, ROBERTO 1503
3 ATLETISMO HUESCA CAI 1,5 - 2,5 6 CASINO JAQUE C
1 281 SALAMERO PELAY, FERNANDO 2191 0,0 - 1,0 1 2461 ABÓS ROSICO, ANTONIO 1854
2 127 GELLA LOPEZ, ANGEL 2142 0,5 - 0,5 2 2903 VIÑUALES SATUÉ, JOSÉ ANTONIO 1737
3 176 LAPLAZA ARA, CARLOS 2036 0,5 - 0,5 3 2462 MORENO GARCÍA, PABLO 1736
4 2713 FLORENSA BECANA, MAGIN 2009 0,5 - 0,5 4 2003 PASCUAL SESÉ, LUCAS 1666
4 LA AURORA * ESTADILLA B 3,0 - 1,0 5 CASINO JAQUE B
1 324 PALACIAN CAMPODARVE, JAVIER 1895 1,0 - 0,0 1 270 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL 1934
2 1185 FUENTES ESPUÑA, JUAN ANTONIO 1884 1,0 - 0,0 2 575 RODRÍGUEZ AVELLANAS, JOSÉ MANUEL 1845
3 574 PUIG-PEY PALE, JAIME 1845 1,0 - 0,0 3 2762 CAZCARRA PALLARUELO, SEBASTIÁN 1582
4 1186 CORONAS CAMBRA, LUIS 1691 0,0 - 1,0 4 181 LAVIÑA UBIETO, ANTONIO 1500