CTO. HUESCA POR EQUIPOS 2005. 1ª CATEGORÍA.  RONDA 6
10 JAIME CASAS C 3,5 - 0,5 8 TAMARITE B
1 325 BUIL RELLO, JOSE ANTONIO 1974 1,0 - 0,0 1 2799 SUBIAS GINER, JUAN RAMON 1686
2 2328 MONER LASHERAS, PABLO 1788 1,0 - 0,0 2 2170 NAVAL MARTINEZ, ALBERTO 1632
3 1869 TORRES CASTELLO, ANTONIO 1611 0,5 - 0,5 3 2171 LOSTAO CEPERO, DANIEL 1617
4 3050 SALAS LATORRE, JOSE 1524 1,0 - 0,0 4 3102 FRAGO MONTANUY, EDUARDO 1500
9 S.M.A. BARBASTRO C 2,0 - 2,0 7 BINEFAR
1 2590 SANVICENTE CASTÁN, PABLO 1670 + - - 1      
2 1998 TORRES RAMI, SERGIO 1663 0,0 - 1,0 2 2456 FEDERICO ARIÑO CASTÁN 1734
3 2722 SANVICENTE CASTÁN, NATALIA 1633 1,0 - 0,0 3 2329 JOSÉ MARÍA BAYONA BAFALUY 1513
4 2589 BUIL CARDIEL, TOMÁS 1513 0,0 - 1,0 4 2796 ROBERTO TIERNO HERNÁNDEZ 1503
1 AVEBNOR JACA 2,0 - 2,0 6 CASINO JAQUE C
1 1404 PARDO CALVO, CARLOS 1799 1,0 - 0,0 1 2461 ABÓS ROSICO, ANTONIO 1854
2 1406 PUEYO GRACIA, JUAN CARLOS 1612 0,0 - 1,0 2 2441 MAZA BROTO, PABLO 1837
3 2645 CLIMENTE GONZÁLEZ, HÉCTOR 1596 1,0 - 0,0 3 2462 MORENO GARCÍA, PABLO 1736
4 3033 LÓPEZ CASTELLO, PEDRO 1567 0,0 - 1,0 4 2003 PASCUAL SESÉ, LUCAS 1666
2 S.M.A. BARBASTRO B 1,0 - 3,0 5 CASINO JAQUE B
1 2160 GÜETAS SÁNCHEZ, HUGO 2022 0,0 - 1,0 1 270 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL 1934
2 327 AVELLANAS PAU, MIGUEL ÁNGEL 1969 0,0 - 1,0 2 575 RODRÍGUEZ AVELLANAS, JOSÉ MANUEL 1845
3 326 GIL GIL, LUIS 1715 1,0 - 0,0 3 2245 LAMELAS ANDREU, JOSE CARLOS 1713
4 2000 CAMPO PELEGRÍN, RAMÓN 1674 0,0 - 1,0 4 181 LAVIÑA UBIETO, ANTONIO 1500
3 ATLETISMO HUESCA CAI 3,0 - 1,0 4 LA AURORA * ESTADILLA B
1 195 LUIS VITALLA, FERNANDO Mª LUIS 2192 1,0 - 0,0 1 566 LANDA GALINDO, VICTOR 1965
2 127 GELLA LOPEZ, ANGEL 2142 0,0 - 1,0 2 324 PALACIAN CAMPODARVE, JAVIER 1895
3 1120 MOLINA CUBERO-LUNA, GERMAN 2097 1,0 - 0,0 3 574 PUIG-PEY PALE, JAIME 1845
4 2713 FLORENSA BECANA, MAGIN 2009 1,0 - 0,0 4 1186 CORONAS CAMBRA, LUIS 1691