CTO. HUESCA POR EQUIPOS 2005. 1ª CATEGORÍA.  RONDA 5
3 ATLETISMO HUESCA CAI 4,0 - 0,0 10 JAIME CASAS C
1 127 GELLA LOPEZ, ANGEL 2142 1,0 - 0,0 1 325 BUIL RELLO, JOSE ANTONIO 1974
2 1120 MOLINA CUBERO-LUNA, GERMAN 2097 + - - 2 2328 MONER LASHERAS, PABLO 1788
3 176 LAPLAZA ARA, CARLOS 2036 1,0 - 0,0 3 1869 TORRES CASTELLO, ANTONIO 1611
4 223 MOLINA CUBERO, GERMAN 1986 1,0 - 0,0 4 3050 SALAS LATORRE, JOSE 1524
4 LA AURORA * ESTADILLA B 1,0 - 3,0 2 S.M.A. BARBASTRO B
1 1185 FUENTES ESPUÑA, JUAN ANTONIO 1884 0,0 - 1,0 1 171 LAFARGA SANTORROMAN, DAVID 2269
2 574 PUIG-PEY PALE, JAIME 1845 1,0 - 0,0 2 326 GIL GIL, LUIS 1715
3 1186 CORONAS CAMBRA, LUIS 1691 0,0 - 1,0 3 2000 CAMPO PELEGRÍN, RAMÓN 1674
4 3105 HAYAS BARRÚ, MIGUEL 1500 0,0 - 1,0 4 2586 CUELLO BORAU, JORGE 1619
5 CASINO JAQUE B 3,5 - 0,5 1 AVEBNOR JACA
1 270 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL 1934 1,0 - 0,0 1 1108 BETRÁN RABAL, ALBERTO 1995
2 575 RODRÍGUEZ AVELLANAS, JOSÉ MANUEL 1845 0,5 - 0,5 2 1404 PARDO CALVO, CARLOS 1799
3 43 BELENGUER RANDET, JESÚS 1791 1,0 - 0,0 3 1406 PUEYO GRACIA, JUAN CARLOS 1612
4 181 LAVIÑA UBIETO, ANTONIO 1500 1,0 - 0,0 4 2645 CLIMENTE GONZÁLEZ, HÉCTOR 1596
6 CASINO JAQUE C 3,5 - 0,5 9 S.M.A. BARBASTRO C
1 2461 ABÓS ROSICO, ANTONIO 1854 0,5 - 0,5 1 1738 SANTORROMAN JOVELLAR, JAVIER 1833
2 2441 MAZA BROTO, PABLO 1837 + - - 2      
3 2903 VIÑUALES SATUÉ, JOSÉ ANTONIO 1737 1,0 - 0,0 3 2589 BUIL CARDIEL, TOMÁS 1513
4 2462 MORENO GARCÍA, PABLO 1736 1,0 - 0,0 4 3038 RODRÍGUEZ ALEGRE, ÓSCAR 1513
7 BINEFAR 0,0 - 4,0 8 TAMARITE B
1       - - + 1 2799 SUBIAS GINER, JUAN RAMON 1686
2       - - + 2 2521 PAUL CAVA, JAVIER 1615
3 2329 JOSÉ MARÍA BAYONA BAFALUY 1513 0,0 - 1,0 3 2237 NAVAL VIDIELLA, JUAN LUIS 1612
4 2796 ROBERTO TIERNO HERNÁNDEZ 1503 0,0 - 1,0 4 3104 CARRELA LUMBIERRES, ELOY 1500