CTO. HUESCA POR EQUIPOS 2005. 1ª CATEGORÍA.  RONDA 4
10 JAIME CASAS C 2,0 - 2,0 7 BINEFAR
1 2370 DELGADO CRESPO, MAIRELYS 2306 + - - 1 2113 JOSÉ LUIS SAURA SOLANO 1909
2 325 BUIL RELLO, JOSE ANTONIO 1974 1,0 - 0,0 2 1562 GERARDO LANÁU CORZÁN 1828
3 1004 NASARRE RECURT, MANUEL 1786 - - + 3 2456 FEDERICO ARIÑO CASTÁN 1734
4 3050 SALAS LATORRE, JOSE 1524 0,0 - 1,0 4 2796 ROBERTO TIERNO HERNÁNDEZ 1503
8 TAMARITE B 0,0 - 4,0 6 CASINO JAQUE C
1 2799 SUBIAS GINER, JUAN RAMON 1686 0,0 - 1,0 1 2461 ABÓS ROSICO, ANTONIO 1854
2 2170 NAVAL MARTINEZ, ALBERTO 1632 0,0 - 1,0 2 2462 MORENO GARCÍA, PABLO 1736
3 2237 NAVAL VIDIELLA, JUAN LUIS 1612 0,0 - 1,0 3 2003 PASCUAL SESÉ, LUCAS 1666
4 3102 FRAGO MONTANUY, EDUARDO 1500 0,0 - 1,0 4 2520 ABÓS SANTOLARIA, ROMÁN 1500
9 S.M.A. BARBASTRO C 1,5 - 2,5 5 CASINO JAQUE B
1 1738 SANTORROMAN JOVELLAR, JAVIER 1833 0,0 - 1,0 1 270 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL 1934
2 2590 SANVICENTE CASTÁN, PABLO 1670 0,0 - 1,0 2 575 RODRÍGUEZ AVELLANAS, JOSÉ MANUEL 1845
3 2722 SANVICENTE CASTÁN, NATALIA 1633 0,5 - 0,5 3 2245 LAMELAS ANDREU, JOSE CARLOS 1713
4 2589 BUIL CARDIEL, TOMÁS 1513 1,0 - 0,0 4 2598 LACARDA UBICO, JOSÉ VICENTE 1503
1 AVEBNOR JACA 1,5 - 2,5 4 LA AURORA * ESTADILLA B
1 1108 BETRÁN RABAL, ALBERTO 1995 + - - 1 1185 FUENTES ESPUÑA, JUAN ANTONIO 1884
2 1404 PARDO CALVO, CARLOS 1799 0,0 - 1,0 2 574 PUIG-PEY PALE, JAIME 1845
3 1406 PUEYO GRACIA, JUAN CARLOS 1612 0,5 - 0,5 3 1186 CORONAS CAMBRA, LUIS 1691
4 2453 PAÑOS PÉREZ, ISMAEL 1500 0,0 - 1,0 4 2114 PALLARES MENDEZ, BRUNO 1603
2 S.M.A. BARBASTRO B 1,5 - 2,5 3 ATLETISMO HUESCA CAI
1 171 LAFARGA SANTORROMAN, DAVID 2269 0,5 - 0,5 1 127 GELLA LOPEZ, ANGEL 2142
2 2160 GÜETAS SÁNCHEZ, HUGO 2022 0,0 - 1,0 2 1120 MOLINA CUBERO-LUNA, GERMAN 2097
3 327 AVELLANAS PAU, MIGUEL ÁNGEL 1969 0,0 - 1,0 3 176 LAPLAZA ARA, CARLOS 2036
4 1570 SIG VARGAS, PABLO 1894 1,0 - 0,0 4 2713 FLORENSA BECANA, MAGIN 2009