CTO. HUESCA POR EQUIPOS 2005. 1ª CATEGORÍA.  RONDA 2
10 JAIME CASAS C 1,5 - 2,5 6 CASINO JAQUE C
1 325 BUIL RELLO, JOSE ANTONIO 1974 0,5 - 0,5 1 2441 MAZA BROTO, PABLO 1837
2 1567 SANROMAN LOPEZ, JULIAN 1834 1,0 - 0,0 2 2903 VIÑUALES SATUÉ, JOSÉ ANTONIO 1737
3 1004 NASARRE RECURT, MANUEL 1786 0,0 - 1,0 3 2462 MORENO GARCÍA, PABLO 1736
4 3050 SALAS LATORRE, JOSE 1524 0,0 - 1,0 4 2003 PASCUAL SESÉ, LUCAS 1666
7 BINEFAR 1,5 - 2,5 5 CASINO JAQUE B
1 100 ALBERTO FARO PERELLA 1964 0,5 - 0,5 1 270 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL 1934
2 2456 FEDERICO ARIÑO CASTÁN 1734 0,0 - 1,0 2 575 RODRÍGUEZ AVELLANAS, JOSÉ MANUEL 1845
3 2329 JOSÉ MARÍA BAYONA BAFALUY 1513 1,0 - 0,0 3 2762 CAZCARRA PALLARUELO, SEBASTIÁN 1582
4 2796 ROBERTO TIERNO HERNÁNDEZ 1503 0,0 - 1,0 4 2598 LACARDA UBICO, JOSÉ VICENTE 1503
8 TAMARITE B 1,0 - 3,0 4 LA AURORA ESTADILLA B
1 2799 SUBIAS GINER, JUAN RAMON 1686 0,0 - 1,0 1 566 LANDA GALINDO, VICTOR 1965
2 2521 PAUL CAVA, JAVIER 1615 0,0 - 1,0 2 324 PALACIAN CAMPODARVE, JAVIER 1895
3 2237 NAVAL VIDIELLA, JUAN LUIS 1612 0,0 - 1,0 3 1185 FUENTES ESPUÑA, JUAN ANTONIO 1884
4 3102 FRAGO MONTANUY, EDUARDO 1500 1,0 - 0,0 4 574 PUIG-PEY PALE, JAIME 1845
9 S.M.A. BARBASTRO C 0,5 - 3,5 3 ATLETISMO HUESCA CAI
1 1738 SANTORROMAN JOVELLAR, JAVIER 1833 0,0 - 1,0 1 195 LUIS VITALLA, FERNANDO Mª LUIS 2192
2 2590 SANVICENTE CASTÁN, PABLO 1670 0,5 - 0,5 2 176 LAPLAZA ARA, CARLOS 2036
3 1998 TORRES RAMI, SERGIO 1663 0,0 - 1,0 3 2713 FLORENSA BECANA, MAGIN 2009
4 2722 SANVICENTE CASTÁN, NATALIA 1633 0,0 - 1,0 4 223 MOLINA CUBERO, GERMAN 1986
1 AVEBNOR JACA 1,0 - 3,0 2 S.M.A. BARBASTRO B
1 1108 BETRÁN RABAL, ALBERTO 1995 0,0 - 1,0 1 2160 GÜETAS SÁNCHEZ, HUGO 2022
2 1404 PARDO CALVO, CARLOS 1799 0,0 - 1,0 2 327 AVELLANAS PAU, MIGUEL ÁNGEL 1969
3 2645 CLIMENTE GONZÁLEZ, HÉCTOR 1596 0,5 - 0,5 3 2000 CAMPO PELEGRÍN, RAMÓN 1674
4 3033 LÓPEZ CASTELLO, PEDRO 1567 0,5 - 0,5 4 2586 CUELLO BORAU, JORGE 1619