CTO. HUESCA POR EQUIPOS 2005. 1ª CATEGORÍA.  RONDA 1
1 AVEBNOR JACA 2,0 - 2,0 10 JAIME CASAS C
1 1108 BETRÁN RABAL, ALBERTO 1995 0,0 - 1,0 1 325 BUIL RELLO, JOSE ANTONIO 1974
2 1404 PARDO CALVO, CARLOS 1799 1,0 - 0,0 2 1869 TORRES CASTELLO, ANTONIO 1611
3 3033 LÓPEZ CASTELLO, PEDRO 1567 1,0 - 0,0 3 3049 MORENO ABADIA, IVAN 1544
4 2453 PAÑOS PÉREZ, ISMAEL 1500 0,0 - 1,0 4 3050 SALAS LATORRE, JOSE 1524
2 S.M.A. BARBASTRO B 3,0 - 1,0 9 S.M.A. BARBASTRO C
1 327 AVELLANAS PAU, MIGUEL ÁNGEL 1969 1,0 - 0,0 1 1738 SANTORROMAN JOVELLAR, JAVIER 1833
2 326 GIL GIL, LUIS 1715 0,0 - 1,0 2 2590 SANVICENTE CASTÁN, PABLO 1670
3 2000 CAMPO PELEGRÍN, RAMÓN 1674 1,0 - 0,0 3 2722 SANVICENTE CASTÁN, NATALIA 1633
4 2586 CUELLO BORAU, JORGE 1619 1,0 - 0,0 4 3038 RODRÍGUEZ ALEGRE, ÓSCAR 1513
3 ATLETISMO HUESCA CAI 2,5 - 1,5 8 TAMARITE B
1 1120 MOLINA CUBERO-LUNA, GERMAN 2097 1,0 - 0,0 1 2799 SUBIAS GINER, JUAN RAMON 1686
2 2713 FLORENSA BECANA, MAGIN 2009 0,5 - 0,5 2 2170 NAVAL MARTINEZ, ALBERTO 1632
3 223 MOLINA CUBERO, GERMAN 1986 1,0 - 0,0 3 2171 LOSTAO CEPERO, DANIEL 1617
4 674 BESCOS ANZANO, MANUEL 1932 0,0 - 1,0 4 2237 NAVAL VIDIELLA, JUAN LUIS 1612
4 LA AURORA ESTADILLA B 2,0 - 2,0 7 BINEFAR
1 324 PALACIAN CAMPODARVE, JAVIER 1895 0,0 - 1,0 1 100 ALBERTO FARO PERELLA 1964
2 1185 FUENTES ESPUÑA, JUAN ANTONIO 1884 0,5 - 0,5 2 1562 GERARDO LANÁU CORZÁN 1828
3 574 PUIG-PEY PALE, JAIME 1845 0,5 - 0,5 3 2456 FEDERICO ARIÑO CASTÁN 1734
4 1186 CORONAS CAMBRA, LUIS 1691 1,0 - 0,0 4 2796 ROBERTO TIERNO HERNÁNDEZ 1503
5 CASINO JAQUE B 1,5 - 2,5 6 CASINO JAQUE C
1 270 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL 1934 0,5 - 0,5 1 2461 ABÓS ROSICO, ANTONIO 1854
2 575 RODRÍGUEZ AVELLANAS, JOSÉ MANUEL 1845 0,0 - 1,0 2 2462 MORENO GARCÍA, PABLO 1736
3 2245 LAMELAS ANDREU, JOSE CARLOS 1713 0,0 - 1,0 3 2003 PASCUAL SESÉ, LUCAS 1666
4 181 LAVIÑA UBIETO, ANTONIO 1500 1,0 - 0,0 4 2599 CARRASCO BERGES, JOAQUÍN 1574