CTO. ARAGON POR EQUIPOS 2005. 1/4 FINAL
  CAI OLIVAR 3,0 - 1,0 IBERCAJA
1 3094 RODRÍGUEZ CÉSPEDES, Amador 2457 0,5 - 0,5 1 0991 BARON RODRIGUEZ, Jesús 2427
2 1902 DEL REY, Diego 2378 1,0 - 0,0 2 0089 DE LA ROCHA PRIETO, Ramón 2323
3 108 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Félix 2301 1,0 - 0,0 3 2194 ANTOLI ROYO, Joaquín Miguel 2278
4 2178 ROMÓN POVES, Raul 2233 0,5 - 0,5 4 0371 GLARIA MURILLO, Christian 2216
  ST. CASABLANCA 4,0 - 0,0 CAI OLIVAR B
1 1867 GLAVINA ROSSI, Pablo 2471 1,0 - 0,0 1 15 ANGLADA LOBARTE, José Andrés 2239
2 1595 ADLA, Diego Gustavo 2467 1,0 - 0,0 2 238 PALACIOS LATASA, Elías 2235
3 189 LÓPEZ GRACIA, Fernando 2349 1,0 - 0,0 3 158 HERNÁNDEZ DELGADO, Gabriel 2069
4 1648 GÓMEZ ANADÓN, Daniel 2275 1,0 - 0,0 4 2432 CHUECA FORCÉN, Alberto 1872
DELICIAS 0,0 - 4,0   AGRUPACION
1 186 LLANES LUÑO, Ricardo 2262 0,0 - 1,0 1 3096 CONQUEST, Stuart 2513
2 267 ROCHE SIMON, Manuel Ángel 2215 0,0 - 1,0 2 488 REMIRO JUSTE, Fernando José 2304
3 185 LLANES LUÑO, Pedro 2134 0,0 - 1,0 3 2102 LLORENTE ZARO, Alfonso 2304
4 1838 NEILA CASTILLO, Miguel Ángel 2083 0,0 - 1,0 4 263 RAMÓN PÉREZ, José Luis 2293
  JAIME CASAS 3,5 - 0,5 TERUEL-IBERCAJA
1 2789 ORATOVSKY, Michael 2545 1,0 - 0,0 1 2793 MINZER, Claudio Javier 2430
2 125 GARZA MARCO, Sergio 2378 1,0 - 0,0 2 207 MARTINEZ ASENSIO, Juan Miguel 2168
3 992 BARON RODRIGUEZ, Jorge 2353 0,5 - 0,5 3 205 MARTIN CATALAN, Juan Vicente 2109
4 112 FONTANA SOTOMAYOR, Javier 2320 1,0 - 0,0 4 1174 ARPA PARDOS, Emilio 2057