CTO. ARAGON POR EQUIPOS 2005. RONDA 8
1 CAI OLIVAR 1,0 - 3,0 5 AGRUPACION
1 3094 RODRÍGUEZ CÉSPEDES, Amador 2457 1,0 - 0,0 1 3096 CONQUEST, Stuart 2513
2 1902 DEL REY, Diego 2378 0,0 - 1,0 2 488 REMIRO JUSTE, Fernando José 2304
3 262 RAMO FRONTIÑÁN, Cristóbal 2358 0,0 - 1,0 3 2102 LLORENTE ZARO, Alfonso 2304
4 2178 ROMÓN POVES, Raul 2233 0,0 - 1,0 4 263 RAMÓN PÉREZ, José Luis 2293
4 ST. CASABLANCA 4,0 - 0,0 7 HELIOS
1 1867 GLAVINA ROSSI, Pablo 2471 1,0 - 0,0 1 2657 HEFTY, Jorge Walter 2315
2 1595 ADLA, Diego Gustavo 2467 1,0 - 0,0 2 232 MUÑOZ MUÑOZ, Juan Carlos 2169
3 189 LÓPEZ GRACIA, Fernando 2349 1,0 - 0,0 3 109 FERNANDO GROS, Jorge 2101
4 1648 GÓMEZ ANADÓN, Daniel 2275 1,0 - 0,0 4 558 MARTINEZ CRESPO, Juan 1920
9 TERUEL-IBERCAJA 1,5 - 2,5 2 JAIME CASAS
1 2793 MINZER, Claudio Javier 2430 0,5 - 0,5 1 2789 ORATOVSKY, Michael 2545
2 207 MARTINEZ ASENSIO, Juan Miguel 2168 0,0 - 1,0 2 125 GARZA MARCO, Sergio 2378
3 205 MARTIN CATALAN, Juan Vicente 2109 1,0 - 0,0 3 992 BARON RODRIGUEZ, Jorge 2353
4 1174 ARPA PARDOS, Emilio 2057 0,0 - 1,0 4 2370 DELGADO CRESPO, Mayrelis 2306
3 IBERCAJA 2,0 - 2,0 6 TAMARITE
1 0991 BARON RODRIGUEZ, Jesús 2427 1,0 - 0,0 1 83 COLAS LONGARES, Rafael 2371
2 0089 DE LA ROCHA PRIETO, Ramón 2323 0,5 - 0,5 2 342 CID ROYO, Jonatan 2271
3 2194 ANTOLI ROYO, Joaquín Miguel 2278 0,0 - 1,0 3 2359 TRIGO CONDE, Isaac 2243
4 0371 GLARIA MURILLO, Christian 2216 0,5 - 0,5 4 343 CID ROYO, Oscar 2116
12 DELICIAS 2,0 - 2,0 10 CAISSA E.E.P.P.
1 186 LLANES LUÑO, Ricardo 2262 0,0 - 1,0 1 515 RAMIRO OVEJERO, Juan Luis 2284
2 267 ROCHE SIMON, Manuel Ángel 2215 1,0 - 0,0 2 11 ALONSO FDEZ-REVUELTA, Rodrigo 2224
3 185 LLANES LUÑO, Pedro 2134 1,0 - 0,0 3 1717 IGLESIAS SORIA, Antonio 2063
4 1838 NEILA CASTILLO, Miguel Ángel 2083 0,0 - 1,0 4 860 CARRAMIÑANA LÓPEZ, Luis Antonio 1947
11 CAI OLIVAR B 2,0 - 2,0 17 S.M.A. BARBASTRO
1 15 ANGLADA LOBARTE, José Andrés 2239 0,5 - 0,5 1 1107 SORIANO ASCASO, Ignacio 2185
2 159 HERNANDO GARCÍA, Antonio 2169 0,5 - 0,5 2 1999 ANDREU SIN, Raúl 2043
3 294 SARTO RAMOS, Angel 2070 0,5 - 0,5 3 2158 ESCUER SÁNCHEZ, Néstor 2032
4 2432 CHUECA FORCÉN, Alberto 1872 0,5 - 0,5 4 1570 SIG VARGAS, Pablo 1894
8 AGRUPACION B 3,5 - 0,5 30 ST. CASABLANCA C
1 299 SICILIA RUIZ, Manuel 2213 1,0 - 0,0 1 97 ESTOPAÑÁN OLIVÁN, Ángel 2077
2 219 MIMBELA LÓPEZ, Luis 2203 0,5 - 0,5 2 1745 CEBOLLADA PACHECO, Jesús Raúl 1981
3 1138 ECHARTE BUIL, Oscar 2166 1,0 - 0,0 3 2348 LÓPEZ ALAYA, Carlos 1946
4 66 CARRUEZ BERGUES, Santiago 2116 1,0 - 0,0 4 2550 LABENA BERNAL, Antonio 1882
25 ARAGON 0,0 - 4,0 15 PEÑA SAN JOSE
1 110 FERRER ECHAVARRI, Francisco Javier 2035 0,0 - 1,0 1 71 CEBRIAN VALVERDE, José Antonio 2214
2 282 SALVADOR MONGE, Tomás 1970 - - + 2 135 GIMENO OTEO, Marco Antonio 2205
3 0589 CARILLA GARCÍA, Angel 1868 0,0 - 1,0 3 1929 GUTIERREZ MINGUEZA, Ruben 2084
4 0291 SANZ NAVARRO, Alberto 1863 0,0 - 1,0 4 34 BALDELLOU VICENTE, ROBERTO 2058
27 CASINO JAQUE 1,5 - 2,5 18 RAMIRO
1 3091 GARCIA VICENTE, Nieves 2213 0,5 - 0,5 1 62 CANTIN ZABORRAS, Valentín 2177
2 2167 GONZÁLEZ GAMBÁU, Jorge 1991 0,5 - 0,5 2 309 VALIENTE ROY, José Javier 2051
3 318 YÁÑEZ ACÍN, Gonzalo 1985 0,0 - 1,0 3 1612 GASTON CABELLO, Jorge 1959
4 1555 MARTÍNEZ CARNICER, Eduardo 1954 0,5 - 0,5 4 598 DEL ALAMO COB, Frutos 1952
23 LA AURORA * ESTADILLA 2,5 - 1,5 29 ST. CASABLANCA B
1 1008 SOLANO LASIERRA, Javier 2122 1,0 - 0,0 1 2280 GIMÉNEZ MARTÍNEZ, Alberto 2002
2 105 FELEZ CASEDAS, Carlos 2071 0,5 - 0,5 2 2290 LANA RODRÍGUEZ, David 1994
3 259 PUERTOLAS SERENA, Arturo 2009 0,0 - 1,0 3 2285 MORENO GRACIA, Daniel 1921
4 566 LANDA GALINDO, Victor 1965 1,0 - 0,0 4 1968 LAFARGA BUENO, Daniel 1844
16 CAI OLIVAR C 1,0 - 3,0 26 LAS FUENTES
1 396 ALONSO GRACIA, Antonio 2094 0,0 - 1,0 1 199 MALO GUILLÉN, José Luis 2217
2 313 VERAS SANZ, Martín Marino 2067 1,0 - 0,0 2 10 ALONSO BLASCO, José Miguel 2064
3 33 BAILO REMACHA, Santiago 2058 0,0 - 1,0 3 1374 ARTAL ALEGRÍA, Francisco Javier 1973
4 2628 REQUENA MUNGUIRA, Jorge 1650 0,0 - 1,0 4 2119 MORATO GARCÍA, Jesús 1950
31 EL SOTO 2,5 - 1,5 24 O.N.C.E.
1 2023 GARCÍA ASENJO, Antonio 2013 0,0 - 1,0 1 879 LALIENA SOLANES, Luis 2219
2 21 ARGÜESO PASCUAL, Jorge 1958 0,5 - 0,5 2 1544 GAYÁN CARCELLER, Miguel Ángel 1895
3 20 ARGÜESO PALOMINO, Manuel 1909 1,0 - 0,0 3 406 SANZ LÓPEZ, Rubén 1887
4 1132 SANCHO YAGÜE. Jesús Angel 1845 1,0 - 0,0 4 1875 COBO GARRIDO, Diego Israel 1777
21 MARCOS FRECHIN 3,0 - 1,0 13 IBERCAJA B
1 1522 HINOJAR BASA, Alfonso 2167 1,0 - 0,0 1 341 BESCOS CORTES, Daniel 2233
2 99 FABRE PEREZ, José María 2109 1,0 - 0,0 2 218 MILLAN MARTIN, Alfonso 2167
3 126 GASPAR CALVO, Luis Alberto 1983 0,5 - 0,5 3 2950 GALAN FERNANDEZ, Félix 2152
4 3047 RUIPEREZ GUMIEL, Ramón 1519 0,5 - 0,5 4 194 LOSCOS VILAFRANCA, José Miguel 2097
20 CAI OLIVAR D 3,0 - 1,0 22 C.C. CASPE
1 41 BAYOD RUBIA, Angel 2095 1,0 - 0,0 1 1599 GARCÍA LÁINEZ, José Enrique 2098
2 1454 GRACIA CAMPO, Carlos Alberto 2079 0,5 - 0,5 2 1321 ALCÓN HERRERO, Javier 2069
3 1809 SANMARTÍN AGUSTÍN, Borja 2055 1,0 - 0,0 3 1231 SIERRA DIEGO, Vicente 1926
4 169 LABRADOR POSTIGO, Francisco Manuel 2041 0,5 - 0,5 4 1320 ARMENGOD ARIÑO, José Manuel 1876
28 TERUEL-IBERCAJA B 2,5 - 1,5 32 MARCOS FRECHIN B
1 1392 DOMINGUEZ BUJEDA, Jesús 2074 + - - 1 164 JARIO GARCIA, Ricardo Javier 2181
2 36 BARCENA LAGUIA, Francisco 1967 1,0 - 0,0 2 2517 MORENO MARTINEZ, Laura 1747
3 1104 VICENTE SANZ, Fernando 1948 0,0 - 1,0 3 2229 SERRANO TERRAZA, Ricardo 1640
4 1737 NOLASCO HERNANDEZ, Alberto 1916 0,5 - 0,5 4 2515 SAINZ DE LA MAZA ARNAL, Pilar 1619
14 JAIME CASAS B 2,0 - 2,0 19 AGRUPACION C
1 567 RODRIGUEZ LEIVA, Manuel 2074 0,5 - 0,5 1 1105 GARCÍA ESTRUCH, Jorge 2000
2 2519 SANCLEMENTE CARRASQUER, Ignacio 1977 1,0 - 0,0 2 206 MARTÍN PÉREZ, Fernando 1956
3 1003 OCABO VERA, Pedro 1913 0,5 - 0,5 3 555 PARDO REGO, Venancio 1878
4 2261 GARRETA CRESPO, Blas 1843 0,0 - 1,0 4 1823 GONZALO BORAO, David 1867