CTO. ARAGON POR EQUIPOS 2005. RONDA 7
5 AGRUPACION 2,5 - 1,5 4 ST. CASABLANCA
1 3096 CONQUEST, Stuart 2513 1,0 - 0,0 1 1867 GLAVINA ROSSI, Pablo 2471
2 488 REMIRO JUSTE, Fernando José 2304 0,5 - 0,5 2 1595 ADLA, Diego Gustavo 2467
3 2102 LLORENTE ZARO, Alfonso 2304 0,5 - 0,5 3 1648 GÓMEZ ANADÓN, Daniel 2275
4 263 RAMÓN PÉREZ, José Luis 2293 0,5 - 0,5 4 2366 VILLUENDAS VALERO, Adrián 2095
1 CAI OLIVAR 2,0 - 2,0 9 TERUEL-IBERCAJA
1 3094 RODRÍGUEZ CÉSPEDES, Amador 2457 0,5 - 0,5 1 2793 MINZER, Claudio Javier 2430
2 1902 DEL REY, Diego 2378 1,0 - 0,0 2 207 MARTINEZ ASENSIO, Juan Miguel 2168
3 214 MELÉNDEZ FIERRO, Bautista 2261 - - + 3 205 MARTIN CATALAN, Juan Vicente 2109
4 2178 ROMÓN POVES, Raul 2233 0,5 - 0,5 4 1174 ARPA PARDOS, Emilio 2057
10 CAISSA E.E.P.P. 1,0 - 3,0 2 JAIME CASAS
1 515 RAMIRO OVEJERO, Juan Luis 2284 0,5 - 0,5 1 2789 ORATOVSKY, Michael 2545
2 11 ALONSO FDEZ-REVUELTA, Rodrigo 2224 0,0 - 1,0 2 125 GARZA MARCO, Sergio 2378
3 118 GÁLVEZ PÉREZ, José Luis 2145 0,0 - 1,0 3 992 BARON RODRIGUEZ, Jorge 2353
4 860 CARRAMIÑANA LÓPEZ, Luis Antonio 1947 0,5 - 0,5 4 2370 DELGADO CRESPO, Mayrelis 2306
17 S.M.A. BARBASTRO 0,5 - 3,5 3 IBERCAJA
1 1107 SORIANO ASCASO, Ignacio 2185 0,5 - 0,5 1 0991 BARON RODRIGUEZ, Jesús 2427
2 2263 SIG VARGAS, Marcos 2102 0,0 - 1,0 2 0277 RUIZ DIEZ, Julio César 2316
3 1999 ANDREU SIN, Raúl 2043 0,0 - 1,0 3 2194 ANTOLI ROYO, Joaquín Miguel 2278
4 2160 GÜETAS SÁNCHEZ, Hugo 2022 0,0 - 1,0 4 0371 GLARIA MURILLO, Christian 2216
7 HELIOS 2,5 - 1,5 12 DELICIAS
1 2657 HEFTY, Jorge Walter 2315 1,0 - 0,0 1 186 LLANES LUÑO, Ricardo 2262
2 18 APARICIO NAVARRO, Pedro 2211 1,0 - 0,0 2 267 ROCHE SIMON, Manuel Ángel 2215
3 232 MUÑOZ MUÑOZ, Juan Carlos 2169 0,0 - 1,0 3 185 LLANES LUÑO, Pedro 2134
4 109 FERNANDO GROS, Jorge 2101 0,5 - 0,5 4 1838 NEILA CASTILLO, Miguel Ángel 2083
6 TAMARITE 3,5 - 0,5 15 PEÑA SAN JOSE
1 83 COLAS LONGARES, Rafael 2371 1,0 - 0,0 1 71 CEBRIAN VALVERDE, José Antonio 2214
2 342 CID ROYO, Jonatan 2271 1,0 - 0,0 2 135 GIMENO OTEO, Marco Antonio 2205
3 962 CABRERA MORENO, Daniel 2191 0,5 - 0,5 3 1929 GUTIERREZ MINGUEZA, Ruben 2084
4 343 CID ROYO, Oscar 2116 1,0 - 0,0 4 1592 FERRERUELA ROMERO, Jose J. 2000
29 ST. CASABLANCA B 2,0 - 2,0 8 AGRUPACION B
1 2280 GIMÉNEZ MARTÍNEZ, Alberto 2002 1,0 - 0,0 1 65 CARRUEZ BERGUES, Fernando 2205
2 2290 LANA RODRÍGUEZ, David 1994 0,0 - 1,0 2 219 MIMBELA LÓPEZ, Luis 2203
3 2285 MORENO GRACIA, Daniel 1921 1,0 - 0,0 3 66 CARRUEZ BERGUES, Santiago 2116
4 1968 LAFARGA BUENO, Daniel 1844 0,0 - 1,0 4 2643 AMBROJ VILLANUEVA, Diego 1816
11 CAI OLIVAR B 3,0 - 1,0 26 LAS FUENTES
1 238 PALACIOS LATASA, Elías 2235 0,5 - 0,5 1 199 MALO GUILLÉN, José Luis 2217
2 159 HERNANDO GARCÍA, Antonio 2169 0,5 - 0,5 2 454 QUEROL SORO, Sergio 2000
3 294 SARTO RAMOS, Angel 2070 1,0 - 0,0 3 1374 ARTAL ALEGRÍA, Francisco Javier 1973
4 2432 CHUECA FORCÉN, Alberto 1872 1,0 - 0,0 4 2976 LUCAS BELMAR, Miguel Angel 1505
18 RAMIRO 2,0 - 2,0 16 CAI OLIVAR C
1 62 CANTIN ZABORRAS, Valentín 2177 0,5 - 0,5 1 1239 SANZ ARILLA, Luis 2262
2 602 TRENADO MUÑOZ, Pedro 2087 0,0 - 1,0 2 313 VERAS SANZ, Martín Marino 2067
3 309 VALIENTE ROY, José Javier 2051 0,5 - 0,5 3 33 BAILO REMACHA, Santiago 2058
4 938 MUÑOZ SUAREZ, Luis Alberto 1906 1,0 - 0,0 4 2506 DOMÍNGUEZ CASTILLO, Alejandro 1597
13 IBERCAJA B 1,0 - 3,0 25 ARAGON
1 341 BESCOS CORTES, Daniel 2233 0,5 - 0,5 1 0390 GAVIN ROCHE, Enrique 2261
2 2950 GALAN FERNANDEZ, Félix 2152 0,0 - 1,0 2 110 FERRER ECHAVARRI, Francisco Javier 2035
3 122 GARCIA RAMON, Ricardo 2132 0,5 - 0,5 3 0311 VELAMAZAN GÓMEZ, Angel 2021
4 194 LOSCOS VILAFRANCA, José Miguel 2097 0,0 - 1,0 4 0557 NAVARRO SANCHO, Rafael 1963
27 CASINO JAQUE 2,5 - 1,5 20 CAI OLIVAR D
1 2167 GONZÁLEZ GAMBÁU, Jorge 1991 0,0 - 1,0 1 1809 SANMARTÍN AGUSTÍN, Borja 2055
2 318 YÁÑEZ ACÍN, Gonzalo 1985 1,0 - 0,0 2 169 LABRADOR POSTIGO, Francisco Manuel 2041
3 1882 PÉREZ PUYAL, José Joaquín 1866 0,5 - 0,5 3 204 MARTÍN BARBERO, Roberto 1981
4 2441 MAZA BROTO, Pablo 1837 1,0 - 0,0 4 673 GRACIA PRIETO, Luis Enrique 1937
30 ST. CASABLANCA C 3,0 - 1,0 21 MARCOS FRECHIN
1 1745 CEBOLLADA PACHECO, Jesús Raúl 1981 0,5 - 0,5 1 1522 HINOJAR BASA, Alfonso 2167
2 2553 AÑAÑOS PALACIOS, David 1885 0,5 - 0,5 2 99 FABRE PEREZ, José María 2109
3 2550 LABENA BERNAL, Antonio 1882 1,0 - 0,0 3 126 GASPAR CALVO, Luis Alberto 1983
4 2232 SOLANAS GODES, Beatriz 1748 1,0 - 0,0 4 1079 GARCIA MENDEZ, Beatriz 1916
19 AGRUPACION C 1,0 - 3,0 31 EL SOTO
1 39 BARRÓS GUTIERREZ, Ángel 2238 0,0 - 1,0 1 2023 GARCÍA ASENJO, Antonio 2013
2 103 FERNÁNDEZ-URRUTIA GALLO, Carlos 2060 0,5 - 0,5 2 21 ARGÜESO PASCUAL, Jorge 1958
3 1105 GARCÍA ESTRUCH, Jorge 2000 0,0 - 1,0 3 20 ARGÜESO PALOMINO, Manuel 1909
4 206 MARTÍN PÉREZ, Fernando 1956 0,5 - 0,5 4 1132 SANCHO YAGÜE. Jesús Angel 1845
22 C.C. CASPE 2,0 - 2,0 28 TERUEL-IBERCAJA B
1 1321 ALCÓN HERRERO, Javier 2069 1,0 - 0,0 1 1392 DOMINGUEZ BUJEDA, Jesús 2074
2 894 CIRAC CARRIÓN, Marco Antonio 2035 0,0 - 1,0 2 36 BARCENA LAGUIA, Francisco 1967
3 1361 GIMÉNEZ REBOLLO, Pablo 1967 0,0 - 1,0 3 1449 GIL PIÑEIRO, David 1961
4 1320 ARMENGOD ARIÑO, José Manuel 1876 1,0 - 0,0 4 2622 GOMEZ CALOMARDE, Saul 1685
32 MARCOS FRECHIN B 1,0 - 3,0 23 LA AURORA * ESTADILLA
1 2229 SERRANO TERRAZA, Ricardo 1640 0,5 - 0,5 1 1008 SOLANO LASIERRA, Javier 2122
2 2515 SAINZ DE LA MAZA ARNAL, Pilar 1619 0,0 - 1,0 2 105 FELEZ CASEDAS, Carlos 2071
3 2233 SOLANAS GRACIA, Lara 1614 0,5 - 0,5 3 259 PUERTOLAS SERENA, Arturo 2009
4 2225 QUILEZ LOPEZ, María 1594 0,0 - 1,0 4 566 LANDA GALINDO, Victor 1965
24 O.N.C.E. 3,5 - 0,5 14 JAIME CASAS B
1 879 LALIENA SOLANES, Luis 2219 0,5 - 0,5 1 2519 SANCLEMENTE CARRASQUER, Ignacio 1977
2 1544 GAYÁN CARCELLER, Miguel Ángel 1895 1,0 - 0,0 2 1003 OCABO VERA, Pedro 1913
3 406 SANZ LÓPEZ, Rubén 1887 1,0 - 0,0 3 2261 GARRETA CRESPO, Blas 1843
4 1875 COBO GARRIDO, Diego Israel 1777 1,0 - 0,0 4 2238 SANCLEMENTE ARAGUES, Angel 1758