CTO. ARAGON POR EQUIPOS 2005. RONDA 6
3 IBERCAJA 0,0 - 4,0 4 ST. CASABLANCA
1 0991 BARON RODRIGUEZ, Jesús 2427 0,0 - 1,0 1 1867 GLAVINA ROSSI, Pablo 2471
2 0277 RUIZ DIEZ, Julio César 2316 - - + 2 1595 ADLA, Diego Gustavo 2467
3 2194 ANTOLI ROYO, Joaquín Miguel 2278 0,0 - 1,0 3 189 LÓPEZ GRACIA, Fernando 2349
4 0371 GLARIA MURILLO, Christian 2216 0,0 - 1,0 4 1648 GÓMEZ ANADÓN, Daniel 2275
2 JAIME CASAS 1,5 - 2,5 1 CAI OLIVAR
1 2789 ORATOVSKY, Michael 2545 0,5 - 0,5 1 3094 RODRÍGUEZ CÉSPEDES, Amador 2457
2 125 GARZA MARCO, Sergio 2378 0,0 - 1,0 2 1902 DEL REY, Diego 2378
3 992 BARON RODRIGUEZ, Jorge 2353 0,5 - 0,5 3 262 RAMO FRONTIÑÁN, Cristóbal 2358
4 2370 DELGADO CRESPO, Mayrelis 2306 0,5 - 0,5 4 2178 ROMÓN POVES, Raul 2233
15 PEÑA SAN JOSE 0,5 - 3,5 5 AGRUPACION
1 71 CEBRIAN VALVERDE, José Antonio 2214 0,5 - 0,5 1 3096 CONQUEST, Stuart 2513
2 135 GIMENO OTEO, Marco Antonio 2205 0,0 - 1,0 2 488 REMIRO JUSTE, Fernando José 2304
3 1929 GUTIERREZ MINGUEZA, Ruben 2084 0,0 - 1,0 3 2102 LLORENTE ZARO, Alfonso 2304
4 34 BALDELLOU VICENTE, ROBERTO 2058 0,0 - 1,0 4 263 RAMÓN PÉREZ, José Luis 2293
12 DELICIAS 3,0 - 1,0 8 AGRUPACION B
1 186 LLANES LUÑO, Ricardo 2262 1,0 - 0,0 1 299 SICILIA RUIZ, Manuel 2213
2 267 ROCHE SIMON, Manuel Ángel 2215 1,0 - 0,0 2 65 CARRUEZ BERGUES, Fernando 2205
3 185 LLANES LUÑO, Pedro 2134 1,0 - 0,0 3 219 MIMBELA LÓPEZ, Luis 2203
4 1838 NEILA CASTILLO, Miguel Ángel 2083 0,0 - 1,0 4 1138 ECHARTE BUIL, Oscar 2166
9 TERUEL-IBERCAJA 3,5 - 0,5 11 CAI OLIVAR B
1 2793 MINZER, Claudio Javier 2430 1,0 - 0,0 1 15 ANGLADA LOBARTE, José Andrés 2239
2 207 MARTINEZ ASENSIO, Juan Miguel 2168 0,5 - 0,5 2 159 HERNANDO GARCÍA, Antonio 2169
3 205 MARTIN CATALAN, Juan Vicente 2109 1,0 - 0,0 3 158 HERNÁNDEZ DELGADO, Gabriel 2069
4 1174 ARPA PARDOS, Emilio 2057 1,0 - 0,0 4 2432 CHUECA FORCÉN, Alberto 1872
10 CAISSA E.E.P.P. 2,5 - 1,5 29 ST. CASABLANCA B
1 515 RAMIRO OVEJERO, Juan Luis 2284 1,0 - 0,0 1 2280 GIMÉNEZ MARTÍNEZ, Alberto 2002
2 11 ALONSO FDEZ-REVUELTA, Rodrigo 2224 0,5 - 0,5 2 2285 MORENO GRACIA, Daniel 1921
3 118 GÁLVEZ PÉREZ, José Luis 2145 1,0 - 0,0 3 2212 GÁLVEZ RUBIO, David 1850
4 1717 IGLESIAS SORIA, Antonio 2063 0,0 - 1,0 4 1968 LAFARGA BUENO, Daniel 1844
17 S.M.A. BARBASTRO 3,5 - 0,5 13 IBERCAJA B
1 1107 SORIANO ASCASO, Ignacio 2185 1,0 - 0,0 1 218 MILLAN MARTIN, Alfonso 2167
2 2263 SIG VARGAS, Marcos 2102 0,5 - 0,5 2 2950 GALAN FERNANDEZ, Félix 2152
3 2001 VALLES MATA, David 2100 1,0 - 0,0 3 122 GARCIA RAMON, Ricardo 2132
4 2160 GÜETAS SÁNCHEZ, Hugo 2022 1,0 - 0,0 4 120 GARCIA MONTERDE, Francisco José 2004
6 TAMARITE 3,5 - 0,5 16 CAI OLIVAR C
1 83 COLAS LONGARES, Rafael 2371 1,0 - 0,0 1 313 VERAS SANZ, Martín Marino 2067
2 342 CID ROYO, Jonatan 2271 0,5 - 0,5 2 33 BAILO REMACHA, Santiago 2058
3 962 CABRERA MORENO, Daniel 2191 1,0 - 0,0 3 1456 GALVE GUINEA, Alejandro 1892
4 343 CID ROYO, Oscar 2116 1,0 - 0,0 4 2628 REQUENA MUNGUIRA, Jorge 1650
25 ARAGON 1,0 - 3,0 7 HELIOS
1 0390 GAVIN ROCHE, Enrique 2261 0,0 - 1,0 1 2657 HEFTY, Jorge Walter 2315
2 110 FERRER ECHAVARRI, Francisco Javier 2035 0,0 - 1,0 2 18 APARICIO NAVARRO, Pedro 2211
3 282 SALVADOR MONGE, Tomás 1970 1,0 - 0,0 3 232 MUÑOZ MUÑOZ, Juan Carlos 2169
4 0291 SANZ NAVARRO, Alberto 1863 0,0 - 1,0 4 109 FERNANDO GROS, Jorge 2101
21 MARCOS FRECHIN 1,5 - 2,5 18 RAMIRO
1 99 FABRE PEREZ, José María 2109 1,0 - 0,0 1 62 CANTIN ZABORRAS, Valentín 2177
2 126 GASPAR CALVO, Luis Alberto 1983 0,0 - 1,0 2 309 VALIENTE ROY, José Javier 2051
3 1079 GARCIA MENDEZ, Beatriz 1916 0,5 - 0,5 3 395 LOPEZ CAPAPE, Armando 1945
4 3047 RUIPEREZ GUMIEL, Ramón 1519 0,0 - 1,0 4 938 MUÑOZ SUAREZ, Luis Alberto 1906
20 CAI OLIVAR D 2,0 - 2,0 30 ST. CASABLANCA C
1 408 BURILLO RODRÍGUEZ, Carlos 2143 0,5 - 0,5 1 97 ESTOPAÑÁN OLIVÁN, Ángel 2077
2 41 BAYOD RUBIA, Angel 2095 0,0 - 1,0 2 1745 CEBOLLADA PACHECO, Jesús Raúl 1981
3 1809 SANMARTÍN AGUSTÍN, Borja 2055 1,0 - 0,0 3 2224 PLO PALACIÁN, Sandra 1960
4 169 LABRADOR POSTIGO, Francisco Manuel 2041 0,5 - 0,5 4 2550 LABENA BERNAL, Antonio 1882
26 LAS FUENTES 3,0 - 1,0 22 C.C. CASPE
1 199 MALO GUILLÉN, José Luis 2217 1,0 - 0,0 1 2656 RUDENKO, Artur 2147
2 454 QUEROL SORO, Sergio 2000 0,0 - 1,0 2 1599 GARCÍA LÁINEZ, José Enrique 2098
3 2119 MORATO GARCÍA, Jesús 1950 1,0 - 0,0 3 1321 ALCÓN HERRERO, Javier 2069
4 2976 LUCAS BELMAR, Miguel Angel 1505 1,0 - 0,0 4 1320 ARMENGOD ARIÑO, José Manuel 1876
28 TERUEL-IBERCAJA B 2,0 - 2,0 19 AGRUPACION C
1 1392 DOMINGUEZ BUJEDA, Jesús 2074 1,0 - 0,0 1 39 BARRÓS GUTIERREZ, Ángel 2238
2 36 BARCENA LAGUIA, Francisco 1967 1,0 - 0,0 2 1105 GARCÍA ESTRUCH, Jorge 2000
3 1729 MARIN TOLOSA, Guillermo 1933 0,0 - 1,0 3 206 MARTÍN PÉREZ, Fernando 1956
4 1737 NOLASCO HERNANDEZ, Alberto 1916 0,0 - 1,0 4 1823 GONZALO BORAO, David 1867
23 LA AURORA * ESTADILLA 2,0 - 2,0 24 O.N.C.E.
1 1008 SOLANO LASIERRA, Javier 2122 0,5 - 0,5 1 879 LALIENA SOLANES, Luis 2219
2 246 PELLICER CEMELI, José Luis 2075 0,0 - 1,0 2 167 JUBERÍAS SEGURA, Santiago 2131
3 105 FELEZ CASEDAS, Carlos 2071 1,0 - 0,0 3 406 SANZ LÓPEZ, Rubén 1887
4 566 LANDA GALINDO, Victor 1965 0,5 - 0,5 4 1875 COBO GARRIDO, Diego Israel 1777
14 JAIME CASAS B 1,5 - 2,5 27 CASINO JAQUE
1 567 RODRIGUEZ LEIVA, Manuel 2074 0,5 - 0,5 1 3091 GARCIA VICENTE, Nieves 2213
2 2519 SANCLEMENTE CARRASQUER, Ignacio 1977 0,5 - 0,5 2 2167 GONZÁLEZ GAMBÁU, Jorge 1991
3 1003 OCABO VERA, Pedro 1913 0,0 - 1,0 3 1882 PÉREZ PUYAL, José Joaquín 1866
4 2261 GARRETA CRESPO, Blas 1843 0,5 - 0,5 4 2441 MAZA BROTO, Pablo 1837
31 EL SOTO 3,5 - 0,5 32 MARCOS FRECHIN B
1 2023 GARCÍA ASENJO, Antonio 2013 0,5 - 0,5 1 164 JARIO GARCIA, Ricardo Javier 2181
2 21 ARGÜESO PASCUAL, Jorge 1958 1,0 - 0,0 2 1972 DE PABLO ZUÑIGA, Hector Luis 1668
3 20 ARGÜESO PALOMINO, Manuel 1909 1,0 - 0,0 3 2229 SERRANO TERRAZA, Ricardo 1640
4 1789 SOTO FIGALDO, Guillermo 1812 1,0 - 0,0 4 2515 SAINZ DE LA MAZA ARNAL, Pilar 1619