CTO. ARAGON POR EQUIPOS 2005. RONDA 5
4 ST. CASABLANCA 3,0 - 1,0 2 JAIME CASAS
1 1867 GLAVINA ROSSI, Pablo 2471 0,5 - 0,5 1 2789 ORATOVSKY, Michael 2545
2 1595 ADLA, Diego Gustavo 2467 1,0 - 0,0 2 125 GARZA MARCO, Sergio 2378
3 189 LÓPEZ GRACIA, Fernando 2349 1,0 - 0,0 3 992 BARON RODRIGUEZ, Jorge 2353
4 1648 GÓMEZ ANADÓN, Daniel 2275 0,5 - 0,5 4 112 FONTANA SOTOMAYOR, Javier 2320
3 IBERCAJA 2,5 - 1,5 9 TERUEL-IBERCAJA
1 0089 DE LA ROCHA PRIETO, Ramón 2323 0,0 - 1,0 1 2793 MINZER, Claudio Javier 2430
2 0277 RUIZ DIEZ, Julio César 2316 1,0 - 0,0 2 207 MARTINEZ ASENSIO, Juan Miguel 2168
3 2194 ANTOLI ROYO, Joaquín Miguel 2278 1,0 - 0,0 3 205 MARTIN CATALAN, Juan Vicente 2109
4 0371 GLARIA MURILLO, Christian 2216 0,5 - 0,5 4 1174 ARPA PARDOS, Emilio 2057
5 AGRUPACION 2,5 - 1,5 17 S.M.A. BARBASTRO
1 3096 CONQUEST, Stuart 2513 1,0 - 0,0 1 1107 SORIANO ASCASO, Ignacio 2185
2 2102 LLORENTE ZARO, Alfonso 2304 0,5 - 0,5 2 2001 VALLES MATA, David 2100
3 263 RAMÓN PÉREZ, José Luis 2293 1,0 - 0,0 3 1999 ANDREU SIN, Raúl 2043
4 220 MIMBELA LÓPEZ, Miguel Angel 2252 0,0 - 1,0 4 2158 ESCUER SÁNCHEZ, Néstor 2032
15 PEÑA SAN JOSE 2,0 - 2,0 12 DELICIAS
1 71 CEBRIAN VALVERDE, José Antonio 2214 0,5 - 0,5 1 186 LLANES LUÑO, Ricardo 2262
2 135 GIMENO OTEO, Marco Antonio 2205 1,0 - 0,0 2 267 ROCHE SIMON, Manuel Ángel 2215
3 1929 GUTIERREZ MINGUEZA, Ruben 2084 0,5 - 0,5 3 185 LLANES LUÑO, Pedro 2134
4 34 BALDELLOU VICENTE, ROBERTO 2058 0,0 - 1,0 4 1838 NEILA CASTILLO, Miguel Ángel 2083
1 CAI OLIVAR 3,0 - 1,0 6 TAMARITE
1 3094 RODRÍGUEZ CÉSPEDES, Amador 2457 1,0 - 0,0 1 83 COLAS LONGARES, Rafael 2371
2 1902 DEL REY, Diego 2378 1,0 - 0,0 2 342 CID ROYO, Jonatan 2271
3 262 RAMO FRONTIÑÁN, Cristóbal 2358 0,5 - 0,5 3 962 CABRERA MORENO, Daniel 2191
4 2178 ROMÓN POVES, Raul 2233 0,5 - 0,5 4 343 CID ROYO, Oscar 2116
7 HELIOS 2,0 - 2,0 11 CAI OLIVAR B
1 2657 HEFTY, Jorge Walter 2315 1,0 - 0,0 1 15 ANGLADA LOBARTE, José Andrés 2239
2 18 APARICIO NAVARRO, Pedro 2211 0,5 - 0,5 2 238 PALACIOS LATASA, Elías 2235
3 232 MUÑOZ MUÑOZ, Juan Carlos 2169 0,5 - 0,5 3 159 HERNANDO GARCÍA, Antonio 2169
4 109 FERNANDO GROS, Jorge 2101 0,0 - 1,0 4 2432 CHUECA FORCÉN, Alberto 1872
8 AGRUPACION B 2,5 - 1,5 18 RAMIRO
1 299 SICILIA RUIZ, Manuel 2213 0,0 - 1,0 1 602 TRENADO MUÑOZ, Pedro 2087
2 65 CARRUEZ BERGUES, Fernando 2205 1,0 - 0,0 2 1612 GASTON CABELLO, Jorge 1959
3 219 MIMBELA LÓPEZ, Luis 2203 1,0 - 0,0 3 395 LOPEZ CAPAPE, Armando 1945
4 1138 ECHARTE BUIL, Oscar 2166 0,5 - 0,5 4 938 MUÑOZ SUAREZ, Luis Alberto 1906
22 C.C. CASPE 0,0 - 4,0 10 CAISSA E.E.P.P.
1 1321 ALCÓN HERRERO, Javier 2069 0,0 - 1,0 1 515 RAMIRO OVEJERO, Juan Luis 2284
2 1231 SIERRA DIEGO, Vicente 1926 0,0 - 1,0 2 118 GÁLVEZ PÉREZ, José Luis 2145
3 1320 ARMENGOD ARIÑO, José Manuel 1876 0,0 - 1,0 3 1717 IGLESIAS SORIA, Antonio 2063
4 1845 GARGALLO SERRANO, David 1750 0,0 - 1,0 4 860 CARRAMIÑANA LÓPEZ, Luis Antonio 1947
16 CAI OLIVAR C 2,0 - 2,0 21 MARCOS FRECHIN
1 396 ALONSO GRACIA, Antonio 2094 0,0 - 1,0 1 1522 HINOJAR BASA, Alfonso 2167
2 313 VERAS SANZ, Martín Marino 2067 0,5 - 0,5 2 99 FABRE PEREZ, José María 2109
3 1456 GALVE GUINEA, Alejandro 1892 0,5 - 0,5 3 126 GASPAR CALVO, Luis Alberto 1983
4 2506 DOMÍNGUEZ CASTILLO, Alejandro 1597 1,0 - 0,0 4 2214 GARCIA ALVAREZ, Carlos 1763
19 AGRUPACION C 0,0 - 4,0 29 ST. CASABLANCA B
1 103 FERNÁNDEZ-URRUTIA GALLO, Carlos 2060 0,0 - 1,0 1 2280 GIMÉNEZ MARTÍNEZ, Alberto 2002
2 1105 GARCÍA ESTRUCH, Jorge 2000 0,0 - 1,0 2 2290 LANA RODRÍGUEZ, David 1994
3 206 MARTÍN PÉREZ, Fernando 1956 0,0 - 1,0 3 2285 MORENO GRACIA, Daniel 1921
4 555 PARDO REGO, Venancio 1878 0,0 - 1,0 4 2212 GÁLVEZ RUBIO, David 1850
13 IBERCAJA B 2,5 - 1,5 27 CASINO JAQUE
1 2950 GALAN FERNANDEZ, Félix 2152 0,5 - 0,5 1 3091 GARCIA VICENTE, Nieves 2213
2 122 GARCIA RAMON, Ricardo 2132 0,0 - 1,0 2 2167 GONZÁLEZ GAMBÁU, Jorge 1991
3 194 LOSCOS VILAFRANCA, José Miguel 2097 1,0 - 0,0 3 1555 MARTÍNEZ CARNICER, Eduardo 1954
4 120 GARCIA MONTERDE, Francisco José 2004 1,0 - 0,0 4 2203 ACCATTATO MARTÍN, Nicola 1885
25 ARAGON 3,0 - 1,0 23 LA AURORA * ESTADILLA
1 0390 GAVIN ROCHE, Enrique 2261 1,0 - 0,0 1 1008 SOLANO LASIERRA, Javier 2122
2 0311 VELAMAZAN GÓMEZ, Angel 2021 1,0 - 0,0 2 246 PELLICER CEMELI, José Luis 2075
3 0557 NAVARRO SANCHO, Rafael 1963 0,0 - 1,0 3 105 FELEZ CASEDAS, Carlos 2071
4 0291 SANZ NAVARRO, Alberto 1863 1,0 - 0,0 4 259 PUERTOLAS SERENA, Arturo 2009
30 ST. CASABLANCA C 2,0 - 2,0 26 LAS FUENTES
1 97 ESTOPAÑÁN OLIVÁN, Ángel 2077 0,0 - 1,0 1 199 MALO GUILLÉN, José Luis 2217
2 1745 CEBOLLADA PACHECO, Jesús Raúl 1981 0,5 - 0,5 2 10 ALONSO BLASCO, José Miguel 2064
3 2348 LÓPEZ AYALA, Carlos 1946 0,5 - 0,5 3 454 QUEROL SORO, Sergio 2000
4 2232 SOLANAS GODES, Beatriz 1748 1,0 - 0,0 4 1374 ARTAL ALEGRÍA, Francisco Javier 1973
31 EL SOTO 1,0 - 3,0 20 CAI OLIVAR D
1 2023 GARCÍA ASENJO, Antonio 2013 0,0 - 1,0 1 408 BURILLO RODRÍGUEZ, Carlos 2143
2 21 ARGÜESO PASCUAL, Jorge 1958 0,5 - 0,5 2 1454 GRACIA CAMPO, Carlos Alberto 2079
3 20 ARGÜESO PALOMINO, Manuel 1909 0,0 - 1,0 3 1809 SANMARTÍN AGUSTÍN, Borja 2055
4 1132 SANCHO YAGÜE. Jesús Angel 1845 0,5 - 0,5 4 204 MARTÍN BARBERO, Roberto 1981
24 O.N.C.E. 2,0 - 2,0 28 TERUEL-IBERCAJA B
1 879 LALIENA SOLANES, Luis 2219 1,0 - 0,0 1 1104 VICENTE SANZ, Fernando 1948
2 1544 GAYÁN CARCELLER, Miguel Ángel 1895 0,0 - 1,0 2 1729 MARIN TOLOSA, Guillermo 1933
3 1288 GIMENO DÍAZ, Fernando 1888 0,0 - 1,0 3 1737 NOLASCO HERNANDEZ, Alberto 1916
4 1875 COBO GARRIDO, Diego Israel 1777 1,0 - 0,0 4 2079 ABANCENS FERNANDEZ, Bernardo 1506
32 MARCOS FRECHIN B 2,5 - 1,5 14 JAIME CASAS B
1 164 JARIO GARCIA, Ricardo Javier 2181 0,5 - 0,5 1 2519 SANCLEMENTE CARRASQUER, Ignacio 1977
2 1972 DE PABLO ZUÑIGA, Hector Luis 1668 0,0 - 1,0 2 1003 OCABO VERA, Pedro 1913
3 2229 SERRANO TERRAZA, Ricardo 1640 1,0 - 0,0 3 2261 GARRETA CRESPO, Blas 1843
4 2515 SAINZ DE LA MAZA ARNAL, Pilar 1619 1,0 - 0,0 4 2238 SANCLEMENTE ARAGUES, Angel 1758