CTO. ARAGON POR EQUIPOS 2005. RONDA 4
2 JAIME CASAS 3,5 - 0,5 3 IBERCAJA
1 2789 ORATOVSKY, Michael 2545 1,0 - 0,0 1 0277 RUIZ DIEZ, Julio César 2316
2 125 GARZA MARCO, Sergio 2378 0,5 - 0,5 2 0178 LASANTA RICA, César 2312
3 992 BARON RODRIGUEZ, Jorge 2353 1,0 - 0,0 3 2194 ANTOLI ROYO, Joaquín Miguel 2278
4 112 FONTANA SOTOMAYOR, Javier 2320 1,0 - 0,0 4 0371 GLARIA MURILLO, Christian 2216
4 ST. CASABLANCA 2,5 - 1,5 1 CAI OLIVAR
1 1867 GLAVINA ROSSI, Pablo 2471 0,5 - 0,5 1 3094 RODRÍGUEZ CÉSPEDES, Amador 2457
2 1595 ADLA, Diego Gustavo 2467 0,5 - 0,5 2 1902 DEL REY, Diego 2378
3 189 LÓPEZ GRACIA, Fernando 2349 0,5 - 0,5 3 214 MELÉNDEZ FIERRO, Bautista 2261
4 1648 GÓMEZ ANADÓN, Daniel 2275 1,0 - 0,0 4 2178 ROMÓN POVES, Raul 2233
10 CAISSA E.E.P.P. 0,5 - 3,5 5 AGRUPACION
1 515 RAMIRO OVEJERO, Juan Luis 2284 0,5 - 0,5 1 3096 CONQUEST, Stuart 2513
2 11 ALONSO FDEZ-REVUELTA, Rodrigo 2224 0,0 - 1,0 2 488 REMIRO JUSTE, Fernando José 2304
3 118 GÁLVEZ PÉREZ, José Luis 2145 0,0 - 1,0 3 1901 MARTÍN MORENO, Luis 2201
4 860 CARRAMIÑANA LÓPEZ, Luis Antonio 1947 0,0 - 1,0 4 143 GÓMEZ LUESIA. Jesús E. 2199
7 HELIOS 1,0 - 3,0 15 PEÑA SAN JOSE
1 2657 HEFTY, Jorge Walter 2315 1,0 - 0,0 1 71 CEBRIAN VALVERDE, José Antonio 2214
2 232 MUÑOZ MUÑOZ, Juan Carlos 2169 0,0 - 1,0 2 135 GIMENO OTEO, Marco Antonio 2205
3 109 FERNANDO GROS, Jorge 2101 0,0 - 1,0 3 1929 GUTIERREZ MINGUEZA, Ruben 2084
4 2244 PRAT GUISADO, Cristian 1920 0,0 - 1,0 4 1592 FERRERUELA ROMERO, Jose J. 2000
17 S.M.A. BARBASTRO 3,0 - 1,0 8 AGRUPACION B
1 2263 SIG VARGAS, Marcos 2102 1,0 - 0,0 1 299 SICILIA RUIZ, Manuel 2213
2 1999 ANDREU SIN, Raúl 2043 + - - 2 65 CARRUEZ BERGUES, Fernando 2205
3 2158 ESCUER SÁNCHEZ, Néstor 2032 0,5 - 0,5 3 219 MIMBELA LÓPEZ, Luis 2203
4 2160 GÜETAS SÁNCHEZ, Hugo 2022 0,5 - 0,5 4 1138 ECHARTE BUIL, Oscar 2166
18 RAMIRO 1,0 - 3,0 9 TERUEL-IBERCAJA
1 62 CANTIN ZABORRAS, Valentín 2177 0,5 - 0,5 1 2793 MINZER, Claudio Javier 2430
2 602 TRENADO MUÑOZ, Pedro 2087 0,0 - 1,0 2 207 MARTINEZ ASENSIO, Juan Miguel 2168
3 309 VALIENTE ROY, José Javier 2051 0,0 - 1,0 3 205 MARTIN CATALAN, Juan Vicente 2109
4 938 MUÑOZ SUAREZ, Luis Alberto 1906 0,5 - 0,5 4 1174 ARPA PARDOS, Emilio 2057
11 CAI OLIVAR B 3,5 - 0,5 22 C.C. CASPE
1 15 ANGLADA LOBARTE, José Andrés 2239 1,0 - 0,0 1 2656 RUDENKO, Artur 2147
2 238 PALACIOS LATASA, Elías 2235 1,0 - 0,0 2 1599 GARCÍA LÁINEZ, José Enrique 2098
3 159 HERNANDO GARCÍA, Antonio 2169 0,5 - 0,5 3 1321 ALCÓN HERRERO, Javier 2069
4 294 SARTO RAMOS, Angel 2070 1,0 - 0,0 4 1361 GIMÉNEZ REBOLLO, Pablo 1967
6 TAMARITE 3,0 - 1,0 26 LAS FUENTES
1 83 COLAS LONGARES, Rafael 2371 0,0 - 1,0 1 199 MALO GUILLÉN, José Luis 2217
2 2359 TRIGO CONDE, Isaac 2243 1,0 - 0,0 2 10 ALONSO BLASCO, José Miguel 2064
3 962 CABRERA MORENO, Daniel 2191 1,0 - 0,0 3 454 QUEROL SORO, Sergio 2000
4 343 CID ROYO, Oscar 2116 1,0 - 0,0 4 1374 ARTAL ALEGRÍA, Francisco Javier 1973
12 DELICIAS 4,0 - 0,0 13 IBERCAJA B
1 186 LLANES LUÑO, Ricardo 2262 1,0 - 0,0 1 2950 GALAN FERNANDEZ, Félix 2152
2 267 ROCHE SIMON, Manuel Ángel 2215 1,0 - 0,0 2 122 GARCIA RAMON, Ricardo 2132
3 185 LLANES LUÑO, Pedro 2134 1,0 - 0,0 3 194 LOSCOS VILAFRANCA, José Miguel 2097
4 1838 NEILA CASTILLO, Miguel Ángel 2083 1,0 - 0,0 4 38 BARRANCO CASTILLO, José Antonio 2073
16 CAI OLIVAR C 3,0 - 1,0 24 O.N.C.E.
1 1239 SANZ ARILLA, Luis 2262 1,0 - 0,0 1 879 LALIENA SOLANES, Luis 2219
2 396 ALONSO GRACIA, Antonio 2094 0,5 - 0,5 2 167 JUBERÍAS SEGURA, Santiago 2131
3 313 VERAS SANZ, Martín Marino 2067 1,0 - 0,0 3 1544 GAYÁN CARCELLER, Miguel Ángel 1895
4 1456 GALVE GUINEA, Alejandro 1892 0,5 - 0,5 4 1288 GIMENO DÍAZ, Fernando 1888
27 CASINO JAQUE 2,0 - 2,0 19 AGRUPACION C
1 3091 GARCIA VICENTE, Nieves 2213 1,0 - 0,0 1 39 BARRÓS GUTIERREZ, Ángel 2238
2 2204 ACCATTATO MARTÍN, Mario 2048 0,0 - 1,0 2 103 FERNÁNDEZ-URRUTIA GALLO, Carlos 2060
3 2167 GONZÁLEZ GAMBÁU, Jorge 1991 1,0 - 0,0 3 206 MARTÍN PÉREZ, Fernando 1956
4 2203 ACCATTATO MARTÍN, Nicola 1885 0,0 - 1,0 4 1823 GONZALO BORAO, David 1867
29 ST. CASABLANCA B 3,0 - 1,0 20 CAI OLIVAR D
1 2290 LANA RODRÍGUEZ, David 1994 1,0 - 0,0 1 169 LABRADOR POSTIGO, Francisco Manuel 2041
2 2285 MORENO GRACIA, Daniel 1921 1,0 - 0,0 2 85 CORREAS MARCÉN, José María 2008
3 2212 GÁLVEZ RUBIO, David 1850 0,0 - 1,0 3 190 LÓPEZ GUAITA, Fernando 1989
4 1968 LAFARGA BUENO, Daniel 1844 1,0 - 0,0 4 204 MARTÍN BARBERO, Roberto 1981
21 MARCOS FRECHIN 3,0 - 1,0 28 TERUEL-IBERCAJA B
1 1522 HINOJAR BASA, Alfonso 2167 0,5 - 0,5 1 1392 DOMINGUEZ BUJEDA, Jesús 2074
2 99 FABRE PEREZ, José María 2109 1,0 - 0,0 2 36 BARCENA LAGUIA, Francisco 1967
3 1079 GARCIA MENDEZ, Beatriz 1916 1,0 - 0,0 3 1449 GIL PIÑEIRO, David 1961
4 2214 GARCIA ALVAREZ, Carlos 1763 0,5 - 0,5 4 1729 MARIN TOLOSA, Guillermo 1933
23 LA AURORA * ESTADILLA 2,0 - 2,0 30 ST. CASABLANCA C
1 1008 SOLANO LASIERRA, Javier 2122 + - - 1 97 ESTOPAÑÁN OLIVÁN, Ángel 2077
2 246 PELLICER CEMELI, José Luis 2075 0,0 - 1,0 2 2348 LÓPEZ ALAYA, Carlos 1946
3 105 FELEZ CASEDAS, Carlos 2071 0,0 - 1,0 3 2553 AÑAÑOS PALACIOS, David 1885
4 259 PUERTOLAS SERENA, Arturo 2009 1,0 - 0,0 4 2550 LABENA BERNAL, Antonio 1882
14 JAIME CASAS B 1,5 - 2,5 31 EL SOTO
1 567 RODRIGUEZ LEIVA, Manuel 2074 0,0 - 1,0 1 2023 GARCÍA ASENJO, Antonio 2013
2 2519 SANCLEMENTE CARRASQUER, Ignacio 1977 1,0 - 0,0 2 21 ARGÜESO PASCUAL, Jorge 1958
3 1003 OCABO VERA, Pedro 1913 0,0 - 1,0 3 20 ARGÜESO PALOMINO, Manuel 1909
4 1567 SANROMAN LOPEZ Julian 1834 0,5 - 0,5 4 1132 SANCHO YAGÜE. Jesús Angel 1845
32 MARCOS FRECHIN B 1,0 - 3,0 25 ARAGON
1 2517 MORENO MARTINEZ, Laura 1747 0,0 - 1,0 1 110 FERRER ECHAVARRI, Francisco Javier 2035
2 1972 DE PABLO ZUÑIGA, Hector Luis 1668 0,0 - 1,0 2 282 SALVADOR MONGE, Tomás 1970
3 2229 SERRANO TERRAZA, Ricardo 1640 0,0 - 1,0 3 557 NAVARRO SANCHO, Rafael 1963
4 2515 SAINZ DE LA MAZA ARNAL, Pilar 1619 1,0 - 0,0 4 0589 CARILLA GARCÍA, Angel 1868