CTO. ARAGON POR EQUIPOS 2005. RONDA 3
5 AGRUPACION 1,0 - 3,0 2 JAIME CASAS
1 3096 CONQUEST, Stuart 2513 1,0 - 0,0 1 2789 ORATOVSKY, Michael 2545
2 488 REMIRO JUSTE, Fernando José 2304 0,0 - 1,0 2 125 GARZA MARCO, Sergio 2378
3 2102 LLORENTE ZARO, Alfonso 2304 0,0 - 1,0 3 992 BARON RODRIGUEZ, Jorge 2353
4 263 RAMÓN PÉREZ, José Luis 2293 0,0 - 1,0 4 112 FONTANA SOTOMAYOR, Javier 2320
3 IBERCAJA 3,0 - 1,0 7 HELIOS
1 0991 BARON RODRIGUEZ, Jesús 2427 0,5 - 0,5 1 2657 HEFTY, Jorge Walter 2315
2 0178 LASANTA RICA, César 2312 0,5 - 0,5 2 18 APARICIO NAVARRO, Pedro 2211
3 2194 ANTOLI ROYO, Joaquín Miguel 2278 1,0 - 0,0 3 232 MUÑOZ MUÑOZ, Juan Carlos 2169
4 0371 GLARIA MURILLO, Christian 2216 1,0 - 0,0 4 109 FERNANDO GROS, Jorge 2101
9 TERUEL-IBERCAJA 0,5 - 3,5 4 ST. CASABLANCA
1 2793 MINZER, Claudio Javier 2430 0,5 - 0,5 1 1867 GLAVINA ROSSI, Pablo 2471
2 207 MARTINEZ ASENSIO, Juan Miguel 2168 0,0 - 1,0 2 1595 ADLA, Diego Gustavo 2467
3 205 MARTIN CATALAN, Juan Vicente 2109 0,0 - 1,0 3 189 LÓPEZ GRACIA, Fernando 2349
4 1174 ARPA PARDOS, Emilio 2057 0,0 - 1,0 4 1648 GÓMEZ ANADÓN, Daniel 2275
1 CAI OLIVAR 3,0 - 1,0 12 DELICIAS
1 1902 DEL REY, Diego 2378 1,0 - 0,0 1 186 LLANES LUÑO, Ricardo 2262
2 262 RAMO FRONTIÑÁN, Cristóbal 2358 0,5 - 0,5 2 267 ROCHE SIMON, Manuel Ángel 2215
3 108 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Félix 2301 1,0 - 0,0 3 185 LLANES LUÑO, Pedro 2134
4 2178 ROMÓN POVES, Raul 2233 0,5 - 0,5 4 1838 NEILA CASTILLO, Miguel Ángel 2083
8 AGRUPACION B 3,0 - 1,0 11 CAI OLIVAR B
1 299 SICILIA RUIZ, Manuel 2213 0,5 - 0,5 1 238 PALACIOS LATASA, Elías 2235
2 219 MIMBELA LÓPEZ, Luis 2203 0,5 - 0,5 2 159 HERNANDO GARCÍA, Antonio 2169
3 1138 ECHARTE BUIL, Oscar 2166 1,0 - 0,0 3 158 HERNÁNDEZ DELGADO, Gabriel 2069
4 66 CARRUEZ BERGUES, Santiago 2116 1,0 - 0,0 4 2432 CHUECA FORCÉN, Alberto 1872
19 AGRUPACION C 0,5 - 3,5 10 CAISSA E.E.P.P.
1 39 BARRÓS GUTIERREZ, Ángel 2238 0,0 - 1,0 1 515 RAMIRO OVEJERO, Juan Luis 2284
2 103 FERNÁNDEZ-URRUTIA GALLO, Carlos 2060 0,5 - 0,5 2 11 ALONSO FDEZ-REVUELTA, Rodrigo 2224
3 1105 GARCÍA ESTRUCH, Jorge 2000 0,0 - 1,0 3 118 GÁLVEZ PÉREZ, José Luis 2145
4 1823 GONZALO BORAO, David 1867 0,0 - 1,0 4 1717 IGLESIAS SORIA, Antonio 2063
15 PEÑA SAN JOSE 3,5 - 0,5 24 O.N.C.E.
1 71 CEBRIAN VALVERDE, José Antonio 2214 1,0 - 0,0 1 879 LALIENA SOLANES, Luis 2219
2 135 GIMENO OTEO, Marco Antonio 2205 0,5 - 0,5 2 1544 GAYÁN CARCELLER, Miguel Ángel 1895
3 1929 GUTIERREZ MINGUEZA, Ruben 2084 1,0 - 0,0 3 406 SANZ LÓPEZ, Rubén 1887
4 34 BALDELLOU VICENTE, ROBERTO 2058 1,0 - 0,0 4 1875 COBO GARRIDO, Diego Israel 1777
22 C.C. CASPE 3,5 - 0,5 16 CAI OLIVAR C
1 2656 RUDENKO, Artur 2147 1,0 - 0,0 1 396 ALONSO GRACIA, Antonio 2094
2 1321 ALCÓN HERRERO, Javier 2069 1,0 - 0,0 2 313 VERAS SANZ, Martín Marino 2067
3 1361 GIMÉNEZ REBOLLO, PABLO 1967 1,0 - 0,0 3 33 BAILO REMACHA, Santiago 2058
4 1320 ARMENGOD ARIÑO, José Manuel 1876 0,5 - 0,5 4 1456 GALVE GUINEA, Alejandro 1892
28 TERUEL-IBERCAJA B 1,0 - 3,0 17 S.M.A. BARBASTRO
1 1392 DOMINGUEZ BUJEDA, Jesús 2074 0,0 - 1,0 1 1107 SORIANO ASCASO, Ignacio 2185
2 36 BARCENA LAGUIA, Francisco 1967 0,0 - 1,0 2 2263 SIG VARGAS, Marcos 2102
3 1729 MARIN TOLOSA, Guillermo 1933 0,5 - 0,5 3 1999 ANDREU SIN, Raúl 2043
4 2079 ABANCENS FERNANDEZ, Bernardo 1506 0,5 - 0,5 4 2158 ESCUER SÁNCHEZ, Néstor 2032
18 RAMIRO 3,0 - 1,0 29 ST. CASABLANCA B
1 602 TRENADO MUÑOZ, Pedro 2087 1,0 - 0,0 1 2280 GIMÉNEZ MARTÍNEZ, Alberto 2002
2 309 VALIENTE ROY, José Javier 2051 0,5 - 0,5 2 2290 LANA RODRÍGUEZ, David 1994
3 395 LOPEZ CAPAPE, Armando 1945 1,0 - 0,0 3 2212 GÁLVEZ RUBIO, David 1850
4 938 MUÑOZ SUAREZ, Luis Alberto 1906 0,5 - 0,5 4 1968 LAFARGA BUENO, Daniel 1844
13 IBERCAJA B 2,5 - 1,5 30 ST. CASABLANCA C
1 218 MILLAN MARTIN, Alfonso 2167 0,5 - 0,5 1 97 ESTOPAÑÁN OLIVÁN, Ángel 2077
2 122 GARCIA RAMON, Ricardo 2132 0,5 - 0,5 2 1745 CEBOLLADA PACHECO, Jesús Raúl 1981
3 194 LOSCOS VILAFRANCA, José Miguel 2097 1,0 - 0,0 3 2348 LÓPEZ AYALA, Carlos 1946
4 120 GARCIA MONTERDE, Francisco José 2004 0,5 - 0,5 4 2550 LABENA BERNAL, Antonio 1882
25 ARAGON 1,5 - 2,5 6 TAMARITE  
1 110 FERRER ECHAVARRI, Francisco Javier 2035 0,0 - 1,0 1 342 CID ROYO, Jonatan 2271
2 311 VELAMAZAN GÓMEZ, Angel 2021 0,0 - 1,0 2 2359 TRIGO CONDE, Isaac 2243
3 282 SALVADOR MONGE, Tomás 1970 0,5 - 0,5 3 962 CABRERA MORENO, Daniel 2191
4 557 NAVARRO SANCHO, Rafael 1963 1,0 - 0,0 4 343 CID ROYO, Oscar 2116
26 LAS FUENTES 3,0 - 1,0 14 JAIME CASAS B
1 199 MALO GUILLÉN, José Luis 2217 + - - 1 567 RODRIGUEZ LEIVA, Manuel 2074
2 454 QUEROL SORO, Sergio 2000 0,0 - 1,0 2 2519 SANCLEMENTE CARRASQUER, Ignacio 1977
3 1374 ARTAL ALEGRÍA, Francisco Javier 1973 1,0 - 0,0 3 1003 OCABO VERA, Pedro 1913
4 2119 MORATO GARCÍA, Jesús 1950 1,0 - 0,0 4 2261 GARRETA CRESPO, Blas 1843
20 CAI OLIVAR D 2,0 - 2,0 23 LA AURORA * ESTADILLA
1 41 BAYOD RUBIA, Angel 2095 0,5 - 0,5 1 1008 SOLANO LASIERRA, Javier 2122
2 1809 SANMARTÍN AGUSTÍN, Borja 2055 0,5 - 0,5 2 246 PELLICER CEMELI, José Luis 2075
3 169 LABRADOR POSTIGO, Francisco Manuel 2041 0,5 - 0,5 3 259 PUERTOLAS SERENA, Arturo 2009
4 85 CORREAS MARCÉN, José María 2008 0,5 - 0,5 4 566 LANDA GALINDO, Victor 1965
21 MARCOS FRECHIN 2,5 - 1,5 31 EL SOTO
1 1522 HINOJAR BASA, Alfonso 2167 0,5 - 0,5 1 2023 GARCÍA ASENJO, Antonio 2013
2 99 FABRE PEREZ, José María 2109 0,5 - 0,5 2 21 ARGÜESO PASCUAL, Jorge 1958
3 126 GASPAR CALVO, Luis Alberto 1983 1,0 - 0,0 3 20 ARGÜESO PALOMINO, Manuel 1909
4 3047 RUIPEREZ GUMIEL, Ramón 1519 0,5 - 0,5 4 1132 SANCHO YAGÜE. Jesús Angel 1845
27 CASINO JAQUE 3,5 - 0,5 32 MARCOS FRECHIN B
1 3091 GARCIA VICENTE, Nieves 2213 0,5 - 0,5 1 2517 MORENO MARTINEZ, Laura 1747
2 2167 GONZÁLEZ GAMBÁU, Jorge 1991 1,0 - 0,0 2 2229 SERRANO TERRAZA, Ricardo 1640
3 318 YÁÑEZ ACÍN, Gonzalo 1985 1,0 - 0,0 3 2233 SOLANAS GRACIA, Lara 1614
4 1555 MARTÍNEZ CARNICER, Eduardo 1954 1,0 - 0,0 4 2225 QUILEZ LOPEZ, María 1594