CTO. ARAGON POR EQUIPOS 2005. RONDA 2
11 CAI OLIVAR B 2,0 - 2,0 1 CAI OLIVAR
1 238 PALACIOS LATASA, Elías 2235 0,0 - 1,0 1 1902 DEL REY, Diego 2378
2 159 HERNANDO GARCÍA, Antonio 2169 + - - 2 214 MELÉNDEZ FIERRO, Bautista 2261
3 294 SARTO RAMOS, Angel 2070 0,0 - 1,0 3 2178 ROMÓN POVES, Raul 2233
4 2432 CHUECA FORCÉN, Alberto 1872 1,0 - 0,0 4 111 FERRER SERRANO, Roberto 2232
2 JAIME CASAS 4,0 - 0,0 15 PEÑA SAN JOSE
1 2789 ORATOVSKY, Michael 2545 1,0 - 0,0 1 71 CEBRIAN VALVERDE, José Antonio 2214
2 125 GARZA MARCO, Sergio 2378 1,0 - 0,0 2 135 GIMENO OTEO, Marco Antonio 2205
3 992 BARON RODRIGUEZ, Jorge 2353 1,0 - 0,0 3 1929 GUTIERREZ MINGUEZA, Ruben 2084
4 2370 DELGADO CRESPO, Mayrelis 2306 1,0 - 0,0 4 1592 FERRERUELA ROMERO, Jose J. 2000
16 CAI OLIVAR C 0,5 - 3,5 3 IBERCAJA
1 313 VERAS SANZ, Martín Marino 2067 0,5 - 0,5 1 0991 BARON RODRIGUEZ, Jesús 2427
2 33 BAILO REMACHA, Santiago 2058 0,0 - 1,0 2 0089 DE LA ROCHA PRIETO, Ramón 2323
3 2628 REQUENA MUNGUIRA, Jorge 1650 0,0 - 1,0 3 2194 ANTOLI ROYO, Joaquín Miguel 2278
4 2633 MARCO BERNAD, Eduardo 1600 0,0 - 1,0 4 0371 GLARIA MURILLO, Christian 2216
4 ST. CASABLANCA 4,0 - 0,0 22 C.C. CASPE
1 189 LÓPEZ GRACIA, Fernando 2349 1,0 - 0,0 1 2656 RUDENKO, Artur 2147
2 1648 GÓMEZ ANADÓN, Daniel 2275 1,0 - 0,0 2 894 CIRAC CARRIÓN, Marco Antonio 2035
3 2366 VILLUENDAS VALERO, Adrián 2095 1,0 - 0,0 3 1320 ARMENGOD ARIÑO, José Manuel 1876
4 1966 CORTÉS LIZANO, Jesús 2093 1,0 - 0,0 4 1845 GARGALLO SERRANO, David 1750
24 O.N.C.E. 0,0 - 4,0 5 AGRUPACION
1 879 LALIENA SOLANES, Luis 2219 0,0 - 1,0 1 488 REMIRO JUSTE, Fernando José 2304
2 167 JUBERÍAS SEGURA, Santiago 2131 0,0 - 1,0 2 2102 LLORENTE ZARO, Alfonso 2304
3 1544 GAYÁN CARCELLER, Miguel Ángel 1895 0,0 - 1,0 3 263 RAMÓN PÉREZ, José Luis 2293
4 1875 COBO GARRIDO, Diego Israel 1777 0,0 - 1,0 4 1901 MARTÍN MORENO, Luis 2201
29 ST. CASABLANCA B 1,5 - 2,5 7 HELIOS
1 2280 GIMÉNEZ MARTÍNEZ, Alberto 2002 0,0 - 1,0 1 2657 HEFTY, Jorge Walter 2315
2 2290 LANA RODRÍGUEZ, David 1994 0,5 - 0,5 2 18 APARICIO NAVARRO, Pedro 2211
3 2285 MORENO GRACIA, Daniel 1921 0,0 - 1,0 3 232 MUÑOZ MUÑOZ, Juan Carlos 2169
4 1968 LAFARGA BUENO, Daniel 1844 1,0 - 0,0 4 109 FERNANDO GROS, Jorge 2101
30 ST. CASABLANCA C 1,5 - 2,5 9 TERUEL-IBERCAJA
1 97 ESTOPAÑÁN OLIVÁN, Ángel 2077 0,0 - 1,0 1 2793 CLAUDIO JAVIER MINZER, Claudio 2430
2 1745 CEBOLLADA PACHECO, Jesús Raúl 1981 0,5 - 0,5 2 207 MARTINEZ ASENSIO, Juan Miguel 2168
3 2348 LÓPEZ AYALA, Carlos 1946 1,0 - 0,0 3 1174 ARPA PARDOS, Emilio 2057
4 2550 LABENA BERNAL, Antonio 1882 0,0 - 1,0 4 1102 ROMO RAMIREZ, Antonio 1986
10 CAISSA E.E.P.P. 2,0 - 2,0 28 TERUEL-IBERCAJA B
1 515 RAMIRO OVEJERO, Juan Luis 2284 0,5 - 0,5 1 1392 DOMINGUEZ BUJEDA, Jesús 2074
2 11 ALONSO FDEZ-REVUELTA, Rodrigo 2224 1,0 - 0,0 2 1449 GIL PIÑEIRO, David 1961
3 118 GÁLVEZ PÉREZ, José Luis 2145 0,0 - 1,0 3 1737 NOLASCO HERNANDEZ, Alberto 1916
4 1717 IGLESIAS SORIA, Antonio 2063 0,5 - 0,5 4 2948 PACHE MARCONELL, Juan 1500
12 DELICIAS 2,5 - 1,5 26 LAS FUENTES
1 186 LLANES LUÑO, Ricardo 2262 0,5 - 0,5 1 199 MALO GUILLÉN, José Luis 2217
2 267 ROCHE SIMON, Manuel Ángel 2215 0,0 - 1,0 2 10 ALONSO BLASCO, José Miguel 2064
3 185 LLANES LUÑO, Pedro 2134 1,0 - 0,0 3 1374 ARTAL ALEGRÍA, Francisco Javier 1973
4 1838 NEILA CASTILLO, Miguel Ángel 2083 1,0 - 0,0 4 2976 LUCAS BELMAR, Miguel Angel 1505
6 TAMARITE   2,0 - 2,0 20 CAI OLIVAR D
1 83 COLAS LONGARES, Rafael 2371 0,0 - 1,0 1 1454 GRACIA CAMPO, Carlos Alberto 2079
2 342 CID ROYO, Jonatan 2271 1,0 - 0,0 2 1809 SANMARTÍN AGUSTÍN, Borja 2055
3 962 CABRERA MORENO, Daniel 2191 1,0 - 0,0 3 169 LABRADOR POSTIGO, Francisco Manuel 2041
4 343 CID ROYO, Oscar 2116 0,0 - 1,0 4 204 MARTÍN BARBERO, Roberto 1981
8 AGRUPACION B 3,5 - 0,5 21 MARCOS FRECHIN
1 299 SICILIA RUIZ, Manuel 2213 0,5 - 0,5 1 1522 HINOJAR BASA, Alfonso 2167
2 65 CARRUEZ BERGUES, Fernando 2205 1,0 - 0,0 2 126 GASPAR CALVO, Luis Alberto 1983
3 219 MIMBELA LÓPEZ, Luis 2203 1,0 - 0,0 3 1079 GARCIA MENDEZ, Beatriz 1916
4 1138 ECHARTE BUIL, Oscar 2166 1,0 - 0,0 4 3047 RUIPEREZ GUMIEL, Ramón 1519
23 LA AURORA * ESTADILLA 2,0 - 2,0 13 IBERCAJA B
1 1008 SOLANO LASIERRA, Javier 2122 0,0 - 1,0 1 122 GARCIA RAMON, Ricardo 2132
2 246 PELLICER CEMELI, José Luis 2075 0,0 - 1,0 2 194 LOSCOS VILAFRANCA, José Miguel 2097
3 105 FELEZ CASEDAS, Carlos 2071 1,0 - 0,0 3 38 BARRANCO CASTILLO, José Antonio 2073
4 566 LANDA GALINDO, Victor 1965 1,0 - 0,0 4 120 GARCIA MONTERDE, Francisco José 2004
14 JAIME CASAS B 2,0 - 2,0 25 ARAGON
1 3036 MORDA UILIU, Octavian 2052 0,0 - 1,0 1 0390 GAVIN ROCHE, Enrique 2261
2 2519 SANCLEMENTE CARRASQUER, Ignacio 1977 1,0 - 0,0 2 0311 VELAMAZAN GÓMEZ, Angel 2021
3 1003 OCABO VERA, Pedro 1913 1,0 - 0,0 3 0282 SALVADOR MONGE, Tomás 1970
4 2261 GARRETA CRESPO, Blas 1843 0,0 - 1,0 4 0557 NAVARRO SANCHO, Rafael 1963
17 S.M.A. BARBASTRO 3,0 - 1,0 27 CASINO JAQUE
1 1107 SORIANO ASCASO, Ignacio 2185 0,5 - 0,5 1 3091 GARCIA VICENTE, Nieves 2213
2 2263 SIG VARGAS, Marcos 2102 0,5 - 0,5 2 2204 ACCATTATO MARTÍN, Mario 2048
3 1999 ANDREU SIN, Raúl 2043 1,0 - 0,0 3 2167 GONZÁLEZ GAMBÁU, Jorge 1991
4 2160 GÜETAS SÁNCHEZ, Hugo 2022 1,0 - 0,0 4 1555 MARTÍNEZ CARNICER, Eduardo 1954
31 EL SOTO 0,0 - 4,0 18 RAMIRO
1 2023 GARCÍA ASENJO, Antonio 2013 0,0 - 1,0 1 62 CANTIN ZABORRAS, Valentín 2177
2 21 ARGÜESO PASCUAL, Jorge 1958 0,0 - 1,0 2 309 VALIENTE ROY, José Javier 2051
3 1132 SANCHO YAGÜE. Jesús Angel 1845 0,0 - 1,0 3 395 LOPEZ CAPAPE, Armando 1945
4 1905 AGUILAR CABALLERO, Miguel 1840 0,0 - 1,0 4 938 MUÑOZ SUAREZ, Luis Alberto 1906
19 AGRUPACION C 4,0 - 0,0 32 MARCOS FRECHIN B
1 39 BARRÓS GUTIERREZ, Ángel 2238 1,0 - 0,0 1 2517 MORENO MARTINEZ, Laura 1747
2 103 FERNÁNDEZ-URRUTIA GALLO, Carlos 2060 1,0 - 0,0 2 2229 SERRANO TERRAZA, Ricardo 1640
3 1105 GARCÍA ESTRUCH, Jorge 2000 1,0 - 0,0 3 2515 SAINZ DE LA MAZA ARNAL, Pilar 1619
4 206 MARTÍN PÉREZ, Fernando 1956 1,0 - 0,0 4 2233 SOLANAS GRACIA, Lara 1614