CTO. ARAGON POR EQUIPOS 2005. RONDA 1
1 CAI OLIVAR 4,0 - 0,0 17 S.M.A. BARBASTRO
1 1902 DEL REY, Diego 2378 1,0 - 0,0 1 1107 SORIANO ASCASO, Ignacio 2185
2 262 RAMO FRONTIÑÁN, Cristóbal 2358 1,0 - 0,0 2 1999 ANDREU SIN, Raúl 2043
3 214 MELÉNDEZ FIERRO, Bautista 2261 1,0 - 0,0 3 2158 ESCUER SÁNCHEZ, Néstor 2032
4 2178 ROMÓN POVES, Raul 2233 1,0 - 0,0 4 2160 GÜETAS SÁNCHEZ, Hugo 2022
18 RAMIRO 0,5 - 3,5 2 JAIME CASAS
1 62 CANTIN ZABORRAS, Valentín 2177 0,0 - 1,0 1 125 GARZA MARCO, Sergio 2378
2 602 TRENADO MUÑOZ, Pedro 2087 0,0 - 1,0 2 992 BARON RODRIGUEZ, Jorge 2353
3 309 VALIENTE ROY, José Javier 2051 0,0 - 1,0 3 112 FONTANA SOTOMAYOR, Javier 2320
4 938 MUÑOZ SUAREZ, Luis Alberto 1906 0,5 - 0,5 4 2370 DELGADO CRESPO, Mayrelis 2306
3 IBERCAJA 3,5 - 0,5 19 AGRUPACION C
1 0991 BARON RODRIGUEZ, Jesús 2427 + - - 1 104 FERNÁNDEZ-URRUTIA POLO, Luis 2094
2 0178 LASANTA RICA, César 2312 0,5 - 0,5 2 103 FERNÁNDEZ-URRUTIA GALLO, Carlos 2060
3 2194 ANTOLI ROYO, Joaquín Miguel 2278 1,0 - 0,0 3 1105 GARCÍA ESTRUCH, Jorge 2000
4 0371 GLARIA MURILLO, Christian 2216 1,0 - 0,0 4 555 PARDO REGO, Venancio 1878
20 CAI OLIVAR D 1,0 - 3,0 4 ST. CASABLANCA
1 408 BURILLO RODRÍGUEZ, Carlos 2143 0,0 - 1,0 1 1867 GLAVINA ROSSI, Pablo 2471
2 1809 SANMARTÍN AGUSTÍN, Borja 2055 0,0 - 1,0 2 1595 ADLA, Diego Gustavo 2467
3 169 LABRADOR POSTIGO, Francisco Manuel 2041 1,0 - 0,0 3 2366 VILLUENDAS VALERO, Adrián 2095
4 85 CORREAS MARCÉN, José María 2008 0,0 - 1,0 4 1966 CORTÉS LIZANO, Jesús 2093
5 AGRUPACION 4,0 - 0,0 21 MARCOS FRECHIN
1 488 REMIRO JUSTE, Fernando José 2304 1,0 - 0,0 1 99 FABRE PEREZ, José María 2109
2 2102 LLORENTE ZARO, Alfonso 2304 1,0 - 0,0 2 126 GASPAR CALVO, Luis Alberto 1983
3 263 RAMÓN PÉREZ, José Luis 2293 1,0 - 0,0 3 1079 GARCIA MENDEZ, Beatriz 1916
4 220 MIMBELA LÓPEZ, Miguel Angel 2252 1,0 - 0,0 4 2214 GARCIA ALVAREZ, Carlos 1763
22 C.C. CASPE 3,0 - 1,0 6 TAMARITE  
1 2656 RUDENKO, Artur 2147 0,0 - 1,0 1 83 COLAS LONGARES, Rafael 2371
2 1321 ALCÓN HERRERO, Javier 2069 1,0 - 0,0 2 962 CABRERA MORENO, Daniel 2191
3 1320 ARMENGOD ARIÑO, José Manuel 1876 1,0 - 0,0 3 343 CID ROYO, Oscar 2116
4 1845 GARGALLO SERRANO, David 1750 1,0 - 0,0 4 2521 PAUL CAVA, Javier 1615
7 HELIOS 2,5 - 1,5 23 LA AURORA ESTADILLA
1 2657 HEFTY, Jorge Walter 2315 1,0 - 0,0 1 1008 SOLANO LASIERRA, Javier 2122
2 232 MUÑOZ MUÑOZ, Juan Carlos 2169 + - - 2 246 PELLICER CEMELI, José Luis 2075
3 109 FERNANDO GROS, Jorge 2101 0,0 - 1,0 3 105 FELEZ CASEDAS, Carlos 2071
4 558 MARTINEZ CRESPO, Juan 1920 0,5 - 0,5 4 566 LANDA GALINDO, Victor 1965
24 O.N.C.E. 2,5 - 1,5 8 AGRUPACION B
1 879 LALIENA SOLANES, Luis 2219 1,0 - 0,0 1 299 SICILIA RUIZ, Manuel 2213
2 167 JUBERÍAS SEGURA, Santiago 2131 0,0 - 1,0 2 65 CARRUEZ BERGUES, Fernando 2205
3 1544 GAYÁN CARCELLER, Miguel Ángel 1895 1,0 - 0,0 3 1138 ECHARTE BUIL, Oscar 2166
4 1875 COBO GARRIDO, Diego Israel 1777 0,5 - 0,5 4 2643 AMBROJ VILLANUEVA, Diego 1816
9 TERUEL-IBERCAJA 3,5 - 0,5 25 ARAGON
1 2793 CLAUDIO JAVIER MINZER, Claudio 2430 0,5 - 0,5 1 0390 GAVIN ROCHE, Enrique 2261
2 207 MARTINEZ ASENSIO, Juan Miguel 2168 1,0 - 0,0 2 0311 VELAMAZAN GÓMEZ, Angel 2021
3 205 MARTIN CATALAN, Juan Vicente 2109 1,0 - 0,0 3 0282 SALVADOR MONGE, Tomás 1970
4 1174 ARPA PARDOS, Emilio 2057 1,0 - 0,0 4 0589 CARILLA GARCÍA, Angel 1868
26 LAS FUENTES 2,0 - 2,0 10 CAISSA E.E.P.P.
1 199 MALO GUILLÉN, José Luis 2217 0,5 - 0,5 1 515 RAMIRO OVEJERO, Juan Luis 2284
2 10 ALONSO BLASCO, José Miguel 2064 0,5 - 0,5 2 11 ALONSO FDEZ-REVUELTA, Rodrigo 2224
3 454 QUEROL SORO, Sergio 2000 0,0 - 1,0 3 1717 IGLESIAS SORIA, Antonio 2063
4 1374 ARTAL ALEGRÍA, Francisco Javier 1973 1,0 - 0,0 4 221 MÍNGUEZ GUINDA, Andrés 2053
11 CAI OLIVAR B 3,5 - 0,5 27 CASINO JAQUE
1 15 ANGLADA LOBARTE, José Andrés 2239 0,5 - 0,5 1 3091 GARCIA VICENTE, Nieves 2213
2 238 PALACIOS LATASA, Elías 2235 1,0 - 0,0 2 2167 GONZÁLEZ GAMBÁU, Jorge 1991
3 294 SARTO RAMOS, Angel 2070 1,0 - 0,0 3 318 YÁÑEZ ACÍN, Gonzalo 1985
4 158 HERNÁNDEZ DELGADO, Gabriel 2069 1,0 - 0,0 4 1555 MARTÍNEZ CARNICER, Eduardo 1954
28 TERUEL-IBERCAJA B 2,0 - 2,0 12 DELICIAS
1 1392 DOMINGUEZ BUJEDA, Jesús 2074 0,0 - 1,0 1 186 LLANES LUÑO, Ricardo 2262
2 36 BARCENA LAGUIA, Francisco 1967 1,0 - 0,0 2 267 ROCHE SIMON, Manuel Ángel 2215
3 1449 GIL PIÑEIRO, David 1961 0,0 - 1,0 3 185 LLANES LUÑO, Pedro 2134
4 1729 MARIN TOLOSA, Guillermo 1933 1,0 - 0,0 4 1189 MÁRQUEZ IZQUIERDO, Juan Pedro 2052
13 IBERCAJA B 1,5 - 2,5 29 ST. CASABLANCA B
1 341 BESCOS CORTES, Daniel 2233 1,0 - 0,0 1 2280 GIMÉNEZ MARTÍNEZ, Alberto 2002
2 218 MILLAN MARTIN, Alfonso 2167 0,0 - 1,0 2 2290 LANA RODRÍGUEZ, David 1994
3 194 LOSCOS VILAFRANCA, José Miguel 2097 0,0 - 1,0 3 2285 MORENO GRACIA, Daniel 1921
4 120 GARCIA MONTERDE, Francisco José 2004 0,5 - 0,5 4 2212 GÁLVEZ RUBIO, David 1850
30 ST. CASABLANCA C 2,5 - 1,5 14 JAIME CASAS B
1 97 ESTOPAÑÁN OLIVÁN, Ángel 2077 + - - 1 3097 JANSA, Vlastimil 2515
2 1745 CEBOLLADA PACHECO, Jesús Raúl 1981 0,5 - 0,5 2 2519 SANCLEMENTE CARRASQUER, Ignacio 1977
3 2348 LÓPEZ AYALA, Carlos 1946 1,0 - 0,0 3 1003 OCABO VERA, Pedro 1913
4 2553 AÑAÑOS PALACIOS, David 1885 0,0 - 1,0 4 2261 GARRETA CRESPO, Blas 1843
15 PEÑA SAN JOSE 2,5 - 1,5 31 EL SOTO
1 71 CEBRIAN VALVERDE, José Antonio 2214 1,0 - 0,0 1 2023 GARCÍA ASENJO, Antonio 2013
2 135 GIMENO OTEO, Marco Antonio 2205 0,0 - 1,0 2 21 ARGÜESO PASCUAL, Jorge 1958
3 1929 GUTIERREZ MINGUEZA, Ruben 2084 0,5 - 0,5 3 1132 SANCHO YAGÜE. Jesús Angel 1845
4 1592 FERRERUELA ROMERO, Jose J. 2000 1,0 - 0,0 4 1369 TUDANCA MERINO, Luis Manuel 1664
32 MARCOS FRECHIN B 0,5 - 3,5 16 CAI OLIVAR C
1 2517 MORENO MARTINEZ, Laura 1747 0,0 - 1,0 1 313 VERAS SANZ, Martín Marino 2067
2 1972 DE PABLO ZUÑIGA, Hector Luis 1668 0,0 - 1,0 2 33 BAILO REMACHA, Santiago 2058
3 2233 SOLANAS GRACIA, Lara 1614 0,5 - 0,5 3 2628 REQUENA MUNGUIRA, Jorge 1650
4 2225 QUILEZ LOPEZ, María 1594 0,0 - 1,0 4 2506 DOMÍNGUEZ CASTILLO, Alejadro 1597