|
Clasificación Circuito Aragonés 2012
Clasificación general
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
1 Mayo |
| 1º | Forcén Esteban, Daniel | 2370 | 27 | 12 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 2º | Garza Marco, Sergio | 2400 | 19 | 15 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 3º | Cifuentes Parada, Roberto | 2514 | 18 | 6 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 4º | Lana Rodríguez, David | 2208 | 16 | 10 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 5º | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2343 | 11 | 3 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 6º | Glavina, Pablo | 2458 | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 7º | Sig Vargas, Marcos | 2103 | 9 | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8º | Antolí Royo, Joaquín Miguel | 2360 | 9 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 9º | Hernando García, Antonio | 2205 | 8 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 10º | Moreno Gracia, Daniel | 2281 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 11º | Cerrajeria Ruiz, Jesus Maria | 2123 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 12º | Quintín Navarro, Alberto | 2164 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 132 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Elo 1900-2150
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
1 Mayo |
| 1º | Sig Vargas, Marcos | 2103 | 14 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 2º | Castillo Sanjuan, Alejandro | 2073 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 3º | Gil Capape, Marco Antonio | 2109 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 4º | Salamero Pelay, Fernando | 2123 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 5º | Montes Santos, Lorenzo | 2042 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 6º | Castillo Sanjuan, Daniel | 2027 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 7º | Garcia Gracia, Victor Hugo | 1971 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 8º | Bailo Remacha, Santiago | 2004 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9º | Maza Broto, Pablo | 2064 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Elo 1650-1899
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
1 Mayo |
| 1º | Martinez Carnicer, Eduardo | 1848 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 2º | Nedov, Octavian | 1775 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 3º | Del Corral Abancens, Alfonso | 1887 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 4º | Lopez Lafuente, Gabriel | 1800 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 5º | Garreta Crespo, Blas | 1872 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 6º | Chueca Lorente, Javier | 1734 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 7º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1727 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 8º | Millan Villarroya, Miguel Angel | 1654 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 9º | Gaspar Calvo, Luis Alberto | 1823 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10º | Lamelas Andreu, José Carlos | 1713 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Elo menor de 1650
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
1 Mayo |
| 1º | Rodrigo Bordetas, David | 1618 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 2º | Lasierra Arceiz, Javier | 1633 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 3º | Rodríguez Aranda, Kevin | 1544 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 4º | Urriolabeitia Rodrigo, Asier | 1542 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 5º | Vinue Biesa, Antonio | 1636 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 6º | Paño Pinilla, Ernesto | 1556 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 7º | Rodríguez Alegre, Oscar | 1638 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 8º | Utrilla Garcia, Martin | 1562 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 9º | Solera Sanchez, Roberto | 1587 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10º | Serra Casas, Jaime | 1687 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Femenino
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
1 Mayo |
| 1ª | Ricote Oliver, Cristina | 1503 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 2ª | Nicolae, Daniela Melania | 1500 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 3ª | Garreta Nieto, María | 1521 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 4ª | Martinez Gonzalez, Sara | 1502 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 5ª | Aznar Andrés, Maria Pilar | 1698 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 6ª | Gracia Lagüens, Asuncion | 1592 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 7ª | Eizaguerri Floris, Maria | 1503 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 8ª | Agudo Garcia, Valeria | 1500 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 9ª | Gracia Escartín, Clara | 1502 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 35 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Femenino menor de 1650
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
1 Mayo |
| 1ª | Ricote Oliver, Cristina | 1503 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 2ª | Nicolae, Daniela Melania | 1500 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 3ª | Garreta Nieto, María | 1521 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 4ª | Martinez Gonzalez, Sara | 1502 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 5ª | Eizaguerri Floris, Maria | 1503 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 6ª | Gracia Lagüens, Asuncion | 1592 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 7ª | Gracia Escartín, Clara | 1502 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 8ª | Agudo Garcia, Valeria | 1500 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 9ª | Rodrigo Bordetas, Sara | 1500 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 35 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Torneos computados
Próximos Torneos
Página actualizada el 03/05/2012
|