Progresivo detallado del campeonato de Aragón 2009 por equipos tras la ronda 9
Pos              Equipo               Puntos  Progresivo  R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9 
  1 Ibercaja A                          15        68       2    3    3    5    7    9   11   13   15
  2 Agrupación Artística Aragonesa A    14        72       2    4    6    8    8    8   10   12   14
  3 Stadium Casablanca A                13        76       2    4    6    8   10   11   11   11   13
  4 Jaime Casas                         13        64       2    4    6    6    6    7    9   11   13
  5 CCOO Delicias                       11        66       1    3    5    7    9   10   10   10   11
  6 Club Atletismo Huesca-CAI           11        62       0    2    4    6    8    9   11   11   11
  7 Estadio M. El Olivar A              11        57       2    4    4    4    5    7    9   11   11
  8 Caissa-Hnos. Cortes A               11        50       2    2    2    3    5    7    9    9   11
  9 SMA Barbastro B                     11        49       0    2    4    4    5    7    7    9   11
 10 Tamarite                            10        56       1    3    5    5    7    8    8    9   10
 11 Ibercaja B                          10        56       2    4    4    4    6    8    8   10   10
 12 Shatranj                            10        55       2    3    3    5    7    7    8   10   10
 13 Marcos Frechín                      10        46       2    2    2    4    5    5    7    9   10
 14 SMA Barbastro A                      9        47       2    2    2    4    5    7    8    8    9
 15 Teruel Ibercaja                      9        45       0    1    3    3    5    7    8    9    9
 16 San José                             9        40       1    1    2    2    4    5    7    9    9
 17 Casino Jaque                         9        38       0    0    2    4    4    5    7    7    9
 18 Stadium Casablanca B                 9        37       2    2    2    2    3    4    6    7    9
 19 La Aurora*Estadilla                  8        47       0    2    4    6    6    7    7    7    8
 20 El Soto                              8        42       1    1    3    5    5    5    7    7    8
 21 Ramiro                               8        41       0    2    4    5    5    5    5    7    8
 22 Estadio M. El Olivar B               8        37       0    2    3    3    5    5    5    6    8
 23 Hermanos Cortés-Moog                 8        37       1    1    1    2    4    6    7    7    8
 24 Estadio M. El Olivar C               7        42       2    4    4    4    4    4    6    7    7
 25 Club Ajedrez Tauste                  7        39       1    2    4    5    5    5    5    5    7
 26 Stadium Casablanca C                 7        32       0    0    2    3    3    5    5    7    7
 27 Las Fuentes                          7        32       0    1    1    3    4    5    5    6    7
 28 Agrupación Artística Aragonesa B     7        31       2    2    2    2    2    3    5    6    7
 29 Aragón                               6        28       0    1    1    1    3    4    6    6    6
 30 O.N.C.E. Aragón                      6        24       0    0    1    3    3    3    3    5    6
 31 Stadium Casablanca D                 4        16       0    0    1    2    2    2    2    3    4
 32 Caissa-Hnos. Cortes B                2         8       0    0    0    0    0    2    2    2    2

Página actualizada el 01/04/2009