Progresivo detallado del campeonato de Aragón 2009 por equipos tras la ronda 8
Pos              Equipo               Puntos  Progresivo  R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9 

  1 Ibercaja A                          13        53       2    3    3    5    7    9   11   13
  2 Agrupación Artística Aragonesa A    12        58       2    4    6    8    8    8   10   12
  3 Stadium Casablanca A                11        63       2    4    6    8   10   11   11   11
  4 Club Atletismo Huesca-CAI           11        51       0    2    4    6    8    9   11   11
  5 Jaime Casas                         11        51       2    4    6    6    6    7    9   11
  6 Estadio M. El Olivar A              11        46       2    4    4    4    5    7    9   11
  7 CCOO Delicias                       10        55       1    3    5    7    9   10   10   10
  8 Ibercaja B                          10        46       2    4    4    4    6    8    8   10
  9 Shatranj                            10        45       2    3    3    5    7    7    8   10
 10 Tamarite                             9        46       1    3    5    5    7    8    8    9
 11 Caissa-Hnos. Cortes A                9        39       2    2    2    3    5    7    9    9
 12 SMA Barbastro B                      9        38       0    2    4    4    5    7    7    9
 13 Teruel Ibercaja                      9        36       0    1    3    3    5    7    8    9
 14 Marcos Frechín                       9        36       2    2    2    4    5    5    7    9
 15 San José                             9        31       1    1    2    2    4    5    7    9
 16 SMA Barbastro A                      8        38       2    2    2    4    5    7    8    8
 17 La Aurora*Estadilla                  7        39       0    2    4    6    6    7    7    7
 18 Estadio M. El Olivar C               7        35       2    4    4    4    4    4    6    7
 19 El Soto                              7        34       1    1    3    5    5    5    7    7
 20 Ramiro                               7        33       0    2    4    5    5    5    5    7
 21 Casino Jaque                         7        29       0    0    2    4    4    5    7    7
 22 Hermanos Cortés-Moog                 7        29       1    1    1    2    4    6    7    7
 23 Stadium Casablanca B                 7        28       2    2    2    2    3    4    6    7
 24 Stadium Casablanca C                 7        25       0    0    2    3    3    5    5    7
 25 Estadio M. El Olivar B               6        29       0    2    3    3    5    5    5    6
 26 Las Fuentes                          6        25       0    1    1    3    4    5    5    6
 27 Agrupación Artística Aragonesa B     6        24       2    2    2    2    2    3    5    6
 28 Aragón                               6        22       0    1    1    1    3    4    6    6
 29 Club Ajedrez Tauste                  5        32       1    2    4    5    5    5    5    5
 30 O.N.C.E. Aragón                      5        18       0    0    1    3    3    3    3    5
 31 Stadium Casablanca D                 3        12       0    0    1    2    2    2    2    3
 32 Caissa-Hnos. Cortes B                2         6       0    0    0    0    0    2    2    2

Página actualizada el 24/03/2009