Progresivo detallado del campeonato de Segunda Zaragoza 2009 por equipos
tras la ronda 11
Pos        Nombre           Pts Progresivo                  Prog-1

  1   Helios C               19    118   116  113  108  101   92   81   68   53   36   19
  2   H Cortes Moog B        19    117   114  110  105   97   89   79   67   53   37   19
  3   Santa Isabel B         18    106   104  100   94   88   80   70   60   48   34   18
  4   Rey Fernando C         14     92    90   86   80   74   66   58   50   40   28   14
  5   Escaque 65 B           14     82    80   76   72   68   62   54   46   36   26   14
  6   Ejea C                 14     80    79   78   75   70   64   57   48   37   26   14
  7   Tauste D               13     72    70   68   64   60   56   50   43   35   25   13
  8   El Peon Pasado A       13     68    68   67   66   63   58   51   42   33   24   13
  9   St. Casablanca G       12     84    83   80   76   70   62   54   44   34   23   12
 10   Agrupación F           12     84    82   78   74   68   62   54   44   34   24   12
 11   Rey Fernando B         12     83    81   79   75   69   61   53   45   35   24   12
 12   Tabuenca A             12     74    72   70   66   62   56   49   42   34   24   12
 13   Delicias D             12     71    69   65   61   57   53   47   39   31   22   12
 14   ONCE Aragon B          12     70    68   66   63   59   53   46   39   32   23   12
 15   Utebo A                12     62    62   60   57   53   49   44   38   30   22   12
 16   UGT Aragon B           11     78    76   72   67   60   53   46   39   31   21   11
 17   Santa Isabel C         11     74    72   69   65   61   55   48   39   30   21   11
 18   Rey Fernando D         11     72    72   70   68   64   58   41   42   33   22   11
 19   San Jose C             11     63    63   61   59   56   51   46   39   31   21   11
 20   Escaque 65 C           11     62    62   60   58   55   51   46   39   31   21   11
 21   St. Casablanca H       11     61    61   59   55   51   47   43   37   29   21   11
 22   Ramiro H               11     58    58   56   52   48   44   39   34   27   20   11
 23   Tauste E               11     52    52   52   51   48   45   40   34   28   20   11
 24   Agrupación G           11     45    45   45   45   43   41   39   35   29   21   11
 25   Marcos Frechin D       10     65    65   63   60   55   49   43   36   28   19   10
 26   Ajedrez Quinto A       10     62    62   62   60   57   52   46   39   30   20   10
 27   La Salle Montemolin A  10     58    58   57   54   50   45   39   33   27   19   10
 28   Calatayud B            10     52    51   50   49   46   42   38   32   26   18   10
 29   El Soto C               9     71    70   67   63   57   51   43   35   27   18    9
 30   Jaque Pastor B          9     67    65   62   58   52   46   40   34   26   18    9
 31   UGT Aragon C            9     61    59   57   55   51   46   40   33   25   17    9
 32   Ramiro G                9     60    58   55   52   49   46   41   34   26   18    9
 33   Helios D                9     50    48   46   44   42   38   33   28   23   16    9
 34   iberCaja E              9     43    43   43   41   39   37   33   29   23   17    9
 35   UGT Aragon D            9     39    39   39   39   39   37   33   29   23   17    9
 36   Jaque Pastor C          4     28    28   28   27   26   23   20   16   12    8    4
 37   El peon Pasado B        3     15    15   15   14   13   12   11    9    7    5    3
 38   El Olivar E             1      9     9    9    8    7    6    5    4    3    2    1

Página actualizada el 23/04/2009