|
Progresivo detallado del campeonato de Primera Zaragoza 2009 por equipos tras la ronda 11
Pos Nombre Pts Progresivo Prog-1
1 Helios A 20 123 121 117 111 103 93 81 68 54 38 20
2 Delicias B 16 96 94 92 88 82 75 66 55 43 30 16
3 Calatayud A 15 98 96 92 86 79 70 61 52 41 29 15
4 Ramiro B 15 92 90 86 82 76 69 62 53 42 29 15
5 St. Casablanca E 14 98 96 92 88 82 74 64 53 41 28 14
6 Escaque 65 A 14 91 91 89 85 80 73 64 53 41 28 14
7 Ejea A 14 91 89 85 79 73 67 59 49 38 26 14
8 Ramiro C 14 73 73 71 69 65 60 53 46 37 26 14
9 Agrupación C 14 72 70 68 65 62 57 52 45 36 26 14
10 Las Fuentes C 13 84 82 80 76 70 63 55 47 37 26 13
11 Aragon B 13 77 76 73 70 66 60 53 44 35 24 13
12 Ramiro E 13 71 70 67 64 61 56 49 42 33 24 13
13 iberCaja C 12 90 88 84 78 71 64 56 46 35 24 12
14 Santa Isabel A 12 89 77 73 69 64 58 52 44 34 24 12
15 Tauste B 12 65 64 63 60 55 50 44 38 30 22 12
16 San Jose B 11 70 69 67 65 61 55 47 39 31 21 11
17 iberCaja D 11 67 65 63 59 55 50 44 36 28 20 11
18 Helios B 11 65 65 63 59 55 51 45 39 31 21 11
19 Las Fuentes B 11 60 60 60 58 54 50 45 38 31 22 11
20 Delicias C 11 60 60 58 55 50 45 40 34 28 20 11
21 El Soto B 11 58 58 58 57 55 52 47 40 31 22 11
22 C. Compromiso A 11 48 48 48 47 46 43 40 35 29 21 11
23 Ramiro D 10 89 77 74 69 62 55 48 39 30 20 10
24 Jaque Pastor A 10 65 63 61 57 53 47 41 35 28 19 10
25 Shatranj B 10 62 60 56 52 48 44 39 32 25 18 10
26 Enroque Andalan A 10 51 51 49 47 45 41 36 31 25 18 10
27 UGT Aragon A 10 46 46 46 44 42 40 36 30 24 18 10
28 Ejea B 9 64 64 62 58 53 46 39 32 25 18 9
29 Agrupación D 9 64 62 60 58 54 48 41 34 27 18 9
30 Rey Fernando A 9 40 40 40 40 38 35 32 28 22 16 9
31 Marcos Frechin B 8 54 52 50 46 42 38 34 30 24 16 8
32 Ramiro F 8 50 48 46 44 41 38 33 28 22 16 8
33 Marcos Frechin C 8 45 45 45 44 43 40 35 30 23 16 8
34 El Olivar D 8 45 45 45 44 41 38 35 30 24 16 8
35 Tauste C 7 49 49 47 45 43 39 34 28 21 14 7
36 Caissa H Cortes C 6 22 22 22 22 21 20 18 16 14 10 6
37 Agrupacion E 5 18 18 18 18 17 16 15 13 11 8 5
38 St. Casablanca F 3 26 26 24 22 20 18 15 12 9 6 3
Página actualizada el 23/04/2009
|