Progresivo detallado del campeonato de Segunda Zaragoza 2009 por equipos
tras la ronda 10
Pos        Nombre          Pts Progresivo              Prog-1

  1   H Cortes Moog B       18      98    96  92  86  78  70  60  48  34  18 
  2   Helios C              17      99    97  94  89  82  73  62  49  34  17
  3   Santa Isabel B        16      88    86  82  76  70  62  52  42  30  16
  4   Rey Fernando C        14      78    76  72  66  60  52  44  36  26  14
  5   Agrupación F          12      72    70  66  62  56  50  42  32  22  12
  6   Rey Fernando B        12      71    69  67  63  57  49  41  33  23  12
  7   Escaque 65 B          12      68    66  62  58  54  48  40  32  22  12
  8   Ejea C                12      66    65  64  61  56  50  43  34  23  12
  9   Tabuenca A            12      62    60  58  54  50  44  37  30  22  12
 10   Tauste D              12      59    57  55  51  47  43  29  30  22  12
 11   St. Casablanca G      11      62    71  68  64  58  50  42  32  22  11
 12   Rey Fernando D        11      61    61  59  57  52  47  40  31  22  11
 13   ONCE Aragon B         11      58    56  54  51  47  41  34  27  20  11
 14   El Peon Pasado A      11      55    55  54  53  50  45  38  29  20  11
 15   UGT Aragon B          10      67    65  61  56  49  42  35  28  20  10
 16   Santa Isabel C        10      63    61  58  54  50  44  37  28  19  10
 17   Delicias D            10      59    57  53  49  45  41  35  27  19  10
 18   Ajedrez Quinto A      10      52    52  52  50  47  42  36  29  20  10
 19   San Jose C            10      52    52  50  48  45  40  35  28  20  10
 20   Escaque 65 C          10      51    51  49  47  44  40  35  28  20  10
 21   Utebo A               10      50    50  48  45  41  37  32  26  18  10
 22   St. Casablanca H      10      50    50  48  44  40  36  32  26  18  10
 23   Agrupación G          10      34    34  34  34  32  30  28  24  18  10
 24   El Soto C              9      62    61  58  54  48  42  34  26  18   9
 25   Jaque Pastor B         9      58    56  53  49  43  37  31  25  17   9
 26   Marcos Frechin D       9      55    55  53  50  45  39  33  26  18   9
 27   Ramiro G               9      51    49  46  43  40  37  32  25  17   9
 28   La Salle Montemolin A  9      48    48  47  44  40  35  29  23  17   9
 29   Ramiro H               9      47    47  45  41  37  33  28  23  16   9
 30   Tauste E               9      41    41  41  40  37  34  29  23  17   9
 31   UGT Aragon C           8      52    50  48  46  42  37  31  24  16   8
 32   Calatayud B            8      42    41  40  39  36  32  28  22  16   8
 33   iberCaja E             8      34    34  34  32  30  28  24  20  14   8
 34   UGT Aragon D           8      30    30  30  30  30  28  24  20  14   8
 35   Helios D               7      41    39  37  35  33  29  24  19  14   7
 36   Jaque Pastor C         4      24    24  24  23  22  19  16  12   8   4
 37   El peon Pasado B       2      12    12  12  11  10   9   8   6   4   2
 38   El Olivar E            1       8     8   8   7   6   5   4   3   2   1

Página actualizada el 03/04/2009