Progresivo detallado del campeonato de Primera Zaragoza 2009 por equipos
tras la ronda 10
Pos        Nombre       Pts Progresivo              Prog-1

  1  Helios A            18     103   101  97  91  83  73  61  48  34  18 
  2  St. Casablanca E    14      84    82  78  74  68  60  50  39  27  14
  3  Calatayud A         14      83    81  77  71  64  55  46  39  26  14
  4  Delicias B          14      80    78  76  72  66  59  50  39  27  14
  5  Escaque 65 A        14      77    77  75  71  66  59  50  39  27  14
  6  Ramiro B            14      77    75  71  67  61  54  47  38  27  14
  7  Las Fuentes C       13      71    69  67  63  57  50  42  34  24  13
  8  iberCaja C          12      78    76  72  66  59  52  44  34  23  12
  9  Ejea A              12      77    75  71  65  59  53  45  35  24  12
 10  Santa Isabel A      12      67    65  61  57  52  46  40  32  22  12
 11  Ramiro C            12      59    59  57  55  51  46  39  32  23  12
 12  Agrupación C        12      58    56  54  51  48  43  38  31  22  12
 13  Aragon B            11      64    63  60  57  53  47  40  31  22  11
 14  Ramiro E            11      58    57  54  51  48  43  36  29  20  11
 15  Las Fuentes B       11      49    49  49  47  42  39  34  27  20  11
 16  El Soto B           11      47    47  47  46  44  41  36  29  20  11
 17  Ramiro D            10      79    67  64  59  52  45  38  29  20  10
 18  San Jose B          10      59    58  56  54  50  44  36  28  20  10
 19  Helios B            10      54    54  52  48  44  40  34  28  20  10
 20  Tauste B            10      53    52  51  48  43  38  32  26  18  10
 21  C. Compromiso A     10      37    37  37  36  35  32  29  24  18  10
 22  iberCaja D           9      56    54  52  48  44  39  33  25  17   9
 23  Ejea B               9      55    55  53  49  44  39  30  23  16   9
 24  Agrupación D         9      55    53  51  49  45  39  32  25  18   9
 25  Jaque Pastor A       9      55    53  51  47  43  37  31  25  18   9
 26  Delicias C           9      49    49  47  44  39  34  29  23  17   9
 27  Shatranj B           8      52    50  46  42  38  34  29  22  15   8
 28  Marcos Frechin B     8      46    44  42  38  34  30  26  22  16   8
 29  Ramiro F             8      42    40  38  36  33  30  25  20  14   8
 30  Enroque Andalan A    8      41    41  39  37  35  31  26  21  15   8
 31  Marcos Frechin C     8      39    39  39  36  35  32  27  22  15   8
 32  El Olivar D          8      39    37  37  36  33  30  27  22  16   8
 33  UGT Aragon A         8      38    36  36  34  32  30  26  20  14   8
 34  Tauste C             7      42    42  40  38  36  32  27  21  14   7
 35  Rey Fernando A       7      31    31  31  31  29  26  23  19  13   7
 36  Caissa H Cortes C    4      16    16  16  16  15  14  12  10   8   4
 37  St. Casablanca F     3      23    23  21  19  17  15  12   9   6   3
 38  Agrupacion E         3      13    13  13  13  12  11  10   8   6   3

Página actualizada el 08/04/2009