Progresivo detallado del campeonato de Segunda Zaragoza por equipos tras la ronda 10
Rank          Nombre       Pts Progresivo                   Prog-1

  1    Shatranj B           17     98      96   92   86  78  69  58  45   32   17 
  2    Agrupacion E         17     84      83   80   77  72  65  56  45   32   17
  3    Jaque Pastor  A      16     86      84   81   76  70  62  52  42   30   16
  4    Las Fuentes C        14     84      82   78   72  66  58  48  38   26   14
  5    Rey Fernando B       12     78      76   72   66  58  49  40  31   22   12
  6    C A Tauste C         12     77      75   72   67  60  52  44  34   24   12
  7    H Cortes-Moog B      12     77      75   71   67  62  55  46  35   24   12
  8    C.n. Helios C        12     73      71   67   63  57  50  43  34   23   12
  9    Rey Fernando C       12     71      69   67   64  60  54  46  36   24   12
 10    Enroque Andalan A    12     71      69   65   61  55  48  41  32   23   12
 11    Ramiro G             12     70      68   64   59  54  47  40  32   22   12
 12    Las Fuentes D        12     65      63   61   59  55  49  41  33   23   12
 13    Ejea B               12     60      60   59   56  51  46  39  32   23   12
 14    El Peón Pasado A     12     58      58   57   54  49  44  38  30   22   12
 15    Ccoo Delicias D      12     51      51   51   50  47  42  37  30   22   12
 16    Agrupación G         11     59      57   55   53  49  43  36  29   20   11
 17    El Soto C            11     58      56   54   50  46  40  34  28   20   11
 18    San José C           11     57      57   55   52  49  44  38  31   22   11
 19    Santa Isabel B       11     56      55   52   48  44  39  34  27   20   11
 20    Ramiro F             10     68      66   62   57  52  46  38  30   20   10
 21    Ajedrez Quinto A     10     60      58   56   52  46  40  34  26   18   10
 22    Utebo A              10     57      57   55   52  48  43  36  28   20   10
 23    Stadium Casablanca I 10     48      48   46   43  40  37  32  25   18   10
 24    Escaque 65 B          9     60      59   56   53  48  43  36  27   18    9
 25    UGT Aragón D          9     57      57   55   51  45  39  33  26   18    9
 26    Tabuenca A            9     56      56   54   50  46  40  33  26   18    9
 27    Ramiro I              9     49      49   47   43  39  35  30  25   18    9
 28    Ugt Aragón E          9     45      45   43   41  39  35  29  23   16    9
 29    Stadium Casablanca J  9     45      44   43   42  39  34  29  23   16    9
 30    Marcos Frechin D      9     34      34   34   33  30  27  24  21   16    9
 31    C A Tauste D          8     52      50   48   44  40  36  30  24   16    8
 32    Agrupación F          8     45      43   41   38  35  32  27  21   15    8
 33    Ramiro H              8     42      42   42   40  36  32  27  22   15    8
 34    Ejea C                8     40      40   40   38  36  32  28  22   16    8
 35    C A Tauste E          8     36      35   34   33  32  31  28  23   16    8
 36    Jaque Pastor B        8     35      34   33   32  31  28  25  20   15    8
 37    El Peón Pasado B      7     36      34   32   30  28  26  24  20   14    7
 38    Once Aragón C         7     35      35   35   35  33  31  27  21   14    7
 39    C.n. Helios D         7     33      33   31   29  27  25  21  17   13    7
 40    Calatayud B           6     32      32   32   30  26  22  18  14   10    6
 41    Aragon C              2     12      12   12   12  12  10   8   6    4    2

Página actualizada el 18/04/2008