|
Progresivo detallado del campeonato de Aragón por equipos tras la ronda 8
Pos Equipo Puntos Progresivo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 Jaime Casas 14 66 2 4 6 8 9 11 12 14
2 Stadium Casablanca A 12 54 2 4 5 5 7 9 10 12
3 CAI Olivar A 12 52 2 2 4 6 8 8 10 12
4 Ibercaja A 11 57 2 4 6 6 8 9 11 11
5 Teruel Ibercaja A 11 49 2 2 4 5 7 9 9 11
6 Agrupacion Artistica Aragonesa A 11 49 2 4 4 5 7 7 9 11
7 Tamarite 10 53 1 3 5 7 8 9 10 10
8 CCOO Delicias 10 47 2 4 5 6 6 6 8 10
9 Stadium Casablanca E 10 39 2 2 2 3 5 7 8 10
10 SMA Barbastro A 9 48 2 4 4 6 6 8 9 9
11 San José 9 44 2 2 4 4 6 8 9 9
12 CAI Olivar C 9 36 1 1 3 4 4 6 8 9
13 Ramiro 9 34 0 2 2 4 5 5 7 9
14 Marcos Frechín 8 40 2 2 4 6 6 6 6 8
15 Stadium Casablanca D 8 39 0 2 4 5 5 7 8 8
16 Las Fuentes 8 39 1 1 3 4 6 8 8 8
17 Caissa EEPP A 8 38 1 3 3 3 5 7 8 8
18 La Aurora*Estadilla 8 31 0 2 2 3 4 5 7 8
19 Agrupacion Artistica Aragonesa B 7 35 1 3 3 5 5 5 6 7
20 O.N.C.E. Aragon 7 32 0 2 4 4 4 5 6 7
21 Ibercaja B 7 29 2 2 2 2 4 4 6 7
22 CAI Olivar B 7 27 0 2 2 3 3 5 5 7
23 Stadium Casablanca B 7 26 0 0 2 3 4 4 6 7
24 Club Atletismo Huesca CAI 6 32 0 2 2 4 6 6 6 6
25 Casino Jaque 6 28 0 0 2 4 4 6 6 6
26 Caissa EEPP B 6 24 2 2 2 2 2 4 4 6
27 Aragón 6 22 0 0 2 2 4 4 4 6
28 SMA Barbastro B 6 22 1 1 1 3 3 3 4 6
29 Club Ajedrez Tauste 5 30 0 2 4 4 5 5 5 5
30 Stadium Casablanca C 5 14 0 0 0 0 1 3 5 5
31 C.N. Helios 2 9 0 0 0 1 2 2 2 2
32 Teruel Ibercaja B 2 7 0 0 0 1 1 1 2 2
Página actualizada el 07/04/2008
|