|
Progresivo detallado del campeonato de Primera Zaragoza por equipos tras la ronda 11
Rank Nombre Pts Progresivo Prog-1 BUC
1 Shatranj A 20 128 126 122 116 108 98 86 72 56 38 20 138
2 H. Cortes-Moog A 17 100 98 94 88 82 75 66 56 45 32 17 131
3 El Soto A 15 95 93 89 84 78 70 62 52 41 28 15 142
4 C.n. Helios B 15 88 87 84 79 73 66 59 50 39 28 15 129
5 Ramiro B 14 87 85 83 80 75 68 60 50 40 28 14 135
6 Ramiro C 14 77 77 75 73 69 63 55 47 37 26 14 129
7 Agrupacion C 13 83 82 80 76 71 64 55 46 35 24 13 138
8 Ugt Aragón A 13 78 76 74 70 64 58 51 44 35 24 13 127
9 Escaque 65 A 13 73 73 71 67 63 57 49 41 33 24 13 115
10 Ccoo Delicias B 13 72 71 70 68 65 61 55 47 37 26 13 127
11 Caissa-Eepp C 12 82 80 77 72 67 61 53 44 35 24 12 126
12 Las Fuentes B 12 81 79 75 71 65 59 52 44 34 24 12 130
13 Ejea A 12 75 74 73 70 65 58 51 42 32 22 12 126
14 Agrupacion D 12 70 68 66 64 60 56 50 42 34 24 12 125
15 Ibercaja C 11 79 77 73 68 61 54 47 39 30 21 11 128
16 Calatayud A 11 63 63 61 59 57 53 47 39 31 22 11 109
17 Ccoo Delicias C 11 62 62 60 58 55 51 45 39 31 22 11 112
18 Ramiro E 11 61 60 58 56 53 48 43 38 31 22 11 107
19 Ibercaja D 11 52 51 50 48 46 44 40 35 29 21 11 99
20 Marcos Frechin C 11 51 50 49 46 43 40 37 32 27 20 11 96
21 Cai Olivar D 10 74 72 70 66 60 53 46 37 28 19 10 124
22 Marcos Frechin B 10 67 65 63 59 54 49 44 37 28 19 10 119
23 Tauste B 10 63 62 59 55 51 47 43 37 29 20 10 116
24 San Jose B 10 61 61 59 57 54 49 42 35 28 19 10 121
25 El Soto B 10 58 57 54 51 48 43 38 33 26 19 10 110
26 Aragon B 10 57 57 55 52 47 42 36 30 24 18 10 105
27 Ramiro D 10 57 55 52 48 44 40 36 30 24 18 10 93
28 St Casablanca G 10 55 54 51 48 45 42 38 33 27 19 10 107
29 Rey Fernando A 10 52 52 52 52 50 47 42 35 28 19 10 100
30 St Casablanca H 10 51 51 51 49 46 43 38 32 25 18 10 102
31 Peña Santa Isabel A 9 60 60 60 58 54 48 41 34 27 18 9 108
32 St Casablanca F 9 52 52 52 50 47 42 36 30 23 16 9 95
33 Ugt Aragón B 6 48 46 42 38 34 30 26 22 18 12 6 103
34 Once Aragón B 5 33 33 33 33 31 28 24 20 15 10 5 95
35 Ugt Aragón C 5 27 27 27 27 27 25 23 20 15 10 5 93
36 Cai Olivar E 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 99
Página actualizada el 21/04/2008
|