Campeonatos Individuales de Aragón 2006

Ronda 8


 M       Blancas                              Negras
---------------------------------------------------------------------------
 1.-  12 Juni Pardos, Marcos   ( 6.0) 0-1  67 Tello Casao, Rafael   ( 6.0)  
 2.-  40 Sancho Casale, Jesús  ( 5.5) 1-0   2 Donoso Sánchez, Aleja ( 5.5)  
 3.-   9 Tirapo Larcuén, Ana   ( 5.5) 1-0   5 Moreno Martínez, Laur ( 5.0)* 
 4.-  32 Domínguez Castillo, A ( 4.5) 1-0   1 Carilla García, Angel ( 4.5)  
 5.-  21 Cortés Sobrevilla, Ce ( 4.5) 0-1   4 Jiménez Fernández, Al ( 4.5)  
---------------------------------------------------------------------------
 6.-  15 Lorente Latorre, Anto ( 4.5) 0-1  36 Charles Jordán, Eduar ( 4.5)  
 7.-  47 Urgel Varela, Fernand ( 4.5) 0-1  17 Rubio Tello, Abel     ( 4.5)  
 8.-  18 Planas Torrea, Albert ( 4.5) 1/2  44 Quintín Navarro, Albe ( 4.5)  
 9.-  30 Colom Sienes, Eduardo ( 4.0) 1-0   6 Sanz Navarro, Alberto ( 4.0)  
10.-  29 Garreta Mendoza, Javi ( 4.0) 0-1   8 Iglesias Fernández, L ( 4.0)  
---------------------------------------------------------------------------
11.-  13 Nasarre Abizanda, Tom ( 4.0) 0-1  55 Lera Pérez, J.Carlos  ( 4.0)  
12.-  57 Fondón Murillo, Alvar ( 4.0) 0-1  20 Mánguez Cambra, José  ( 4.0)  
13.-  49 Millán Sancho, David  ( 4.0) 1-0  14 Sacristán Latorre, Al ( 3.5)* 
14.-  23 Bosque Pina, José Lui ( 3.5) 1/2  58 Pérez Bella, J.María  ( 3.5)  
15.-  24 Belmonte Barragán, Av ( 3.5) 1-0  41 García Artal, Obdulio ( 3.5)  
---------------------------------------------------------------------------
16.-  25 De Pablo Raga, Tomas  ( 3.5) 0-1  46 Delso Valer, Jaime    ( 3.5)  
17.-  51 Solana García, Angel  ( 3.5) 0-1  38 Pérez Escribano, Davi ( 3.5)  
18.-  52 Valladolid Martín, Lu ( 3.5) 1-0  39 Casterá Montagud, Raf ( 3.5)  
19.-  10 Larrosa Moles, Marcos ( 3.0) 1-0  33 Cuartero Sancho, Argi ( 3.0)  
20.-  34 Laborda Aranda, Oscar ( 3.0) 1/2  11 Añaños Palacios, Dieg ( 3.0)  
---------------------------------------------------------------------------
21.-  37 Lapuente Mercadal, J. ( 3.0) 0-1  16 Gonzalo Borao, Jorge  ( 3.0)  
22.-  48 Marco Bernad, Eduardo ( 3.0) 0-1  27 Casas Castillejos, J. ( 3.0)  
23.-  43 Gregorio Cabello, Alb ( 3.0) 1/2  28 Martínez Sáenz, Esteb ( 3.0)  
24.-  26 Gimeno Royo, J.Andrés ( 2.5) 1/2  56 Lozano Vélez de Men., ( 3.0)* 
25.-  31 Teixidó Benedí, Andre ( 2.5) 0-1   7 Beltrán Langarita, Al ( 2.5)  
---------------------------------------------------------------------------
26.-  61 Casanova Aldana, Gabr ( 2.5) 0-1  35 Félez Gaston, Carlos  ( 2.0)* 
27.-  62 Rico del Amo, Félix   ( 2.0) 0-1  50 Calvo Gutiérrez, Rafa ( 2.0)  
28.-  54 Jiménez Vellocillo, L ( 2.0) 0-1  65 Marín Gracia, Daniel  ( 2.0)  
29.-  59 Sáinz de la Maza Ar., ( 2.0) 1/2  66 Ramos Sánchez, Martín ( 2.0)  
30.-  68 Arribas Zapata, Victo ( 2.0) 1-0  60 Lorente Aguar, Rubén  ( 2.0)  
---------------------------------------------------------------------------
31.-  53 Bringas Rasines, Agus ( 1.0) 1-0  42 Jiménez Lajusticia, D ( 1.5)* 
32.-  63 Requena Briones, R.Ma ( 1.5)  1   D E S C A N S A                * 
33.-  19 Glez-Mendoza García,  ( 4.5)  0   bye