Campeonatos Individuales de Aragón 2006

Clasificación


#      RI Apellidos            Nombre     Club            Ptos   B(2)   Prog 
----------------------------------------------------------------------------
 1.-   67 Tello Casao          Rafael     Independiente    7.5   39.5   39.5 

 2.-   12 Juni Pardos          Marcos     Calatayud        7.0   41.0   35.0 
 3.-    9 Tirapo Larcuén       Ana        Las Fuentes      7.0   38.5   37.0 

 4.-    4 Jiménez Fernández    Alejandro  Actur Rey Fdo    6.5   40.5   32.5 
 5.-   40 Sancho Casale        Jesús      Tauste           6.5   39.5   32.5 
 6.-   36 Charles Jordán       Eduardo    Enroque Andalán  6.5   32.0   28.0 

 7.-    2 Donoso Sánchez       Alejandro  Calatayud        6.0   44.0   36.5 
 8.-   32 Domínguez Castillo   Alejandro  CAI Olivar       6.0   39.0   30.0 
 9.-   20 Mánguez Cambra       José Luis  Las Fuentes      6.0   37.0   29.0 
10.-   49 Millán Sancho        David      UGT              6.0   33.5   24.5 
11.-   44 Quintín Navarro      Alberto    St.Casablanca    6.0   33.0   29.0 

12.-   17 Rubio Tello          Abel       San José         5.5   42.5   33.5 
13.-    1 Carilla García       Angel      Aragón           5.5   36.5   29.0 
14.-   46 Delso Valer          Jaime      Enroque Andalán  5.5   33.5   22.5 
15.-   47 Urgel Varela         Fernando   San José         5.5   32.5   25.0 
16.-   38 Pérez Escribano      David      ONCE Aragón      5.5   27.0   20.5 

17.-    5 Moreno Martínez      Laura      Marcos Frechín   5.0   42.5   32.0 
18.-   18 Planas Torrea        Alberto    Ejea             5.0   38.5   27.0 
19.-    8 Iglesias Fernández   Luis       Ramiro           5.0   38.0   30.5 
20.-   55 Lera Pérez           J.Carlos   Las Fuentes      5.0   37.5   29.0 
21.-   30 Colom Sienes         Eduardo    Ramiro           5.0   33.0   26.0 
22.-   52 Valladolid Martín    Luis       El Soto          5.0   33.0   24.5 
23.-   10 Larrosa Moles        Marcos     Actur Rey Fdo    5.0   31.5   17.5 
24.-   27 Casas Castillejos    J.Antonio  UGT              5.0   29.0   23.5 
25.-   29 Garreta Mendoza      Javier     Caissa-ExEEPP    5.0   28.5   23.5 

26.-    6 Sanz Navarro         Alberto    Aragón           4.5   39.5   23.0 
27.-   21 Cortés Sobrevilla    Cecilio    A.A.A.           4.5   38.0   26.5 
28.-   14 Sacristán Latorre    Alberto    La Salle         4.5   37.0   21.5 
29.-   15 Lorente Latorre      Antonio    San José         4.5   36.0   26.0 
30.-   16 Gonzalo Borao        Jorge      Ramiro           4.5   35.0   21.0 
31.-   23 Bosque Pina          José Luis  UGT              4.5   34.0   26.0 
32.-   19 Glez-Mendoza García  J.Antonio  A.A.A.           4.5   33.0   28.0 
33.-   28 Martínez Sáenz       Esteban    A.A.A.           4.5   32.0   23.0 
34.-   51 Solana García        Angel      Helios           4.5   31.5   18.5 
35.-   24 Belmonte Barragán    Avelino    Calatayud        4.5   30.5   22.0 
36.-   39 Castera Montagud     Rafael     El Soto          4.5   30.5   20.5 
37.-    7 Beltrán Langarita    Alfredo    San José         4.5   30.0   15.0 
38.-   34 Laborda Aranda       Oscar      Ejea             4.5   29.5   20.5 

39.-   58 Pérez Bella          J.María    El Soto          4.0   38.0   25.0 
40.-   13 Nasarre Abizanda     Tomás      Aragón           4.0   36.0   25.0 
41.-   50 Calvo Gutiérrez      Rafael     Helios           4.0   34.5   19.5 
42.-   57 Fondón Murillo       Alvaro     Santa Isabel     4.0   34.0   23.0 
43.-   65 Marín Gracia         Daniel     Actur Rey Fdo    4.0   26.0   15.0 

44.-   48 Marco Bernad         Eduardo    CAI Olivar       3.5   35.5   16.5 
45.-   41 García Artal         Obdulio    Ramiro           3.5   33.5   24.5 
46.-   56 Lozano Vélez de Men. Francisco  A.A.A.           3.5   31.5   22.5 
47.-   43 Gregorio Cabello     Alberto    Ramiro           3.5   31.5   16.5 
48.-   11 Añaños Palacios      Diego      St.Casablanca    3.5   29.0   19.0 
49.-   25 De Pablo Raga        Tomas      A.A.A.           3.5   28.0   19.0 
50.-   35 Félez Gaston         Carlos     San José         3.5   25.0   14.0 
51.-   66 Ramos Sánchez        Martín     Actur Rey Fdo    3.5   25.0   13.0 
52.-   68 Arribas Zapata       Víctor     Marcos Frechín   3.5   23.0   13.5 

53.-   26 Gimeno Royo          J.Andrés   CAI Olivar       3.0   39.5   19.5 
54.-   33 Cuartero Sancho      Argimiro   Tabuenca         3.0   34.5   15.0 
55.-   54 Jiménez Vellocillo   Luis Jav.  Santa Isabel     3.0   34.5   12.5 
56.-   37 Lapuente Mercadal    J.Manuel   Santa Isabel     3.0   31.0   16.0 
57.-   62 Rico del Amo         Félix      El Soto          3.0   29.5   13.0 
58.-   63 Requena Briones      R.Mariano  CAI Olivar       3.0   25.0   10.0 
59.-   60 Lorente Aguar        Rubén      San José         3.0   24.0    9.0 

60.-   31 Teixidó Benedí       Andrés     Escaque 65       2.5   34.0   19.0 
61.-   61 Casanova Aldana      Gabriel    Santa Isabel     2.5   33.5   17.0 
62.-   59 Sáinz de la Maza Ar. Pilar      Marcos Frechín   2.5   32.0   14.0 

63.-   53 Bringas Rasines      Agustín A. El Soto          2.0   25.5    6.0 

64.-    3 Abad Viñas           Jesús Man. Ramiro           1.5   29.5   11.5 
65.-   42 Jiménez Lajusticia   David      Tabuenca         1.5   23.5    7.5 

66.-   45 Zapatero Gastón      Alejandro  Actur Rey Fdo    1.0   15.5    7.0 

67.-   64 Cristóbal Vicente    Angel      Las Fuentes      0.0   13.0    0.0 
68.-   22 Varela Muñoz         J.Antonio  Actur Rey Fdo    0.0    3.5    0.0